ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΕΜΠ. – BOSCH 0986479215
Availability:
Out stock
Καλέστε για διαθεσιμότητα & τιμή!
Εξαντλημένο
Περιγραφή
ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΕΜΠ.
BOSCH
SKU: mp-0 986 479 215-30
Κωδικός Είδους: 0986479215
Πληροφορίες
Αριθμός κινητήρα TECDOC | BMW M47 D20 (204D4); BMW N47 D20 B; BMW N47 D20 C; BMW N47 D20 D; BMW N52 B25 A; BMW N52 B25 B; BMW N52 B25 BF; BMW N52 B30 A; BMW N52 B30 B |
Αριθμός οπών | 5 |
για δισκόφρενο διαμέτρου [mm] | 330 mm |
για δισκόφρενο πάχους [mm] | 32 mm |
Διάμετρος [mm] | 330 |
Διάμετρος κύκλου οπής [mm] | 120 |
Διάμετρος οπής έως [mm] | 14.5 |
Διάμετρος πλήμνης τροχού [mm] | 79 |
Ελάχιστο πάχος [mm] | 22.4 |
Επεξεργασία | υψηλής ανθράκωσης |
Επιφάνεια | με επίστρωση |
Έτος κατασκευής από | 03.2005; 03.2007; 03.2010; 09.2005; 09.2006; 09.2007; 09.2008 |
Έτος κατασκευής έως | 02.2010; 02.2012; 05.2012; 06.2011; 06.2013; 08.2007; 08.2008; 08.2009; 08.2012; 09.2007; 09.2013 |
Κωδικός κινητήρα | 30 6D 3 |
Πάχος δισκόπλακας [mm] | 24 |
Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
πληρεί τις προδιαγραφές ECE | ECE-R90 |
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 | Με βίδες |
Τύπος | <320 d Touring>; <320 d> |
Τύπος δισκόφρενων | αεριζόμενο |
Υψος [mm] | 73.3 |
Ωφέλιμο φορτίο | για αυξημένο ωφέλ. φορτίο; όχι για αυξημένο ωφέλ. φορτίο |
Μοντέλα Αυτοκινήτων
Α/Α | Μοντέλο | KW | PS | Χρονολογία | Κωδικός Μηχανής |
1 | BMW 1 (E81) 123 d 1995ccm | 150 | 204 | 03.2007-12.2011 | N47 D20 B,N47 D20 D |
2 | BMW 1 (E81) 130 i 2996ccm | 195 | 265 | 09.2006-12.2011 | N52 B30 A,N52 B30 BF,N52 B30 B |
3 | BMW 1 (E81) 130 i 2996ccm | 190 | 258 | 09.2006-12.2011 | N52 B30 A,N52 B30 BF,N52 B30 B |
4 | BMW 1 (E87) 123 d 1995ccm | 150 | 204 | 03.2007-09.2012 | N47 D20 B,N47 D20 C,N47 D20 D |
5 | BMW 1 (E87) 130 i 2996ccm | 190 | 258 | 03.2007-06.2011 | N52 B30 A,N52 B30 BF,N52 B30 B,N52 B30 AF |
6 | BMW 1 (E87) 130 i 2996ccm | 195 | 265 | 09.2005-02.2007 | N52 B30 A,N52 B30 BF,N52 B30 B,N52 B30 AF |
7 | BMW 1 Καμπριολέ (E88) 123 d 1995ccm | 150 | 204 | 09.2008-12.2013 | N47 D20 B,N47 D20 D |
8 | BMW 1 Κουπέ (E82) 123 d 1995ccm | 150 | 204 | 10.2007-10.2013 | N47 D20 B,N47 D20 D |
9 | BMW 3 (E90) 320 d 1995ccm | 120 | 163 | 12.2004-10.2011 | N47 D20 C,M47 D20 (204D4) |
10 | BMW 3 (E90) 320 d 1995ccm | 110 | 150 | 12.2004-09.2007 | M47 D20 (204D4) |
11 | BMW 3 (E90) 320 d 1995ccm | 130 | 177 | 09.2007-02.2010 | N47 D20 A,N47 D20 C |
12 | BMW 3 (E90) 320 d 1995ccm | 135 | 184 | 03.2010-10.2011 | N47 D20 C |
13 | BMW 3 (E90) 320 d xDrive 1995ccm | 120 | 163 | 09.2008-10.2011 | N47 D20 C |
14 | BMW 3 (E90) 320 d xDrive 1995ccm | 135 | 184 | 03.2010-10.2011 | N47 D20 C |
15 | BMW 3 (E90) 320 d xDrive 1995ccm | 130 | 177 | 09.2008-02.2010 | N47 D20 C,N47 D20 A |
16 | BMW 3 (E90) 325 d 2993ccm | 145 | 197 | 09.2006-02.2010 | M57 D30 (306D3) |
17 | BMW 3 (E90) 325 d 2993ccm | 150 | 204 | 03.2010-10.2011 | N57 D30 A |
18 | BMW 3 (E90) 325 i 2497ccm | 160 | 218 | 12.2004-12.2011 | N52 B25 A,N52 B25 B,N52 B25 BF |
19 | BMW 3 (E90) 325 i 2996ccm | 160 | 218 | 03.2007-12.2011 | N53 B30 A |
20 | BMW 3 (E90) 325 i xDrive 2996ccm | 160 | 218 | 09.2008-10.2011 | N53 B30 A |
21 | BMW 3 (E90) 325 xi 2497ccm | 160 | 218 | 03.2005-10.2011 | N52 B25 A |
22 | BMW 3 (E90) 325 xi 2996ccm | 160 | 218 | 03.2007-08.2008 | N53 B30 A |
23 | BMW 3 (E90) 330 d 2993ccm | 170 | 231 | 09.2005-09.2008 | M57 D30 (306D3) |
24 | BMW 3 (E90) 330 d 2993ccm | 180 | 245 | 09.2008-10.2011 | N57 D30 A |
25 | BMW 3 (E90) 330 d xDrive 2993ccm | 180 | 245 | 09.2008-10.2011 | N57 D30 A |
26 | BMW 3 (E90) 330 i 2996ccm | 190 | 258 | 12.2004-10.2011 | N52 B30 A,N52 B30 BF |
27 | BMW 3 (E90) 330 i 2996ccm | 200 | 272 | 09.2007-10.2011 | N53 B30 A |
28 | BMW 3 (E90) 330 i 2996ccm | 200 | 272 | 03.2007-10.2011 | N52 B30 A,N52 B30 BF |
29 | BMW 3 (E90) 330 i xDrive 2996ccm | 200 | 272 | 09.2008-10.2011 | N53 B30 A |
30 | BMW 3 (E90) 330 xd 2993ccm | 170 | 231 | 09.2005-08.2008 | M57 D30 (306D3) |
31 | BMW 3 (E90) 330 xi 2996ccm | 200 | 272 | 09.2007-08.2008 | N53 B30 A |
32 | BMW 3 (E90) 330 xi 2996ccm | 190 | 258 | 09.2005-08.2007 | N52 B30 A |
33 | BMW 3 Touring (E91) 320 d 1995ccm | 110 | 150 | 12.2004-08.2007 | M47 D20 (204D4) |
34 | BMW 3 Touring (E91) 320 d 1995ccm | 120 | 163 | 12.2004-06.2012 | M47 D20 (204D4),N47 D20 C |
35 | BMW 3 Touring (E91) 320 d 1995ccm | 130 | 177 | 02.2007-12.2010 | N47 D20 A,N47 D20 C |
36 | BMW 3 Touring (E91) 320 d 1995ccm | 135 | 184 | 03.2010-05.2012 | N47 D20 C |
37 | BMW 3 Touring (E91) 320 d 1995ccm | 147 | 200 | 03.2010-05.2012 | N47 D20 C |
38 | BMW 3 Touring (E91) 320 d 1995ccm | 145 | 197 | 02.2007-02.2010 | N47 D20 A,N47 D20 C |
39 | BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 1995ccm | 130 | 177 | 09.2008-02.2010 | N47 D20 C |
40 | BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 1995ccm | 147 | 200 | 03.2010-05.2012 | N47 D20 C |
41 | BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 1995ccm | 145 | 197 | 02.2008-02.2010 | N47 D20 C |
42 | BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 1995ccm | 135 | 184 | 03.2010-06.2012 | N47 D20 C |
43 | BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 1995ccm | 120 | 163 | 07.2009-06.2012 | N47 D20 C |
44 | BMW 3 Touring (E91) 325 d 2993ccm | 145 | 197 | 09.2006-06.2012 | M57 D30 (306D3) |
45 | BMW 3 Touring (E91) 325 d 2993ccm | 150 | 204 | 02.2010-06.2012 | N57 D30 A |
46 | BMW 3 Touring (E91) 325 i 2996ccm | 155 | 211 | 09.2007-06.2012 | N53 B30 A |
47 | BMW 3 Touring (E91) 325 i 2996ccm | 160 | 218 | 09.2007-06.2012 | N53 B30 A |
48 | BMW 3 Touring (E91) 325 i 2497ccm | 160 | 218 | 12.2004-08.2008 | N52 B25 A |
49 | BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive 2996ccm | 160 | 218 | 09.2008-06.2012 | N53 B30 A |
50 | BMW 3 Touring (E91) 325 xi 2996ccm | 160 | 218 | 09.2007-08.2008 | N53 B30 A |
51 | BMW 3 Touring (E91) 325 xi 2497ccm | 160 | 218 | 08.2005-08.2008 | N52 B25 A |
52 | BMW 3 Touring (E91) 330 d 2993ccm | 170 | 231 | 12.2004-08.2008 | M57 D30 (306D3) |
53 | BMW 3 Touring (E91) 330 d 2993ccm | 180 | 245 | 02.2008-05.2012 | N57 D30 A |
54 | BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive 2993ccm | 180 | 245 | 01.2009-06.2012 | N57 D30 A |
55 | BMW 3 Touring (E91) 330 i 2996ccm | 190 | 258 | 08.2005-08.2007 | N52 B30 A |
56 | BMW 3 Touring (E91) 330 i 2996ccm | 200 | 272 | 09.2007-06.2012 | N53 B30 A |
57 | BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive 2996ccm | 200 | 272 | 09.2007-06.2012 | N53 B30 A |
58 | BMW 3 Touring (E91) 330 xd 2993ccm | 170 | 231 | 09.2005-06.2012 | M57 D30 (306D3) |
59 | BMW 3 Touring (E91) 330 xi 2996ccm | 200 | 272 | 09.2007-06.2012 | N53 B30 A |
60 | BMW 3 Touring (E91) 330 xi 2996ccm | 190 | 258 | 09.2005-08.2007 | N52 B30 A |
61 | BMW 3 Καμπριολέ (E93) 325 d 2993ccm | 150 | 204 | 09.2009-09.2013 | N57 D30 A |
62 | BMW 3 Καμπριολέ (E93) 325 d 2993ccm | 145 | 197 | 03.2007-12.2010 | M57 D30 (306D3) |
63 | BMW 3 Καμπριολέ (E93) 325 i 2996ccm | 160 | 218 | 03.2007-12.2013 | N53 B30 A |
64 | BMW 3 Καμπριολέ (E93) 330 d 2993ccm | 180 | 245 | 01.2009-12.2013 | N57 D30 A |
65 | BMW 3 Καμπριολέ (E93) 330 i 2996ccm | 200 | 272 | 03.2007-10.2013 | N53 B30 A |
66 | BMW 3 Καμπριολέ (E93) 330 i 2996ccm | 200 | 272 | 03.2007-02.2010 | N52 B30 A |
67 | BMW 3 Κουπέ (E92) 325 d 2993ccm | 145 | 197 | 02.2007-02.2010 | M57 D30 (306D3) |
68 | BMW 3 Κουπέ (E92) 325 d 2993ccm | 150 | 204 | 09.2009-12.2013 | N57 D30 A |
69 | BMW 3 Κουπέ (E92) 325 i 2497ccm | 160 | 218 | 06.2006-02.2010 | N52 B25 A,N52 B25 AF,N52 B25 BF |
70 | BMW 3 Κουπέ (E92) 325 i 2996ccm | 160 | 218 | 09.2007-06.2013 | N53 B30 A |
71 | BMW 3 Κουπέ (E92) 325 i xDrive 2996ccm | 160 | 218 | 09.2008-12.2013 | N53 B30 A |
72 | BMW 3 Κουπέ (E92) 325 xi 2996ccm | 160 | 218 | 09.2007-08.2008 | N53 B30 A |
73 | BMW 3 Κουπέ (E92) 325 xi 2497ccm | 160 | 218 | 09.2006-02.2010 | N52 B25 A |
74 | BMW 3 Κουπέ (E92) 330 d 2993ccm | 180 | 245 | 01.2009-12.2013 | N57 D30 A |
75 | BMW 3 Κουπέ (E92) 330 d xDrive 2993ccm | 180 | 245 | 02.2010-06.2013 | N57 D30 A |
76 | BMW 3 Κουπέ (E92) 330 i 2996ccm | 200 | 272 | 09.2006-02.2010 | N52 B30 A,N52 B30 BF,N52 B30 AF |
77 | BMW 3 Κουπέ (E92) 330 i 2996ccm | 200 | 272 | 03.2007-06.2013 | N53 B30 A |
78 | BMW 3 Κουπέ (E92) 330 i xDrive 2996ccm | 200 | 272 | 03.2010-06.2013 | N53 B30 A |
79 | BMW 3 Κουπέ (E92) 330 xd 2993ccm | 180 | 245 | 03.2008-02.2010 | N57 D30 A |
80 | BMW 3 Κουπέ (E92) 330 xi 2996ccm | 200 | 272 | 09.2006-08.2007 | N52 B30 A |
81 | BMW 3 Κουπέ (E92) 330 xi 2996ccm | 200 | 272 | 03.2007-02.2010 | N53 B30 A |
82 | BMW X1 (E84) xDrive 23 d 1995ccm | 150 | 204 | 10.2009-06.2015 | N47 D20 D |
83 | BMW X1 (E84) xDrive 25 i 2996ccm | 160 | 218 | 03.2010-08.2011 | N52 B30 A |
84 | BMW X1 (E84) xDrive 28 i 1997ccm | 180 | 245 | 03.2011-06.2015 | N20 B20 A |
OEM Κωδικοί
Α/Α | Εταιρεία | Κωδικός |
1 | BMW | 34 11 6 764 645 |
2 | BMW | 34 11 6 854 999 |
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Βάρος | 7.5 kg |
---|
Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.