Περιγραφή
ΜΑΚΤΡΑ 34 CM
BOSCH
SKU: mp-3 397 008 638-30
Κωδικός Είδους: 3397008638
Πληροφορίες
Εξοπλισμός οχήματος | για οχήματα χωρίς αισθητήρα βροχής |
Έτος κατασκευής από | 01.1998; 01.2004; 01.2006; 01.2013; 01.2017; 02.2007; 02.2011; 02.2013; 03.2006; 03.2017; 04.2015; 05.2008; 06.1995; 06.1996; 06.2013; 07.2007; 07.2008; 07.2010; 07.2013; 07.2015; 08.2011; 08.2012; 08.2013; 09.1999; 09.2005; 09.2007; 09.2009; 09.2011; 09.2013; 09.2014; 10.2008; 10.2011; 10.2012; 10.2013; 11.2006; 11.2010; 11.2012; 11.2015; 11.2016; 12.2007 |
Έτος κατασκευής έως | 01.2014; 01.2015; 03.2010; 03.2015; 03.2017; 04.2010; 04.2013; 04.2017; 04.2018; 05.2005; 05.2009; 05.2012; 05.2014; 06.2009; 06.2010; 06.2013; 07.2005; 07.2010; 07.2011; 07.2014; 07.2016; 07.2018; 08.2005; 08.2009; 08.2010; 08.2013; 08.2014; 08.2015; 08.2016; 08.2017; 09.2009; 09.2010; 09.2014; 09.2016; 10.2007; 10.2010; 10.2014; 10.2015; 10.2017; 11.2008; 11.2012; 11.2014; 11.2015; 12.1997; 12.2002; 12.2008; 12.2010; 12.2011; 12.2013; 12.2014; 12.2015 |
Μήκος 1 [mm] | 340 |
Παραλλαγή μάκτρων καθαριστήρα | Μάκτρο καθαριστήρα |
Πλευρά τοποθέτησης | εμπρός; πίσω; στην πλευρά του οδηγού; στην πλευρά του συνοδηγού |
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 | Η διάσταση αποκλίνει από το γνήσιο |
Τρόπος στερέωσης | Στερέωση με άγκιστρο |
Μοντέλα Αυτοκινήτων
Α/Α | Μοντέλο | KW | PS | Χρονολογία | Κωδικός Μηχανής |
1 | CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 0.8 796ccm | 38 | 52 | 03.2005-12.2013 | LQ2(49CUL3),LBF(49CUL3) |
2 | CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 0.8 LPG 796ccm | 38 | 52 | 03.2005-... | LQ2(49CUL3),LBF(49CUL3) |
3 | CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 995ccm | 49 | 67 | 03.2005-... | LQ4(61CUL4) |
4 | CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 995ccm | 47 | 64 | 03.2005-12.2007 | LQ4(61CUL4) |
5 | CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 LPG 995ccm | 49 | 67 | 03.2005-03.2011 | LA2,LQ4(61CUL4),L11(61CUL4) |
6 | CHEVROLET SPARK (M300) 1.0 995ccm | 50 | 68 | 03.2010-... | LMT |
7 | CHEVROLET SPARK (M300) 1.0 LPG 995ccm | 50 | 68 | 03.2010-... | LMT |
8 | CHEVROLET SPARK (M300) 1.2 1206ccm | 60 | 82 | 03.2010-... | LMU |
9 | CHEVROLET SPARK (M300) 1.2 LPG 1206ccm | 60 | 82 | 03.2010-... | LMU |
10 | CHEVROLET SPARK 0.8 796ccm | 37 | 50 | 05.2005-02.2010 | LQ2(49CUL3),LBF(49CUL3) |
11 | CHEVROLET SPARK 1.0 SX 995ccm | 46 | 63 | 05.2005-... | B10S,LA2 |
12 | DAIHATSU CHARADE 1.33 16V 1329ccm | 73 | 99 | 05.2011-... | 1NR-FE |
13 | DAIHATSU YRV (M2) 1.0 989ccm | 43 | 58 | 02.2001-... | EJ-VE |
14 | DAIHATSU YRV (M2) 1.3 (M201) 1298ccm | 64 | 87 | 02.2001-... | K3-VE |
15 | DAIHATSU YRV (M2) 1.3 4WD 1298ccm | 64 | 87 | 02.2001-... | K3-VE |
16 | DAIHATSU YRV (M2) 1.3 GTti 1298ccm | 95 | 129 | 07.2002-... | K3-VET |
17 | FIAT 126 (126_) 650 652ccm | 18 | 24 | 07.1981-09.2000 | 126 A1.048 |
18 | FIAT SEDICI (FY_) 1.6 16V 1586ccm | 88 | 120 | 06.2006-10.2014 | M16A |
19 | FIAT SEDICI (FY_) 1.6 16V 1586ccm | 79 | 107 | 06.2006-10.2014 | M16A |
20 | FIAT SEDICI (FY_) 1.6 16V 4x4 1586ccm | 88 | 120 | 06.2006-10.2014 | M16A |
21 | FIAT SEDICI (FY_) 1.6 16V 4x4 1586ccm | 79 | 107 | 06.2006-10.2014 | M16A |
22 | FIAT SEDICI (FY_) 1.9 D Multijet 1910ccm | 88 | 120 | 06.2006-10.2011 | D19AA |
23 | FIAT SEDICI (FY_) 1.9 D Multijet 4x4 1910ccm | 88 | 120 | 06.2006-10.2011 | D19AA |
24 | FIAT SEDICI (FY_) 2.0 D Multijet 1956ccm | 99 | 135 | 06.2006-10.2014 | D20AA |
25 | FIAT SEDICI (FY_) 2.0 D Multijet 4x4 1956ccm | 99 | 135 | 06.2006-10.2014 | D20AA |
26 | FORD KA (RU8) 1.2 1242ccm | 51 | 69 | 10.2008-... | 169 A4.000,AAAA,FP4 |
27 | FORD KA (RU8) 1.3 TDCi 1248ccm | 55 | 75 | 10.2008-... | 169A1000,BAAA,FD4 |
28 | GEELY CK 1.6 1587ccm | 79 | 107 | 09.2005-... | MR481QA |
29 | HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 i 1396ccm | 55 | 75 | 02.2001-09.2005 | D14Z6 |
30 | HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 iS (EP1) 1396ccm | 66 | 90 | 02.2001-09.2005 | D14Z5,D14Z6 |
31 | HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.6 i 1590ccm | 81 | 110 | 02.2001-09.2005 | D16V1,D16W7 |
32 | HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.7 CTDi 1686ccm | 74 | 100 | 01.2002-09.2005 | 4EE-2 |
33 | HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 2.0 i Sport 1998ccm | 118 | 160 | 09.2001-09.2005 | K20A3 |
34 | HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 2.0 Type-R 1998ccm | 147 | 200 | 09.2001-09.2005 | K20A2 |
35 | HONDA CIVIC X Χάτσμπακ (FC_, FK_) 1.0 VTEC (FK6) 988ccm | 95 | 129 | 02.2017-... | P10A2 |
36 | HONDA CIVIC X Χάτσμπακ (FC_, FK_) 1.5 VTEC (FK7) 1498ccm | 134 | 182 | 02.2017-... | L15B7 |
37 | HONDA CIVIC X Χάτσμπακ (FC_, FK_) 2.0 Type-R (FK8) 1996ccm | 235 | 320 | 06.2017-... | K20C1 |
38 | HONDA CR-V IV (RM_) 2.0 iVtec (RE5, RM1) 1997ccm | 114 | 155 | 10.2012-... | R20A9,R20A6 |
39 | HONDA JAZZ II (GD_, GE3, GE2) 1.3 iDSi (GD1) 1339ccm | 61 | 83 | 03.2002-07.2008 | L13A1 |
40 | HONDA JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.2 1198ccm | 66 | 90 | 07.2008-... | L12B1 |
41 | HONDA JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.3 HYBRID (GP1) 1339ccm | 65 | 88 | 04.2011-... | LDA3 |
42 | HONDA JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.3 i 1339ccm | 73 | 100 | 07.2008-... | L13Z1,L13Z2 |
43 | HONDA SHUTTLE (RA) 2.2 16V (RA1) 2156ccm | 110 | 150 | 10.1994-02.1998 | F22B8 |
44 | HONDA STREAM (RN) 1.7 16V (RN1) 1668ccm | 92 | 125 | 05.2001-... | D17A2 |
45 | HONDA STREAM (RN) 2.0 16V (RN3) 1998ccm | 115 | 156 | 05.2001-... | K20A1 |
46 | HYUNDAI ELANTRA Σεντάν (MD, UD) 1.6 CRDi 1582ccm | 94 | 128 | 02.2011-12.2015 | D4FB |
47 | HYUNDAI GETZ (TB) 1.1 1086ccm | 46 | 63 | 09.2002-09.2005 | G4HD |
48 | HYUNDAI GETZ (TB) 1.1 1086ccm | 49 | 67 | 09.2005-06.2009 | G4HD |
49 | HYUNDAI GETZ (TB) 1.3 1341ccm | 63 | 85 | 09.2003-09.2005 | G4EA |
50 | HYUNDAI GETZ (TB) 1.3 i 1341ccm | 60 | 82 | 09.2002-03.2004 | G4EA |
51 | HYUNDAI GETZ (TB) 1.4 i 1399ccm | 71 | 97 | 08.2005-12.2010 | G4EE |
52 | HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi 1493ccm | 65 | 88 | 08.2005-06.2009 | D4FA |
53 | HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi 1493ccm | 60 | 82 | 03.2003-09.2005 | D3EA |
54 | HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi GLS 1493ccm | 81 | 110 | 08.2005-06.2009 | D4FA |
55 | HYUNDAI GETZ (TB) 1.6 1599ccm | 77 | 106 | 09.2002-09.2005 | G4ED-G |
56 | HYUNDAI GETZ (TB) 1.6 1599ccm | 78 | 106 | 06.2005-12.2006 | G4ED-G |
57 | HYUNDAI GRAND SANTA FÉ 2.2 CRDi Κίνηση σε όλους τους τροχούς 2199ccm | 147 | 200 | 10.2015-... | D4HB |
58 | HYUNDAI GRAND SANTA FÉ 2.2 CRDi Κίνηση σε όλους τους τροχούς 2199ccm | 145 | 197 | 06.2013-... | D4HB |
59 | HYUNDAI i30 (GD) 1.4 1368ccm | 74 | 101 | 12.2014-12.2016 | G4LC |
60 | HYUNDAI i30 (GD) 1.4 1396ccm | 73 | 99 | 12.2011-12.2015 | G4FA |
61 | HYUNDAI i30 (GD) 1.4 CRDi 1396ccm | 66 | 90 | 12.2011-12.2016 | D4FC |
62 | HYUNDAI i30 (GD) 1.6 1591ccm | 88 | 120 | 01.2012-12.2016 | G4FC |
63 | HYUNDAI i30 (GD) 1.6 1591ccm | 95 | 129 | 12.2011-12.2015 | G4FG |
64 | HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi 1582ccm | 94 | 128 | 12.2011-12.2015 | D4FB |
65 | HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi 1582ccm | 81 | 110 | 12.2011-12.2016 | D4FB |
66 | HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi 1582ccm | 100 | 136 | 11.2011-12.2016 | D4FB |
67 | HYUNDAI i30 (GD) 1.6 GDI 1591ccm | 99 | 135 | 12.2011-12.2016 | G4FD |
68 | HYUNDAI i30 (GD) 1.6 T-GDI 1591ccm | 137 | 186 | 01.2015-... | G4FJ |
69 | HYUNDAI i30 Κουπέ 1.4 1396ccm | 73 | 99 | 05.2013-... | G4FA |
70 | HYUNDAI i30 Κουπέ 1.4 1368ccm | 74 | 101 | 12.2014-... | G4LC |
71 | HYUNDAI i30 Κουπέ 1.4 CRDi 1396ccm | 66 | 90 | 05.2013-... | D4FC |
72 | HYUNDAI i30 Κουπέ 1.6 CRDi 1582ccm | 94 | 128 | 05.2013-... | D4FB |
73 | HYUNDAI i30 Κουπέ 1.6 CRDi 1582ccm | 81 | 110 | 11.2015-... | D4FB |
74 | HYUNDAI i30 Κουπέ 1.6 CRDi 1582ccm | 100 | 136 | 12.2014-... | D4FB |
75 | HYUNDAI i30 Κουπέ 1.6 GDI 1591ccm | 99 | 135 | 05.2013-... | G4FD |
76 | HYUNDAI i30 Κουπέ 1.6 MPI 1591ccm | 88 | 120 | 11.2016-... | G4FC |
77 | HYUNDAI i30 Κουπέ 1.6 T-GDI 1591ccm | 137 | 186 | 01.2015-... | G4FJ |
78 | HYUNDAI i30 Στέισον βάγκον (GD) 1.4 1396ccm | 73 | 99 | 06.2012-12.2015 | G4FA |
79 | HYUNDAI i30 Στέισον βάγκον (GD) 1.4 1368ccm | 74 | 101 | 01.2015-... | G4LC |
80 | HYUNDAI i30 Στέισον βάγκον (GD) 1.4 CRDi 1396ccm | 66 | 90 | 06.2012-... | D4FC |
81 | HYUNDAI i30 Στέισον βάγκον (GD) 1.6 1591ccm | 95 | 129 | 06.2012-12.2015 | G4FG |
82 | HYUNDAI i30 Στέισον βάγκον (GD) 1.6 1591ccm | 88 | 120 | 06.2012-... | G4FG |
83 | HYUNDAI i30 Στέισον βάγκον (GD) 1.6 CRDi 1582ccm | 94 | 128 | 06.2012-12.2015 | D4FB-5P |
84 | HYUNDAI i30 Στέισον βάγκον (GD) 1.6 CRDi 1582ccm | 81 | 110 | 06.2012-... | D4FB |
85 | HYUNDAI i30 Στέισον βάγκον (GD) 1.6 CRDi 1582ccm | 100 | 136 | 01.2015-... | D4FB |
86 | HYUNDAI i30 Στέισον βάγκον (GD) 1.6 GDI 1591ccm | 99 | 135 | 06.2012-... | G4FD |
87 | HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi 1995ccm | 110 | 150 | 09.2012-... | D4HA |
88 | HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi 1995ccm | 136 | 185 | 05.2015-... | D4HA |
89 | HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi 4WD 1995ccm | 110 | 150 | 09.2012-... | D4HA |
90 | HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi 2199ccm | 145 | 197 | 09.2012-12.2015 | D4HB |
91 | HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi 2199ccm | 147 | 200 | 10.2015-... | D4HB |
92 | HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi 4WD 2199ccm | 145 | 197 | 09.2012-12.2015 | D4HB |
93 | HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi 4WD 2199ccm | 147 | 200 | 10.2015-... | D4HB |
94 | HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 2359ccm | 141 | 192 | 09.2012-12.2015 | G4KJ |
95 | HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 4WD 2359ccm | 141 | 192 | 09.2012-... | G4KJ |
96 | KIA CEE'D (JD) 1.0 T-GDI 998ccm | 74 | 100 | 07.2015-... | G3LC |
97 | KIA CEE'D (JD) 1.0 T-GDI 998ccm | 88 | 120 | 07.2015-... | G3LC |
98 | KIA CEE'D (JD) 1.4 CRDi 90 1396ccm | 66 | 90 | 05.2012-... | D4FC |
99 | KIA CEE'D (JD) 1.4 CVVT 1396ccm | 66 | 90 | 05.2012-... | G4FA |
100 | KIA CEE'D (JD) 1.4 CVVT 1396ccm | 73 | 100 | 05.2012-... | G4FA |
101 | KIA CEE'D (JD) 1.4 MPI 1368ccm | 74 | 101 | 04.2015-... | G4LC |
102 | KIA CEE'D (JD) 1.6 CRDi 128 1582ccm | 94 | 128 | 05.2012-... | D4FB |
103 | KIA CEE'D (JD) 1.6 CRDi 136 1582ccm | 100 | 136 | 07.2015-... | D4FB |
104 | KIA CEE'D (JD) 1.6 GDI 1591ccm | 99 | 135 | 05.2012-... | G4FD |
105 | KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.0 T-GDI 998ccm | 74 | 100 | 07.2015-... | G3LC |
106 | KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.0 T-GDI 998ccm | 88 | 120 | 07.2015-... | G3LC |
107 | KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 CRDi 90 1396ccm | 66 | 90 | 09.2012-... | D4FC |
108 | KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 CVVT 1396ccm | 73 | 100 | 09.2012-... | G4FA |
109 | KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 MPI 1368ccm | 74 | 101 | 04.2015-... | G4LC |
110 | KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 110 1582ccm | 81 | 110 | 03.2013-... | D4FB |
111 | KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 128 1582ccm | 94 | 128 | 09.2012-... | D4FB |
112 | KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 136 1582ccm | 100 | 136 | 07.2015-... | D4FB |
113 | KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 GDI 1591ccm | 99 | 135 | 09.2012-... | G4FD |
114 | KIA PICANTO (JA) 1.0 998ccm | 49 | 67 | 03.2017-... | G3LA |
115 | KIA PICANTO (JA) 1.0 T-GDi 998ccm | 74 | 100 | 03.2017-... | G3LC |
116 | KIA PICANTO (JA) 1.2 1248ccm | 62 | 84 | 03.2017-... | G4LA |
117 | KIA PRO CEE'D (JD) 1.0 T-GDI 998ccm | 74 | 100 | 07.2015-... | G3LC |
118 | KIA PRO CEE'D (JD) 1.0 T-GDI 998ccm | 88 | 120 | 07.2015-... | G3LC |
119 | KIA PRO CEE'D (JD) 1.4 CRDi 90 1396ccm | 66 | 90 | 03.2013-... | D4FC |
120 | KIA PRO CEE'D (JD) 1.4 CVVT 1396ccm | 73 | 100 | 03.2013-... | G4FA |
121 | KIA PRO CEE'D (JD) 1.4 CVVT 1396ccm | 74 | 101 | 07.2013-... | G4FA |
122 | KIA PRO CEE'D (JD) 1.4 MPI 1368ccm | 74 | 101 | 04.2015-... | G4LC |
123 | KIA PRO CEE'D (JD) 1.4 MPI 1368ccm | 73 | 100 | 07.2013-... | |
124 | KIA PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 110 1582ccm | 81 | 110 | 03.2013-... | D4FB |
125 | KIA PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 128 1582ccm | 94 | 128 | 03.2013-... | D4FB |
126 | KIA PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 136 1582ccm | 100 | 136 | 07.2015-... | D4FB |
127 | KIA PRO CEE'D (JD) 1.6 GDI 1591ccm | 99 | 135 | 03.2013-... | G4FD |
128 | KIA PRO CEE'D (JD) 1.6 GT 1591ccm | 150 | 204 | 06.2013-... | G4FJ |
129 | LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.0 Si4 4x4 1999ccm | 177 | 241 | 10.2011-10.2014 | 204PT |
130 | LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 eD4 2179ccm | 110 | 150 | 08.2010-10.2014 | 224DT,DW12BTED4 |
131 | LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 SD4 4x4 2179ccm | 140 | 190 | 08.2010-10.2014 | 224DT |
132 | LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 2179ccm | 110 | 150 | 10.2006-10.2014 | 224DT,DW12BTED4 |
133 | LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 2179ccm | 118 | 160 | 10.2006-10.2014 | 224DT,DW12BTED4 |
134 | LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 2179ccm | 112 | 152 | 01.2007-10.2014 | 224DT |
135 | LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 3.2 4x4 3192ccm | 171 | 233 | 10.2006-10.2014 | B 6324 S |
136 | MAZDA 2 (DE_, DH_3) 1.3 1349ccm | 55 | 75 | 10.2007-06.2015 | ZJ-VE |
137 | MAZDA 2 (DE_, DH_3) 1.3 1349ccm | 63 | 86 | 10.2007-06.2015 | ZJ-VE |
138 | MAZDA 2 (DE_, DH_3) 1.3 MZR 1349ccm | 62 | 84 | 01.2010-06.2015 | ZJ-VE |
139 | MAZDA 2 (DE_, DH_3) 1.4 MZR-CD 1399ccm | 50 | 68 | 01.2008-06.2015 | Y404 |
140 | MAZDA 2 (DE_, DH_3) 1.5 1498ccm | 76 | 103 | 10.2007-06.2015 | ZY-VE,ZY-DE |
141 | MAZDA 2 (DE_, DH_3) 1.5 MZR 1498ccm | 75 | 102 | 06.2011-06.2015 | ZY05,ZY66 |
142 | MAZDA 2 (DE_, DH_3) 1.6 MZ-CD 1560ccm | 70 | 95 | 06.2011-06.2015 | Y661,Y655 |
143 | MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.1 1124ccm | 55 | 75 | 10.2004-06.2012 | 3A91 |
144 | MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 1332ccm | 70 | 95 | 06.2004-06.2012 | 4A90 |
145 | MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 Flexfuel 1332ccm | 70 | 95 | 10.2008-06.2012 | |
146 | MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 1499ccm | 80 | 109 | 06.2004-06.2012 | 4A91 |
147 | MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 CZT 1468ccm | 110 | 150 | 03.2005-06.2012 | 4G15T |
148 | MITSUBISHI MIRAGE / SPACE STAR Χάτσμπακ (A0_A) 1.0 (A05A) 999ccm | 52 | 71 | 05.2012-... | 3A90 |
149 | MITSUBISHI MIRAGE / SPACE STAR Χάτσμπακ (A0_A) 1.2 (A03A) 1193ccm | 59 | 80 | 10.2012-... | 3A92 |
150 | NISSAN JUKE (F15) 1.2 DIG-T 1197ccm | 85 | 115 | 05.2014-... | HRA2DDT |
151 | NISSAN JUKE (F15) 1.5 dCi 1461ccm | 81 | 110 | 06.2010-... | K9K 636,K9K 410,K9K 896,K9K 646 |
152 | NISSAN JUKE (F15) 1.6 1598ccm | 83 | 113 | 07.2018-... | HR16DE |
153 | NISSAN JUKE (F15) 1.6 1598ccm | 86 | 117 | 06.2010-... | HR16DE |
154 | NISSAN JUKE (F15) 1.6 1598ccm | 69 | 94 | 01.2013-... | HR16DE |
155 | NISSAN JUKE (F15) 1.6 DIG-T 1618ccm | 140 | 190 | 06.2010-... | MR16DDT |
156 | NISSAN JUKE (F15) 1.6 DIG-T 4x4 1618ccm | 140 | 190 | 06.2010-... | MR16DDT |
157 | NISSAN JUKE (F15) 1.6 DIG-T NISMO 1618ccm | 147 | 200 | 03.2013-07.2014 | MR16DDT |
158 | NISSAN JUKE (F15) 1.6 DIG-T NISMO 4x4 1618ccm | 147 | 200 | 02.2013-07.2014 | MR16DDT |
159 | NISSAN JUKE (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS 1618ccm | 160 | 218 | 08.2014-... | MR16DDT |
160 | NISSAN JUKE (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4 1618ccm | 157 | 214 | 08.2014-... | MR16DDT |
161 | NISSAN MICRA IV (K13_) 1.2 1198ccm | 59 | 80 | 05.2010-... | HR12DE |
162 | NISSAN MICRA IV (K13_) 1.2 DIG-S 1198ccm | 72 | 98 | 03.2011-... | HR12DDR,HR12DR |
163 | NISSAN MICRA V (K14) 0.9 IG-T 898ccm | 66 | 90 | 12.2016-... | H4B 408,HR09DET |
164 | NISSAN MICRA V (K14) 1.0 998ccm | 54 | 73 | 12.2016-... | BR10DE,B4D 410 |
165 | NISSAN MICRA V (K14) 1.0 998ccm | 52 | 71 | 12.2016-... | BR10DE,B4D 410 |
166 | NISSAN MICRA V (K14) 1.5 DCI 1461ccm | 66 | 90 | 12.2016-... | K9K 628 |
167 | NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.4 1386ccm | 65 | 88 | 03.2006-06.2012 | CR14DE |
168 | NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi 1461ccm | 66 | 90 | 09.2010-06.2012 | K9K 276 |
169 | NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi 1461ccm | 76 | 103 | 07.2008-06.2012 | K9K 292 |
170 | NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi 1461ccm | 50 | 68 | 03.2006-06.2012 | K9K 700 |
171 | NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi 1461ccm | 63 | 86 | 03.2006-06.2012 | K9K 276 |
172 | NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.6 1598ccm | 81 | 110 | 03.2006-06.2012 | HR16DE |
173 | NISSAN NOTE (E12) 1.2 1198ccm | 59 | 80 | 06.2013-... | HR12DE |
174 | NISSAN NOTE (E12) 1.2 DIG-S 1198ccm | 72 | 98 | 06.2013-... | HR12DDR |
175 | NISSAN NOTE (E12) 1.5 dCi 1461ccm | 66 | 90 | 06.2013-... | K9K 608,K9K 892 |
176 | NISSAN PIXO (UA0) 1.0 996ccm | 50 | 68 | 06.2009-... | K10 B |
177 | NISSAN TIIDA Σεντάν (SC11) 1.5 dCi 1461ccm | 78 | 106 | 09.2007-12.2012 | K9K,K9K 278 |
178 | NISSAN TIIDA Σεντάν (SC11) 1.6 1598ccm | 81 | 110 | 09.2007-12.2012 | HR16DE |
179 | NISSAN TIIDA Σεντάν (SC11) 1.8 1798ccm | 93 | 126 | 09.2007-12.2012 | MR18DE |
180 | NISSAN TIIDA Χάτσμπακ (C11) 1.5 dCi 1461ccm | 78 | 106 | 09.2007-12.2011 | K9K 278,K9K |
181 | NISSAN TIIDA Χάτσμπακ (C11) 1.6 1598ccm | 81 | 110 | 09.2007-12.2011 | HR16DE |
182 | NISSAN TIIDA Χάτσμπακ (C11) 1.8 1798ccm | 93 | 126 | 09.2007-12.2011 | MR18DE |
183 | SUZUKI ALTO (GF) 1.0 (AMF310) 996ccm | 50 | 68 | 01.2009-... | K10B |
184 | SUZUKI CELERIO (LF) 1.0 (AVK310) 998ccm | 50 | 68 | 03.2014-... | K10B |
185 | SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.5 (RW 415) 1490ccm | 73 | 99 | 06.2006-07.2010 | M15A |
186 | SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.5 VVT (RW 415) 1490ccm | 82 | 112 | 07.2010-... | M15A |
187 | SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.5 VVT 4x4 (RW 415) 1490ccm | 82 | 112 | 07.2010-... | M15A |
188 | SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 DDIS (RW 416D) 1560ccm | 66 | 90 | 04.2007-... | 9HX |
189 | SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 VVT (RW 416) 1586ccm | 88 | 120 | 07.2009-... | M16A |
190 | SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 VVT (RW 416) 1586ccm | 79 | 107 | 06.2006-... | M16A |
191 | SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 VVT 4x4 (RW 416) 1586ccm | 82 | 112 | 07.2009-... | M16A |
192 | SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 VVT 4x4 (RW 416) 1586ccm | 88 | 120 | 07.2009-... | M16A |
193 | SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 VVT 4x4 (RW 416) 1586ccm | 79 | 107 | 06.2006-... | M16A |
194 | SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.9 DDiS (RW 419D) 1910ccm | 88 | 120 | 06.2006-... | D19AA |
195 | SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.9 DDiS 4x4 (RW 419D) 1910ccm | 88 | 120 | 06.2006-... | D19AA |
196 | SUZUKI SX4 (EY, GY) 2.0 DDiS (RW 420D) 1956ccm | 99 | 135 | 07.2009-... | D20AA |
197 | SUZUKI SX4 (EY, GY) 2.0 DDiS 4x4 (RW 420D) 1956ccm | 99 | 135 | 07.2009-... | D20AA |
198 | SUZUKI SX4 S-Cross (JY) 1.0 (AAK 310) 998ccm | 82 | 112 | 08.2016-... | K10C |
199 | SUZUKI SX4 S-Cross (JY) 1.0 AllGrip (AAK 310) 998ccm | 82 | 112 | 08.2016-... | K10C |
200 | SUZUKI SX4 S-Cross (JY) 1.4 T (AKK 414) 1373ccm | 103 | 140 | 08.2016-... | K14C |
201 | SUZUKI SX4 S-Cross (JY) 1.4 T AllGrip (AKK 414) 1373ccm | 103 | 140 | 08.2016-... | K14C |
202 | SUZUKI SX4 S-Cross (JY) 1.6 (AKK 416) 1586ccm | 88 | 120 | 08.2013-... | M16A |
203 | SUZUKI SX4 S-Cross (JY) 1.6 AllGrip (AKK 416) 1586ccm | 88 | 120 | 08.2013-... | M16A |
204 | SUZUKI SX4 S-Cross (JY) 1.6 DDiS (AKK 416D) 1598ccm | 88 | 120 | 08.2013-... | D16AA |
205 | SUZUKI SX4 S-Cross (JY) 1.6 DDiS AllGrip (AKK 416D) 1598ccm | 88 | 120 | 08.2013-... | D16AA |
206 | SUZUKI SX4 Σεντάν (GY, RW) 1.6 (RW 416) 1586ccm | 88 | 120 | 10.2007-... | M16A |
207 | SUZUKI SX4 Σεντάν (GY, RW) 1.6 (RW 416) 1586ccm | 79 | 107 | 10.2007-... | M16A |
208 | TOYOTA AURIS (_E18_) 1.2 (NRE185_) 1197ccm | 85 | 116 | 03.2015-12.2018 | 8NR-FTS |
