Περιγραφή
ΜΑΚΤΡΑ 65+40 CM
BOSCH
SKU: mp-3 397 014 122-30
Κωδικός Είδους: 3397014122
Πληροφορίες
Αριστερό ή δεξιό τιμόνι | για αριστεροτίμονα οχήματα |
Έτος κατασκευής από | 01.2011; 02.2007; 02.2017; 03.2007; 03.2012; 03.2013; 03.2015; 04.2005; 04.2010; 05.2006; 05.2008; 05.2015; 05.2016; 06.2007; 06.2011; 06.2016; 08.2010; 08.2014; 09.2009; 09.2013; 10.2008; 10.2010; 10.2011; 10.2014; 11.2012; 11.2015; 12.2007; 12.2009 |
Έτος κατασκευής έως | 01.2008; 01.2015; 02.2011; 02.2012; 02.2013; 03.2015; 04.2010; 04.2011; 04.2012; 04.2015; 06.2008; 06.2009; 06.2010; 06.2015; 07.2010; 07.2013; 08.2007; 09.2015; 10.2009; 11.2010; 11.2011; 12.2011; 12.2012; 12.2015; 12.2016; 12.2017; 12.2018 |
Μήκος 1 [mm] | 650 |
Μήκος 2 [mm] | 400 |
Μονάδα ποσότητας | Σετ |
Παραλλαγή μάκτρων καθαριστήρα | Μάκτρο καθαριστήρα |
Πλευρά τοποθέτησης | εμπρός |
Στίλ | με σπόιλερ |
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 | Η διάσταση αποκλίνει από το γνήσιο |
Μοντέλα Αυτοκινήτων
Α/Α | Μοντέλο | KW | PS | Χρονολογία | Κωδικός Μηχανής |
1 | CITROËN BERLINGO (B9) 1.2 PureTech 110 1199ccm | 81 | 110 | 02.2016-... | |
2 | CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 1587ccm | 66 | 90 | 04.2008-... | NFR (TU5JP4B) |
3 | CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 1587ccm | 80 | 109 | 04.2008-... | NFU (TU5JP4) |
4 | CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 BlueHDi 100 1560ccm | 73 | 99 | 12.2014-... | BHY (DV6FD) |
5 | CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 BlueHDi 120 1560ccm | 88 | 120 | 12.2014-... | BHZ (DV6FC) |
6 | CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 110 1560ccm | 82 | 112 | 07.2010-... | 9HR (DV6C),9HL (DV6C) |
7 | CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 110 1560ccm | 80 | 109 | 04.2008-... | 9HZ (DV6TED4) |
8 | CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 115 1560ccm | 84 | 114 | 07.2010-... | 9HR (DV6C) |
9 | CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 115 4x4 1560ccm | 84 | 114 | 02.2012-... | 9HR (DV6C) |
10 | CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 1560ccm | 55 | 75 | 04.2008-... | 9HN (DV6ETED),BHW (DV6FE) |
11 | CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 75 16V 1560ccm | 55 | 75 | 04.2008-... | 9HT (DV6BTED4) |
12 | CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 90 1560ccm | 68 | 92 | 07.2010-... | 9HP (DV6DTED),9HJ (DV6DTEDM) |
13 | CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 90 1560ccm | 66 | 90 | 04.2008-... | 9HX (DV6ATED4) |
14 | CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 90 4x4 1560ccm | 66 | 90 | 02.2012-12.2014 | 9HF (DV6DTED) |
15 | CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 VTi 120 1598ccm | 88 | 120 | 11.2009-... | 5FS (EP6C) |
16 | CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 VTi 95 1598ccm | 72 | 98 | 07.2010-... | 5FK (EP6CB) |
17 | CITROËN BERLINGO Κουτί (B9) 1.6 1587ccm | 66 | 90 | 04.2008-... | NFR (TU5JP4B) |
18 | CITROËN BERLINGO Κουτί (B9) 1.6 1587ccm | 80 | 109 | 04.2008-... | NFU (TU5JP4) |
19 | CITROËN BERLINGO Κουτί (B9) 1.6 BlueHDi 100 1560ccm | 73 | 99 | 12.2014-... | BHY (DV6FD) |
20 | CITROËN BERLINGO Κουτί (B9) 1.6 BlueHDi 100 4x4 1560ccm | 73 | 99 | 12.2014-... | BHY (DV6FD) |
21 | CITROËN BERLINGO Κουτί (B9) 1.6 BlueHDi 120 1560ccm | 88 | 120 | 12.2014-... | BHZ (DV6FC) |
22 | CITROËN BERLINGO Κουτί (B9) 1.6 HDi / BlueHDi 75 1560ccm | 55 | 75 | 07.2010-... | 9HN (DV6ETED),BHW (DV6FE) |
23 | CITROËN BERLINGO Κουτί (B9) 1.6 HDi 110 1560ccm | 82 | 112 | 07.2010-... | 9HR (DV6C),9HL (DV6C) |
24 | CITROËN BERLINGO Κουτί (B9) 1.6 HDi 110 1560ccm | 80 | 109 | 04.2008-... | 9HZ (DV6TED4) |
25 | CITROËN BERLINGO Κουτί (B9) 1.6 HDi 115 1560ccm | 84 | 114 | 07.2010-... | 9HL (DV6C) |
26 | CITROËN BERLINGO Κουτί (B9) 1.6 HDi 75 1560ccm | 55 | 75 | 04.2008-... | 9HT (DV6BUTED4),9HT (DV6BTED4) |
27 | CITROËN BERLINGO Κουτί (B9) 1.6 HDi 75 4x4 1560ccm | 55 | 75 | 02.2012-... | 9HN (DV6ETED) |
28 | CITROËN BERLINGO Κουτί (B9) 1.6 HDi 90 1560ccm | 68 | 92 | 07.2010-... | 9HP (DV6DTED),9HJ (DV6DTEDM) |
29 | CITROËN BERLINGO Κουτί (B9) 1.6 HDi 90 1560ccm | 66 | 90 | 07.2010-... | 9HF (DV6DTED),9HE (DV6DBM) |
30 | CITROËN BERLINGO Κουτί (B9) 1.6 HDi 90 16V 1560ccm | 66 | 90 | 04.2008-... | 9HS (DV6TED4BU),9HX (DV6AUTED4) |
31 | CITROËN BERLINGO Κουτί (B9) 1.6 HDi 90 4x4 1560ccm | 66 | 90 | 02.2012-... | 9HF (DV6DTED) |
32 | CITROËN BERLINGO Κουτί (B9) 1.6 VTi 120 1598ccm | 88 | 120 | 11.2009-... | 5FS (EP6C) |
33 | CITROËN BERLINGO Κουτί (B9) 1.6 VTi 95 1598ccm | 72 | 98 | 07.2010-... | 5FK (EP6CB) |
34 | CITROËN BERLINGO Κουτί (B9) Electric ccm | 49 | 67 | 03.2014-... | Y4F1 |
35 | CITROËN BERLINGO Κουτί (B9) Electric ccm | 35 | 48 | 01.2013-... | Y4F1 |
36 | CITROËN BERLINGO Πλατφόρμα/σασσί (B9) 1.6 BlueHDi 100 1560ccm | 73 | 99 | 12.2014-... | BHY (DV6FD) |
37 | CITROËN BERLINGO Πλατφόρμα/σασσί (B9) 1.6 HDi 90 16V 1560ccm | 66 | 90 | 04.2008-... | 9HX (DV6ATED4) |
38 | CITROËN BERLINGO Πλατφόρμα/σασσί (B9) 1.6 HDi 92 1560ccm | 68 | 92 | 07.2010-... | 9HJ (DV6DTEDM) |
39 | CITROËN C3 III (SX) 1.2 THP 110 1199ccm | 81 | 110 | 07.2016-... | HNZ (EB2DT),HNV (EB2DTM),HNP (EB2ADT) |
40 | CITROËN C3 III (SX) 1.2 VTi 68 1199ccm | 50 | 68 | 07.2016-... | HMP (EB2FB),HMM (EB2FAD) |
41 | CITROËN C3 III (SX) 1.2 VTi 82 1199ccm | 60 | 82 | 07.2016-... | HMZ (EB2F) |
42 | CITROËN C3 III (SX) 1.5 BlueHDi 100 1499ccm | 75 | 102 | 05.2018-... | YHY (DV5RD) |
43 | CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 100 1560ccm | 73 | 99 | 07.2016-... | BHY (DV6FD) |
44 | CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 75 1560ccm | 55 | 75 | 07.2016-... | BHW (DV6FE) |
45 | CITROËN C3 III (SX) 1.6 VTi (SXNFPT) 1587ccm | 85 | 115 | 02.2017-... | NFP (EC5) |
46 | FIAT TIPO Σεντάν (356_) 1.3 D (356SXB1A, 356SXH1A, 356SXD1A) 1248ccm | 70 | 95 | 10.2015-... | 55266963,199 B1.000,55283775 |
47 | FIAT TIPO Σεντάν (356_) 1.4 (356SXA1B) 1368ccm | 70 | 95 | 10.2015-... | 843 A1.000 |
48 | FIAT TIPO Σεντάν (356_) 1.4 LPG (356SXF1B) 1368ccm | 88 | 120 | 05.2016-... | 940 B7.000 |
49 | FIAT TIPO Σεντάν (356_) 1.6 (356SXE11) 1598ccm | 81 | 110 | 10.2015-... | 55268036 |
50 | FIAT TIPO Σεντάν (356_) 1.6 D (356SXG1B) 1598ccm | 88 | 120 | 10.2015-... | 940 C1.000,55260384 |
51 | FIAT TIPO Στέισον βάγκον (356_) 1.3 D (356WXH1A) 1248ccm | 70 | 95 | 03.2016-... | 55266963,55283775 |
52 | FIAT TIPO Στέισον βάγκον (356_) 1.4 (356WXA1B) 1368ccm | 70 | 95 | 03.2016-... | 843 A1.000 |
53 | FIAT TIPO Στέισον βάγκον (356_) 1.4 (356WXF1B) 1368ccm | 88 | 120 | 03.2016-... | 940 B7.000 |
54 | FIAT TIPO Στέισον βάγκον (356_) 1.4 LPG (356WXF1B) 1368ccm | 88 | 120 | 05.2016-... | 940 B7.000 |
55 | FIAT TIPO Στέισον βάγκον (356_) 1.6 (356WXE11) 1598ccm | 81 | 110 | 07.2016-... | 55268036 |
56 | FIAT TIPO Στέισον βάγκον (356_) 1.6 D (356WXG1B) 1598ccm | 88 | 120 | 03.2016-... | 55260384,55280444 |
57 | FIAT TIPO Χάτσμπακ (356_) 1.3 D (356HXH1A) 1248ccm | 70 | 95 | 03.2016-... | 55266963,55283775 |
58 | FIAT TIPO Χάτσμπακ (356_) 1.4 (356HXA1B) 1368ccm | 70 | 95 | 03.2016-... | 843 A1.000 |
59 | FIAT TIPO Χάτσμπακ (356_) 1.4 (356HXF1B) 1368ccm | 88 | 120 | 03.2016-... | 940 B7.000 |
60 | FIAT TIPO Χάτσμπακ (356_) 1.4 LPG (356HXF1B) 1368ccm | 88 | 120 | 05.2016-... | 940 B7.000 |
61 | FIAT TIPO Χάτσμπακ (356_) 1.6 (356HXE11) 1598ccm | 81 | 110 | 07.2016-... | 55268036 |
62 | FIAT TIPO Χάτσμπακ (356_) 1.6 D (356HXG1B, 356HXG11) 1598ccm | 88 | 120 | 03.2016-... | 55260384,55280444 |
63 | FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 998ccm | 59 | 80 | 10.2012-... | P4JA,P4JB,P4JC,P4JD |
64 | FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 998ccm | 48 | 65 | 01.2013-... | XMJA,XMJB |
65 | FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 EcoBoost 998ccm | 92 | 125 | 09.2012-... | M1JE,M1JH |
66 | FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 EcoBoost 998ccm | 74 | 100 | 01.2013-... | SFJA,SFJB,SFJC,SFJD |
67 | FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 Sport 998ccm | 103 | 140 | 05.2014-... | YYJA,YYJB |
68 | FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.25 1242ccm | 44 | 60 | 06.2008-... | STJA,STJB,STJC |
69 | FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.25 1242ccm | 60 | 82 | 06.2008-... | SNJA,SNJB,SNJC,SNJD |
70 | FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 1388ccm | 71 | 97 | 06.2008-... | SPJA,SPJC |
71 | FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 LPG 1388ccm | 68 | 92 | 01.2009-... | RTJA,RTJB |
72 | FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.5 TDCi 1499ccm | 55 | 75 | 09.2012-... | UGJC,XUJA,XUJB |
73 | FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.5 TDCi 1499ccm | 70 | 95 | 05.2015-... | XVJC,XVJB |
74 | FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 ST 1596ccm | 134 | 182 | 03.2013-... | JTJA,JTJB |
75 | FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 ST200 1596ccm | 147 | 200 | 04.2016-... | JTJC |
76 | FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi 1560ccm | 70 | 95 | 02.2010-... | TZJA,TZJB,T3JA |
77 | FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti 1596ccm | 77 | 105 | 09.2012-... | IQJA,IQJC |
78 | FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti 1596ccm | 88 | 120 | 06.2008-... | HXJA,HXJB |
79 | FORD FIESTA VI Van 1.25 1242ccm | 60 | 82 | 01.2009-... | SNJA,SNJB |
80 | FORD FIESTA VI Van 1.5 TDCi 1499ccm | 55 | 75 | 10.2012-... | UGJC,XUJA,XUJB |
81 | FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.4 1388ccm | 59 | 80 | 07.2004-09.2012 | ASDA,ASDB |
82 | FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 1596ccm | 74 | 100 | 07.2004-09.2012 | HWDA,HWDB,SHDA,SHDB,SHDC |
83 | FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG 1596ccm | 85 | 115 | 10.2009-07.2011 | SIDA |
84 | FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi 1560ccm | 74 | 100 | 07.2004-09.2012 | G8DC,MTDA |
85 | FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi 1560ccm | 80 | 109 | 07.2004-09.2012 | G8DA,G8DB,G8DD,G8DE,G8DF |
86 | FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi 1560ccm | 66 | 90 | 01.2005-09.2012 | HHDA,HHDB,GPDA,GPDC,GPDB |
87 | FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti 1596ccm | 85 | 115 | 07.2004-09.2012 | HXDA,HXDB,SIDA |
88 | FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 1798ccm | 92 | 125 | 03.2006-09.2012 | QQDB,QQDA,Q7DA |
89 | FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel 1798ccm | 92 | 125 | 01.2006-09.2012 | Q7DA |
90 | FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi 1753ccm | 85 | 115 | 01.2005-09.2012 | KKDA |
91 | FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 1999ccm | 107 | 145 | 07.2004-09.2012 | AODA,AODB,AODE |
92 | FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 CNG 1999ccm | 107 | 145 | 04.2009-07.2011 | SYDA |
93 | FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG 1999ccm | 107 | 145 | 06.2008-07.2011 | SYDA |
94 | FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi 1997ccm | 98 | 133 | 07.2004-01.2008 | G6DE,G6DF |
95 | FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi 1997ccm | 81 | 110 | 02.2008-07.2011 | IXDA |
96 | FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi 1997ccm | 100 | 136 | 07.2004-09.2012 | G6DA,G6DB,G6DD,G6DG |
97 | FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS 2521ccm | 224 | 305 | 01.2009-07.2011 | JZDA |
98 | FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS 500 2521ccm | 257 | 350 | 05.2010-07.2011 | JZDA |
99 | FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 ST 2522ccm | 166 | 225 | 10.2005-09.2012 | HYDA |
100 | FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.4 1388ccm | 59 | 80 | 07.2004-09.2012 | ASDA,ASDB |
101 | FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 1596ccm | 74 | 100 | 07.2004-07.2011 | HWDA,HWDB,SHDA,SHDB,SHDC |
102 | FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG 1596ccm | 85 | 115 | 10.2009-09.2012 | SIDA |
103 | FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi 1560ccm | 74 | 100 | 07.2004-09.2012 | G8DC,MTDA |
104 | FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi 1560ccm | 80 | 109 | 07.2004-09.2012 | G8DA,G8DB,G8DD,G8DE,G8DF |
105 | FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi 1560ccm | 66 | 90 | 07.2004-09.2012 | HHDA,HHDB,GPDA,GPDC |
106 | FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti 1596ccm | 85 | 115 | 07.2004-09.2012 | HXDA,HXDB,SIDA |
107 | FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 1798ccm | 92 | 125 | 03.2006-09.2012 | QQDB,Q7DA,QQDA |
108 | FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel 1798ccm | 92 | 125 | 01.2006-09.2012 | Q7DA |
109 | FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi 1753ccm | 85 | 115 | 07.2004-09.2012 | KKDA |
110 | FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 1999ccm | 107 | 145 | 07.2004-09.2012 | AODA,AODB,AODE |
111 | FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG 1999ccm | 107 | 145 | 06.2008-07.2011 | SYDA |
112 | FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi 1997ccm | 98 | 133 | 07.2004-01.2008 | G6DE,G6DF |
113 | FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi 1997ccm | 81 | 110 | 02.2008-07.2011 | IXDA |
114 | FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi 1997ccm | 100 | 136 | 07.2004-09.2012 | G6DA,G6DB,G6DD,G6DG |
115 | FORD FOCUS II Καμπριολέ 1.6 1596ccm | 74 | 100 | 10.2006-09.2010 | HWDA,HWDB,SHDA,SHDB,SHDC |
116 | FORD FOCUS II Καμπριολέ 2.0 1999ccm | 107 | 145 | 10.2006-09.2010 | AODA,AODB |
117 | FORD FOCUS II Καμπριολέ 2.0 TDCi 1997ccm | 100 | 136 | 10.2006-09.2010 | G6DA,G6DB,G6DD |
118 | FORD FOCUS II Σεντάν (DB_, FCH, DH) 1.4 1388ccm | 59 | 80 | 04.2005-09.2012 | ASDA,ASDB |
119 | FORD FOCUS II Σεντάν (DB_, FCH, DH) 1.6 1596ccm | 74 | 100 | 04.2005-09.2012 | HWDA,HWDB,SHDA,SHDB,SHDC |
120 | FORD FOCUS II Σεντάν (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi 1560ccm | 74 | 100 | 04.2005-09.2012 | G8DC,MTDA |
121 | FORD FOCUS II Σεντάν (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi 1560ccm | 66 | 90 | 04.2005-09.2012 | HHDA,HHDB |
122 | FORD FOCUS II Σεντάν (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi 1560ccm | 80 | 109 | 04.2005-09.2012 | G8DA,G8DB,G8DD,G8DE,G8DF |
123 | FORD FOCUS II Σεντάν (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti 1596ccm | 85 | 115 | 04.2005-09.2012 | HXDA,HXDB,SIDA |
124 | FORD FOCUS II Σεντάν (DB_, FCH, DH) 1.8 1798ccm | 92 | 125 | 03.2006-09.2012 | QQDB,QQDA,Q7DA |
125 | FORD FOCUS II Σεντάν (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel 1798ccm | 92 | 125 | 06.2006-07.2011 | Q7DA |
126 | FORD FOCUS II Σεντάν (DB_, FCH, DH) 1.8 TDCi 1753ccm | 85 | 115 | 04.2005-09.2012 | KKDA |
127 | FORD FOCUS II Σεντάν (DB_, FCH, DH) 2.0 1999ccm | 107 | 145 | 04.2005-07.2011 | AODA,AODB |
128 | FORD FOCUS II Σεντάν (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi 1997ccm | 81 | 110 | 02.2008-07.2011 | IXDA |
129 | FORD FOCUS II Σεντάν (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi 1997ccm | 100 | 136 | 04.2005-09.2012 | G6DA,G6DB,G6DD |
130 | OPEL ADAM (M13) 1.0 999ccm | 66 | 90 | 07.2014-... | B 10 XFL,F 10 XFL |
131 | OPEL ADAM (M13) 1.0 999ccm | 85 | 115 | 07.2014-... | B 10 XFT,F 10 XFT |
132 | OPEL ADAM (M13) 1.2 1229ccm | 51 | 69 | 10.2012-... | A 12 XEL,B 12 XEL |
133 | OPEL ADAM (M13) 1.4 1398ccm | 64 | 87 | 10.2012-... | A 14 XEL,B 14 XEL |
134 | OPEL ADAM (M13) 1.4 1398ccm | 74 | 101 | 10.2012-... | A 14 XER,B 14 XER |
135 | OPEL ADAM (M13) 1.4 LPG 1398ccm | 64 | 87 | 07.2013-... | A 14 XEL,B 14 XEL |
136 | OPEL ADAM (M13) 1.4 S 1364ccm | 110 | 150 | 11.2014-... | B 14 NEH |
137 | OPEL CORSA D (S07) 1.0 (L08, L68) 998ccm | 48 | 65 | 12.2009-08.2014 | A 10 XEP |
138 | OPEL CORSA D (S07) 1.0 (L08, L68) 998ccm | 44 | 60 | 07.2006-12.2010 | Z 10 XEP |
139 | OPEL CORSA D (S07) 1.2 (L08, L68) 1229ccm | 51 | 69 | 12.2009-08.2014 | A 12 XEL |
140 | OPEL CORSA D (S07) 1.2 (L08, L68) 1229ccm | 63 | 86 | 12.2009-08.2014 | A 12 XER |
141 | OPEL CORSA D (S07) 1.2 (L08, L68) 1229ccm | 59 | 80 | 07.2006-08.2014 | Z 12 XEP |
142 | OPEL CORSA D (S07) 1.2 LPG (L08, L68) 1229ccm | 61 | 83 | 06.2011-08.2014 | A 12 XER |
143 | OPEL CORSA D (S07) 1.2 LPG (L08, L68) 1229ccm | 63 | 86 | 06.2011-08.2014 | A 12 XER |
144 | OPEL CORSA D (S07) 1.2 LPG (L08, L68) 1229ccm | 59 | 80 | 08.2006-08.2014 | Z 12 XEP |
145 | OPEL CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) 1248ccm | 70 | 95 | 06.2009-08.2014 | A 13 DTE,Z 13 DTE,A 13 DTR |
146 | OPEL CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) 1248ccm | 55 | 75 | 07.2006-08.2014 | Z 13 DTJ,A 13 DTC |
147 | OPEL CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) 1248ccm | 66 | 90 | 07.2006-06.2011 | Z 13 DTH |
148 | OPEL CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) 1364ccm | 66 | 90 | 07.2006-08.2014 | Z 14 XEP |
149 | OPEL CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) 1398ccm | 64 | 87 | 09.2009-08.2014 | A 14 XEL |
150 | OPEL CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) 1398ccm | 74 | 100 | 12.2009-08.2014 | A 14 XER |
151 | OPEL CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) 1364ccm | 88 | 120 | 07.2012-08.2014 | A 14 NEL |
152 | OPEL CORSA D (S07) 1.4 LPG (L08, L68) 1398ccm | 64 | 87 | 09.2009-08.2014 | A 14 XEL |
153 | OPEL CORSA D (S07) 1.4 LPG (L08, L68) 1364ccm | 66 | 90 | 08.2006-12.2011 | Z 14 XEP |
154 | OPEL CORSA D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) 1598ccm | 110 | 150 | 05.2007-08.2014 | Z 16 LEL,A 16 LEL |
155 | OPEL CORSA D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) 1598ccm | 155 | 211 | 06.2011-08.2014 | A 16 LES |
156 | OPEL CORSA D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) 1598ccm | 141 | 192 | 11.2006-08.2014 | Z 16 LER,A 16 LER,B 16 LER |
157 | OPEL CORSA D (S07) 1.7 CDTI (L08, L68) 1686ccm | 96 | 130 | 12.2009-08.2014 | A 17 DTS |
158 | OPEL CORSA D (S07) 1.7 CDTI (L08, L68) 1686ccm | 92 | 125 | 08.2006-12.2011 | Z 17 DTR |
159 | OPEL CORSA D Van (S07) 1.0 (L08) 998ccm | 48 | 65 | 01.2010-08.2014 | A 10 XEP |
160 | OPEL CORSA D Van (S07) 1.0 (L08) 998ccm | 44 | 60 | 08.2006-08.2014 | A 10 XEP |
161 | OPEL CORSA D Van (S07) 1.2 (L08) 1229ccm | 51 | 69 | 01.2010-08.2014 | A 12 XEL |
162 | OPEL CORSA D Van (S07) 1.2 (L08) 1229ccm | 63 | 86 | 06.2010-08.2014 | A 12 XER |
163 | OPEL CORSA D Van (S07) 1.2 (L08) 1229ccm | 59 | 80 | 08.2006-08.2014 | Z 12 XEP |
164 | OPEL CORSA D Van (S07) 1.3 CDTI (L08) 1248ccm | 66 | 90 | 07.2006-06.2010 | Z 13 DTH |
165 | OPEL CORSA D Van (S07) 1.3 CDTI (L08) 1248ccm | 55 | 75 | 07.2006-08.2014 | Z 13 DTJ,A 13 DTC |
166 | OPEL CORSA D Van (S07) 1.3 CDTI (L08) 1248ccm | 70 | 95 | 11.2009-08.2014 | Z 13 DTE,A 13 DTR,A 13 DTE |
167 | OPEL CORSA E (X15) 1.0 (08, 68) 999ccm | 66 | 90 | 09.2014-... | B 10 XFL,F 10 XFL |
168 | OPEL CORSA E (X15) 1.0 (08, 68) 999ccm | 85 | 115 | 09.2014-... | B 10 XFT,F 10 XFT |
169 | OPEL CORSA E (X15) 1.2 (08, 68) 1229ccm | 51 | 69 | 09.2014-... | B 12 XEL,B 12 XER |
170 | OPEL CORSA E (X15) 1.3 CDTI (08, 68) 1248ccm | 55 | 75 | 09.2014-... | B 13 DTC,B 13 DTE,B 13 DTN |
171 | OPEL CORSA E (X15) 1.3 CDTI (08, 68) 1248ccm | 70 | 95 | 09.2014-... | B 13 DTE,B 13 DTR |
172 | OPEL CORSA E (X15) 1.4 (08, 68) 1398ccm | 66 | 90 | 09.2014-... | B 14 XEL |
173 | OPEL CORSA E (X15) 1.4 (08, 68) 1398ccm | 55 | 75 | 09.2014-... | B 14 XEJ |
174 | OPEL CORSA E (X15) 1.4 LPG (08, 68) 1398ccm | 66 | 90 | 03.2015-... | B 14 XEL |
175 | OPEL CORSA E (X15) 1.4 Turbo (08, 68) 1364ccm | 74 | 101 | 09.2014-... | B 14 NEJ |
176 | OPEL CORSA E (X15) 1.4 Turbo (08, 68) 1364ccm | 110 | 150 | 03.2015-... | B 14 NEH,D 14 NEH |
177 | OPEL CORSA E (X15) 1.6 Turbo (08, 68) 1598ccm | 152 | 207 | 03.2015-... | B 16 LES,B 16 LER |
178 | OPEL CORSA E Van (X15) 1.2 (08) 1229ccm | 51 | 69 | 01.2015-... | B 12 XEL |
179 | OPEL CORSA E Van (X15) 1.3 CDTI (08) 1248ccm | 55 | 75 | 01.2015-... | B 13 DTC,B 13 DTE |
180 | OPEL CORSA E Van (X15) 1.3 CDTI (08) 1248ccm | 70 | 95 | 09.2014-... | B 13 DTE,B 13 DTR |
181 | OPEL CORSA E Van (X15) 1.4 (08) 1398ccm | 66 | 90 | 09.2014-... | B 14 XEL |
182 | OPEL CORSA E Van (X15) 1.4 (08) 1398ccm | 55 | 75 | 09.2014-... | B 14 XEJ |
183 | PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.2 PureTech 82 1199ccm | 61 | 82 | 03.2018-... | HMR (EB2FA) |
184 | PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.2 THP 110 / PureTech 110 1199ccm | 81 | 110 | 01.2015-... | HNZ (EB2DT),HNV (EB2DTM),HNP (EB2ADT) |
185 | PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.2 THP 130 / PureTech 130 1199ccm | 96 | 130 | 01.2015-... | HNY (EB2DTS),HNS (EB2ADTS) |
186 | PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.2 VTi 1199ccm | 60 | 82 | 03.2013-... | HMZ (EB2F),HMZ (EB2) |
187 | PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.4 HDi 1398ccm | 50 | 68 | 06.2013-... | 8HR (DV4C) |
