Περιγραφή
ΣΕΤ ΜΑΚΤΡΑ 60+40 CM
BOSCH
SKU: mp-3 397 118 907-30
Κωδικός Είδους: 3397118907
Πληροφορίες
Αριστερό ή δεξιό τιμόνι | για αριστεροτίμονα οχήματα |
Έτος κατασκευής από | 01.2009; 01.2010; 01.2012; 01.2016; 02.2014; 02.2017; 03.1999; 03.2008; 03.2011; 04.2007; 04.2011; 05.2011; 06.2002; 07.2007; 07.2008; 07.2009; 07.2012; 08.1998; 08.2006; 08.2009; 08.2015; 09.1996; 09.2000; 09.2002; 09.2004; 09.2006; 09.2010; 09.2011; 09.2013; 09.2017; 10.2006; 10.2013; 11.2006; 11.2010; 11.2012; 11.2014; 11.2015 |
Έτος κατασκευής έως | 01.2010; 01.2014; 02.1999; 02.2011; 02.2015; 03.1997; 03.2007; 03.2010; 03.2012; 04.2003; 04.2006; 04.2007; 04.2010; 05.2001; 05.2004; 05.2005; 05.2010; 05.2015; 06.2010; 06.2012; 06.2014; 06.2015; 07.2008; 07.2010; 07.2014; 07.2015; 08.2003; 08.2004; 08.2007; 08.2008; 08.2009; 08.2010; 08.2011; 08.2013; 08.2014; 08.2015; 08.2017; 09.2006; 09.2011; 09.2013; 10.2006; 10.2009; 11.2006; 11.2009; 11.2011; 11.2012; 11.2015; 12.2006; 12.2010; 12.2011; 12.2012; 12.2013; 12.2014; 12.2015; 12.2016; 12.2017 |
Μήκος 1 [mm] | 600 |
Μήκος 2 [mm] | 400 |
Μήκος [mm] | 600 mm |
Μονάδα ποσότητας | Σετ |
Παραλλαγή μάκτρων καθαριστήρα | Μάκτρο καθαριστήρα |
Πλάτος υποδοχής [mm] | 9 mm |
Πλευρά τοποθέτησης | εμπρός |
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 | Η διάσταση αποκλίνει από το γνήσιο |
Τρόπος στερέωσης | Στερέωση με άγκιστρο |
Μοντέλα Αυτοκινήτων
Α/Α | Μοντέλο | KW | PS | Χρονολογία | Κωδικός Μηχανής |
1 | CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 1991ccm | 110 | 150 | 09.2007-... | LLW |
2 | CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD 1991ccm | 93 | 126 | 10.2006-... | LLW |
3 | CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD 1991ccm | 110 | 150 | 10.2006-... | LLW |
4 | CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 2231ccm | 120 | 163 | 03.2011-... | LNQ |
5 | CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD 2231ccm | 135 | 184 | 03.2011-... | LNQ |
6 | CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD 2231ccm | 120 | 163 | 03.2011-... | LNQ |
7 | CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 2384ccm | 123 | 167 | 03.2011-... | LE5 |
8 | CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 2405ccm | 100 | 136 | 06.2006-... | LD9(147CUL4) |
9 | CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD 2384ccm | 123 | 167 | 03.2011-... | LE5 |
10 | CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD 2405ccm | 100 | 136 | 06.2006-... | LD9(147CUL4) |
11 | CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG 2405ccm | 100 | 136 | 01.2007-... | LD9(147CUL4) |
12 | CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG 4WD 2405ccm | 100 | 136 | 01.2007-... | LD9(147CUL4) |
13 | CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.0 4WD 2997ccm | 190 | 258 | 11.2010-09.2018 | LF1,LFW |
14 | CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.2 4WD 3195ccm | 169 | 230 | 06.2006-... | LU1 |
15 | DODGE CALIBER 1.8 1798ccm | 110 | 150 | 06.2006-12.2009 | EBA |
16 | DODGE CALIBER 2.0 1998ccm | 115 | 156 | 06.2006-... | ECN |
17 | DODGE CALIBER 2.0 CRD 1968ccm | 103 | 140 | 06.2006-... | ECD,ECE |
18 | DODGE CALIBER 2.2 CRD 2143ccm | 120 | 163 | 07.2010-... | ENE |
19 | DODGE CALIBER 2.4 2359ccm | 125 | 170 | 10.2006-... | ED3 |
20 | DODGE CALIBER 2.4 Turbo 2359ccm | 217 | 295 | 12.2007-... | ED4 |
21 | FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 2198ccm | 92 | 125 | 04.2011-... | GBVAJQW |
22 | FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 2198ccm | 110 | 150 | 04.2011-... | GBVAJQJ |
23 | FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 2198ccm | 92 | 125 | 04.2011-... | GBVAJQW |
24 | FORD RANGER (TKE) 3.2 TDCi 4x4 3198ccm | 147 | 200 | 04.2011-... | SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SAFA,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2R,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2S,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,SA2W,ENSA,ENSA,ENSA,ENSA,ENSA,ENSA,ENSA |
25 | HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.1 CRDi 1120ccm | 55 | 75 | 03.2012-12.2015 | D3FA |
26 | HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.2 1248ccm | 57 | 78 | 09.2008-12.2012 | G4LA |
27 | HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.2 1248ccm | 63 | 86 | 03.2012-12.2015 | G4LA |
28 | HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.4 1396ccm | 74 | 101 | 09.2008-12.2015 | G4FA |
29 | HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.4 CRDi 1396ccm | 55 | 75 | 09.2008-12.2012 | D4FC |
30 | HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.4 CRDi 1396ccm | 66 | 90 | 08.2008-12.2015 | D4FC |
31 | HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.6 1591ccm | 93 | 126 | 09.2008-12.2012 | G4FC |
32 | HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.6 CRDi 1582ccm | 85 | 116 | 09.2008-12.2012 | D4FB |
33 | HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.6 CRDi 1582ccm | 94 | 128 | 01.2009-12.2012 | D4FB |
34 | HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 1.6 1591ccm | 99 | 135 | 11.2010-... | G4FD |
35 | HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 1.7 CRDi 1685ccm | 85 | 116 | 11.2010-... | D4FD |
36 | HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 1998ccm | 120 | 163 | 01.2010-... | G4KD |
37 | HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD 1998ccm | 120 | 163 | 01.2010-... | G4KD |
38 | HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD 1999ccm | 116 | 158 | 09.2014-... | G4NA |
39 | HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 1995ccm | 135 | 184 | 01.2012-... | D4HA |
40 | HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 1995ccm | 100 | 136 | 01.2010-... | D4HA |
41 | HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD 1995ccm | 100 | 136 | 01.2010-... | D4HA |
42 | HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD 1995ccm | 135 | 184 | 01.2010-... | D4HA |
43 | HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi 1999ccm | 122 | 166 | 08.2013-... | G4NC |
44 | HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi 4WD 1999ccm | 122 | 166 | 08.2013-... | G4NC |
45 | HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.4 DCVVT-I 4WD 2359ccm | 128 | 174 | 07.2010-12.2013 | G4KE |
46 | HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) Fuel Cell ccm | 100 | 136 | 09.2014-... | |
47 | HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 1975ccm | 104 | 141 | 08.2004-... | G4GC |
48 | HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 1991ccm | 103 | 140 | 01.2006-03.2010 | D4EA-F |
49 | HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 1991ccm | 100 | 136 | 01.2006-03.2010 | D4EA-F |
50 | HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 1991ccm | 110 | 150 | 01.2009-03.2010 | D4EA-F |
51 | HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 1991ccm | 83 | 113 | 08.2004-03.2010 | D4EA |
52 | HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Κίνηση σε όλους τους τροχούς 1991ccm | 103 | 140 | 01.2006-03.2010 | D4EA-F |
53 | HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Κίνηση σε όλους τους τροχούς 1991ccm | 100 | 136 | 01.2006-03.2010 | D4EA-F |
54 | HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Κίνηση σε όλους τους τροχούς 1991ccm | 110 | 150 | 01.2009-03.2010 | D4EA-F |
55 | HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Κίνηση σε όλους τους τροχούς 1991ccm | 83 | 113 | 08.2004-03.2010 | D4EA |
56 | HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 Κίνηση σε όλους τους τροχούς 1975ccm | 104 | 141 | 08.2004-03.2010 | G4GC |
57 | HYUNDAI TUCSON (JM) 2.7 Κίνηση σε όλους τους τροχούς 2656ccm | 129 | 175 | 08.2004-... | G6BA-G |
58 | KIA CERATO Σεντάν (LD) 1.5 CRDi 1493ccm | 75 | 102 | 07.2005-08.2006 | D4FA |
59 | KIA CERATO Σεντάν (LD) 1.6 1599ccm | 77 | 105 | 04.2004-12.2009 | G4ED |
60 | KIA CERATO Σεντάν (LD) 1.6 1591ccm | 90 | 122 | 05.2006-12.2009 | G4FC |
61 | KIA CERATO Σεντάν (LD) 1.6 CRDi 1582ccm | 85 | 115 | 06.2005-12.2009 | D4FB |
62 | KIA CERATO Σεντάν (LD) 2.0 1975ccm | 105 | 143 | 04.2004-01.2007 | G4GC |
63 | KIA CERATO Σεντάν (LD) 2.0 CRDi 1991ccm | 83 | 112 | 04.2004-05.2006 | D4EA |
64 | KIA CERATO Χάτσμπακ (LD) 1.5 CRDi 1493ccm | 75 | 102 | 07.2005-... | D4FA |
65 | KIA CERATO Χάτσμπακ (LD) 1.5 CRDi 1493ccm | 66 | 90 | 07.2005-... | |
66 | KIA CERATO Χάτσμπακ (LD) 1.6 1599ccm | 77 | 105 | 07.2004-... | G4ED |
67 | KIA CERATO Χάτσμπακ (LD) 1.6 CRDi 1582ccm | 85 | 115 | 06.2005-... | D4FB |
68 | KIA CERATO Χάτσμπακ (LD) 2.0 1975ccm | 105 | 143 | 03.2004-05.2007 | G4GC |
69 | KIA CERATO Χάτσμπακ (LD) 2.0 CRDi 1991ccm | 83 | 112 | 04.2004-... | D4EA |
70 | KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 16V 4WD 1975ccm | 104 | 141 | 09.2004-... | G4GC |
71 | KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 1991ccm | 100 | 136 | 01.2006-... | D4EA |
72 | KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 1991ccm | 103 | 140 | 01.2006-... | D4EA-F |
73 | KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 1991ccm | 83 | 113 | 02.2005-... | D4EA |
74 | KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 1991ccm | 110 | 150 | 09.2007-... | D4EA-F |
75 | KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD 1991ccm | 100 | 136 | 01.2006-... | D4EA |
76 | KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD 1991ccm | 83 | 113 | 09.2004-... | D4EA |
77 | KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD 1991ccm | 103 | 140 | 01.2006-... | D4EA-F |
78 | KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD 1991ccm | 110 | 150 | 09.2008-... | D4EA-F |
79 | KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 i 16V 1975ccm | 104 | 141 | 09.2004-... | G4GC |
80 | KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.7 V6 4WD 2656ccm | 129 | 175 | 09.2004-... | G6BA |
81 | LANCIA YPSILON (843_) 1.2 1242ccm | 51 | 69 | 08.2010-12.2011 | 169 A4.000 |
82 | LANCIA YPSILON (843_) 1.2 1242ccm | 44 | 60 | 10.2003-12.2011 | 188 A4.000 |
83 | LANCIA YPSILON (843_) 1.2 1242ccm | 59 | 80 | 10.2003-12.2011 | 188 A5.000 |
84 | LANCIA YPSILON (843_) 1.3 D Multijet 1248ccm | 66 | 90 | 09.2006-12.2011 | 199 A3.000 |
85 | LANCIA YPSILON (843_) 1.3 D Multijet 1248ccm | 77 | 105 | 05.2007-12.2011 | 199 A3.000 |
86 | LANCIA YPSILON (843_) 1.3 D Multijet 1248ccm | 55 | 75 | 09.2006-12.2011 | 199 A2.000 |
87 | LANCIA YPSILON (843_) 1.3 JTD 1248ccm | 51 | 70 | 10.2003-12.2011 | 188 A9.000 |
88 | LANCIA YPSILON (843_) 1.4 1368ccm | 57 | 78 | 02.2006-12.2011 | 350 A1.000 |
89 | LANCIA YPSILON (843_) 1.4 16V 1368ccm | 70 | 95 | 10.2003-12.2011 | 843 A 1.000 |
90 | LANCIA YPSILON (843_) 1.4 LPG 1368ccm | 57 | 78 | 11.2010-12.2011 | 350 A1.000 |
91 | LEXUS LS (_F4_) 460 (USF40) 4608ccm | 280 | 381 | 04.2006-... | 1UR-FSE |
92 | LEXUS LS (_F4_) 460 (USF40, USF41) 4608ccm | 255 | 347 | 08.2006-... | 1UR-FE |
93 | LEXUS LS (_F4_) 460 (USF40, USF41) 4608ccm | 285 | 388 | 09.2012-... | 1UR-FSE |
94 | LEXUS LS (_F4_) 460 AWD (USF45, USF46) 4608ccm | 270 | 367 | 12.2008-... | 1UR-FSE |
95 | LEXUS LS (_F4_) 460 AWD (USF45, USF46) 4608ccm | 272 | 370 | 09.2012-... | 1UR-FSE |
96 | MAZDA 2 (DY) 1.25 1242ccm | 55 | 75 | 04.2003-06.2007 | FUJA |
97 | MAZDA 2 (DY) 1.4 1388ccm | 59 | 80 | 04.2003-06.2007 | FXJA |
98 | MAZDA 2 (DY) 1.4 CD 1399ccm | 50 | 68 | 04.2003-06.2007 | F6JA,F6JB |
99 | MAZDA 2 (DY) 1.6 1596ccm | 74 | 100 | 04.2003-06.2007 | FYJA |
100 | MAZDA 6 Hatchback (GH) 1.8 MZR 1798ccm | 88 | 120 | 08.2007-07.2013 | L813 |
101 | MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.0 MZR 1999ccm | 114 | 155 | 01.2010-12.2012 | LF-DE |
102 | MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.0 MZR 1999ccm | 108 | 147 | 08.2007-07.2013 | LF17 |
103 | MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.0 MZR-CD 1998ccm | 103 | 140 | 08.2007-10.2009 | RF7J |
104 | MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.2 D 2184ccm | 95 | 129 | 01.2010-12.2012 | R2BF |
105 | MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD 2184ccm | 132 | 180 | 01.2010-12.2012 | R2AA |
106 | MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD 2184ccm | 120 | 163 | 01.2009-12.2012 | R2AA |
107 | MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD 2184ccm | 136 | 185 | 01.2009-12.2012 | R2AA |
108 | MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD 2184ccm | 92 | 125 | 01.2009-12.2012 | R2BF |
109 | MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.5 MZR 2488ccm | 125 | 170 | 08.2007-03.2013 | L5-VE |
110 | MAZDA 6 Σεντάν (GH) 1.8 MZR 1798ccm | 88 | 120 | 08.2007-07.2013 | L813 |
111 | MAZDA 6 Σεντάν (GH) 2.0 MZR 1999ccm | 108 | 147 | 08.2007-12.2012 | LF17 |
112 | MAZDA 6 Σεντάν (GH) 2.0 MZR 1999ccm | 114 | 155 | 01.2010-12.2012 | LF-DE |
113 | MAZDA 6 Σεντάν (GH) 2.0 MZR-CD 1998ccm | 103 | 140 | 08.2007-10.2010 | RF7J |
114 | MAZDA 6 Σεντάν (GH) 2.2 D 2184ccm | 95 | 129 | 01.2010-12.2012 | R2BF |
115 | MAZDA 6 Σεντάν (GH) 2.2 D 2183ccm | 132 | 180 | 01.2010-07.2013 | R2AA |
116 | MAZDA 6 Σεντάν (GH) 2.2 MZR-CD 2184ccm | 120 | 163 | 01.2009-12.2012 | R2AA |
117 | MAZDA 6 Σεντάν (GH) 2.2 MZR-CD 2184ccm | 92 | 125 | 01.2009-12.2012 | R2BF |
118 | MAZDA 6 Σεντάν (GH) 2.2 MZR-CD 2184ccm | 136 | 185 | 01.2009-12.2012 | R2AA |
119 | MAZDA 6 Σεντάν (GH) 2.5 MZR 2488ccm | 125 | 170 | 08.2007-07.2013 | L5-VE |
120 | MAZDA 6 Στέισον βάγκον (GH) 1.8 MZR 1798ccm | 88 | 120 | 02.2008-07.2013 | L813 |
121 | MAZDA 6 Στέισον βάγκον (GH) 2.0 MZR 1999ccm | 114 | 155 | 01.2010-07.2013 | LF-DE |
122 | MAZDA 6 Στέισον βάγκον (GH) 2.0 MZR 1999ccm | 108 | 147 | 12.2007-07.2013 | LF17 |
123 | MAZDA 6 Στέισον βάγκον (GH) 2.0 MZR-CD 1998ccm | 103 | 140 | 12.2007-12.2010 | RF7J |
124 | MAZDA 6 Στέισον βάγκον (GH) 2.2 D 2184ccm | 95 | 129 | 01.2010-07.2013 | R2BF |
125 | MAZDA 6 Στέισον βάγκον (GH) 2.2 MZR-CD 2183ccm | 132 | 180 | 01.2010-07.2013 | R2AA |
