Περιγραφή
BOSCH ΦΙΣ BMW
BOSCH
SKU: vc-0 356 100 030-30
Κωδικός Είδους: 0356100030
Πληροφορίες
Αντίσταση [kOhm] | 1.4 |
Αριθμός κινητήρα TECDOC | BMW M10 B15; BMW M30 B35 (346EC); BMW M30 B35 (L-Jetronic,10:1); BMW M30 B35 (Motronic,10:1) |
Έτος κατασκευής από | 01.1985; 04.1977; 05.1971; 07.1975; 08.1975; 09.1977 |
Έτος κατασκευής έως | 01.1972; 02.1971; 02.1977; 04.1971; 06.1964; 07.1972; 07.1978; 07.1982; 08.1981; 09.1968; 09.1971; 09.1975; 09.1979; 12.1965; 12.1968; 12.1978; 12.1981; 12.1982 |
Μήκος 1/ μήκος 2 [mm] | 109 mm |
Μπουζί | χωρίς παράσιτα |
Προδιαγραφή | Bakelit |
Μοντέλα Αυτοκινήτων
Α/Α | Μοντέλο | KW | PS | Χρονολογία | Κωδικός Μηχανής |
1 | AUDI 100 (43, C2) 1.6 1588ccm | 63 | 85 | 08.1976-07.1982 | YV |
2 | AUDI 100 (43, C2) 2.0 1984ccm | 85 | 115 | 06.1976-08.1978 | WA |
3 | AUDI 100 Avant (43, C2) 1.6 1588ccm | 63 | 85 | 07.1977-02.1983 | YV |
4 | AUDI 100 Avant (43, C2) 2.0 1984ccm | 85 | 115 | 08.1977-07.1980 | WA |
5 | BMW 02 (E10) 1502 1573ccm | 55 | 75 | 01.1975-07.1977 | M10 B16 |
6 | BMW 02 (E10) 1600 Ti 1573ccm | 77 | 105 | 09.1967-11.1969 | M10 B16 |
7 | BMW 02 (E10) 1600/2 1573ccm | 63 | 85 | 12.1967-12.1971 | M10 B16 A |
8 | BMW 02 (E10) 1602 1573ccm | 63 | 85 | 04.1971-07.1975 | M10 B16 A |
9 | BMW 02 (E10) 1802 1766ccm | 66 | 90 | 05.1971-07.1975 | M10 B18 |
10 | BMW 02 (E10) 2002 1990ccm | 74 | 100 | 02.1968-07.1975 | M10 B20 A |
11 | BMW 02 (E10) 2002 Ti 1990ccm | 88 | 120 | 06.1968-04.1972 | M10 B20 |
12 | BMW 02 (E10) 2002 Tii 1990ccm | 96 | 130 | 04.1971-06.1975 | M10 B20 (23E A) |
13 | BMW 02 (E10) 2002 Turbo 1990ccm | 125 | 170 | 01.1974-07.1975 | M10 B20 (22T A) |
14 | BMW 02 Touring (E6) 1600 1573ccm | 63 | 85 | 05.1971-04.1973 | M10 B16 |
15 | BMW 02 Touring (E6) 1802 1766ccm | 66 | 90 | 05.1971-07.1975 | M10 B18 |
16 | BMW 02 Touring (E6) 2002 1990ccm | 74 | 100 | 05.1971-07.1975 | M10 B20 |
17 | BMW 02 Touring (E6) 2002 Tii 1990ccm | 96 | 130 | 01.1971-07.1975 | M10 B20 |
18 | BMW 02 Καμπριολέ (E10) 1600-2 1573ccm | 63 | 86 | 12.1967-10.1971 | M10 B16 |
19 | BMW 02 Καμπριολέ (E10) 2002 1990ccm | 74 | 100 | 05.1971-07.1975 | M10 B20 |
20 | BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1500 1499ccm | 59 | 80 | 10.1962-07.1966 | M10 B15 |
21 | BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1800 1766ccm | 66 | 90 | 07.1969-09.1971 | M10 B18 |
22 | BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1800 1773ccm | 66 | 90 | 08.1963-09.1969 | M118 |
23 | BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1800 Ti 1773ccm | 81 | 110 | 10.1963-04.1968 | M118 |
24 | BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1800 Ti (TISA) 1773ccm | 96 | 131 | 10.1963-04.1968 | M118 |
25 | BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 1990ccm | 74 | 100 | 09.1968-07.1972 | M10 B20 |
26 | BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 1766ccm | 66 | 90 | 01.1970-11.1972 | M10 B18 |
27 | BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 Ti / Tilux 1990ccm | 88 | 120 | 01.1966-07.1972 | M10 B20 |
28 | BMW 2000-3.2 Κουπέ (E9) 2.5 CS 2494ccm | 110 | 150 | 09.1974-03.1976 | M30 B25 |
29 | BMW 2000-3.2 Κουπέ (E9) 2000 C/CA 1990ccm | 74 | 101 | 10.1965-06.1970 | M10 B20 |
30 | BMW 2000-3.2 Κουπέ (E9) 2000 CS 1990ccm | 88 | 120 | 10.1965-06.1970 | M10 B20 |
31 | BMW 2000-3.2 Κουπέ (E9) 2800 CS 2788ccm | 125 | 170 | 01.1969-04.1971 | M30 B28 |
32 | BMW 2000-3.2 Κουπέ (E9) 3.0 CS 2985ccm | 132 | 180 | 05.1971-03.1976 | M30 B30 |
33 | BMW 2000-3.2 Κουπέ (E9) 3.0 CSi 2985ccm | 147 | 200 | 07.1971-03.1976 | M30 B30 |
34 | BMW 2000-3.2 Κουπέ (E9) 3.0 CSL 3153ccm | 152 | 206 | 01.1974-11.1975 | M30 B32 (L-Jetronic) |
35 | BMW 2500-3.3 (E3) 2.8 L 2788ccm | 125 | 170 | 02.1975-04.1977 | M30 B28 |
36 | BMW 2500-3.3 (E3) 2500 2494ccm | 110 | 150 | 10.1968-04.1977 | M30 B25 |
37 | BMW 2500-3.3 (E3) 2800 2788ccm | 125 | 170 | 10.1968-07.1975 | M30 B28 |
38 | BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 L 2985ccm | 132 | 180 | 02.1975-04.1977 | M30 B30 |
39 | BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 S 2985ccm | 132 | 180 | 05.1971-04.1977 | M30 B30 |
40 | BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 Si 2985ccm | 147 | 200 | 07.1971-09.1975 | M30 B30 |
41 | BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 Si 2985ccm | 143 | 194 | 10.1975-04.1977 | M30 B30 |
42 | BMW 2500-3.3 (E3) 3.2 Li 3210ccm | 147 | 200 | 10.1975-04.1977 | M30 B32,M30 B32 (330EL) |
43 | BMW 2500-3.3 (E3) 3.3 L 3295ccm | 140 | 190 | 01.1974-09.1976 | M30 B33 (35/40 INAT) |
44 | BMW 3 (E21) 316 1573ccm | 66 | 90 | 08.1975-08.1980 | M10 B16 (164VA) |
45 | BMW 3 (E21) 318 1766ccm | 72 | 98 | 08.1975-08.1980 | M10 B18 (184VA) |
46 | BMW 3 (E21) 320 1990ccm | 80 | 109 | 06.1975-07.1979 | M10 B20 |
47 | BMW 3 (E21) 320 i 1990ccm | 92 | 125 | 06.1975-08.1982 | M10 B20 |
48 | BMW 5 (E12) 518 1766ccm | 66 | 90 | 07.1974-05.1981 | M10 B18 (184VB) |
49 | BMW 5 (E12) 520 1990ccm | 85 | 115 | 06.1972-01.1979 | M10 B20 |
50 | BMW 5 (E12) 520 i 1990ccm | 96 | 131 | 08.1972-10.1975 | M10 B20 |
51 | BMW 5 (E12) 520 i 1990ccm | 92 | 125 | 03.1972-07.1979 | M10 B20 |
52 | BMW 5 (E12) 520 i/6 1990ccm | 90 | 122 | 09.1976-07.1978 | M20 B20 (206VA) |
53 | BMW 5 (E12) 520/6 1990ccm | 90 | 122 | 03.1977-06.1981 | M20 B20 (206VA) |
54 | BMW 5 (E12) 528 2788ccm | 121 | 165 | 01.1975-08.1976 | M30 B28 |
55 | BMW 5 (E12) 528 2788ccm | 125 | 170 | 08.1975-07.1977 | M30 B28 |
56 | BMW 5 (E12) 528 i 2788ccm | 135 | 184 | 08.1979-06.1981 | M30 B28 |
57 | BMW 5 (E12) 528 i 2788ccm | 130 | 177 | 03.1977-09.1979 | M30 B28 |
58 | BMW 6 (E24) 630 CS 2986ccm | 136 | 185 | 04.1976-08.1979 | M30 B30 |
59 | BMW 6 (E24) 630 CS 2986ccm | 135 | 184 | 04.1976-08.1979 | M30 B30 |
60 | BMW 6 (E24) 633 CSi 3210ccm | 147 | 200 | 10.1975-12.1981 | M30 B32 |
61 | BMW 6 (E24) 633 CSi 3210ccm | 145 | 197 | 09.1978-08.1984 | M30 B32 |
62 | BMW 6 (E24) 635 CSi 3430ccm | 155 | 211 | 07.1987-04.1989 | M30 B34 (346KB) |
63 | BMW 6 (E24) 635 CSi 3453ccm | 160 | 218 | 06.1978-04.1982 | M30 B35 (L-Jetronic,10:1),M30 B35 (Motronic,10:1),M30 B35 (346EC) |
64 | BMW 6 (E24) 635 CSi 3430ccm | 136 | 185 | 12.1984-12.1986 | M30 B34 (346KA) |
65 | BMW 6 (E24) 635 CSi 3430ccm | 141 | 192 | 12.1977-04.1989 | M30 B34 (346EC),M30 B34 (346KA),M30 B34 (346KB) |
66 | BMW 7 (E23) 728 2788ccm | 125 | 170 | 05.1977-08.1979 | M30 B28 |
67 | BMW 7 (E23) 730 2986ccm | 135 | 184 | 05.1977-08.1979 | M30 B30 |
68 | BMW 7 (E23) 733 i 3210ccm | 145 | 197 | 05.1977-08.1986 | M30 B32 |
69 | BMW 7 (E23) 745 i 3210ccm | 185 | 252 | 04.1980-04.1983 | M30 B32 (326TA) |
OEM Κωδικοί
Α/Α | Εταιρεία | Κωδικός |
1 | AUDI | 021 035 255 G |
2 | BMW | 00 02 5 515 07 |
3 | BMW | 12 12 1 351 544 |
4 | BMW | 12 12 1 358 760 |
5 | BMW | 12 12 8 036 770 |
6 | KHD | 01173917 |
7 | KHD | 01320691 |
8 | KHD | 117 3917 |
9 | KHD | 132 0691 |
10 | PORSCHE | 1764 609 301 00 |
11 | PORSCHE | 692 609 301 00 |
12 | VW | 021 035 255 |
13 | VW | 021 035 255 A |
14 | VW | 021 035 255 G |
15 | MWM | 6 0690 76 4 0404 |
16 | ZUENDAPP | 220 07 110 |
17 | ZUENDAPP | 220 07 110 14 |
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Βάρος | 0.25 kg |
---|
Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.