Περιγραφή
ΦΟΥΣΚΑ ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΥ ΕΣΩΤ.
LÖBRO
SKU: mp-300470-56
Κωδικός Είδους: 300470
Πληροφορίες
Διάμετρος κύκλου οπής [mm] | 80 |
Διαμέτρος οπής [mm] | 8.6 |
Είδος αρθρώσεων | Αρθρωτός δίσκος |
Είδος κιβωτίου ταχυτήτων | Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων; Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων |
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] | 23 |
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm] | 94 |
Έτος κατασκευής από | 10.1998 |
Έτος κατασκευής έως | 01.1999; 07.2000; 10.2002 |
Πλευρά τοποθέτησης | από την πλευρά τουκιβώτιου ταχυτήτων; Πίσω άξονας αριστερά; Πίσω άξονας δεξιά |
Πλήθος οπών | 6 |
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 | με καπάκι |
Υλικό | Λάστιχο/μέταλλο |
Υψος [mm] | 108 |
Μοντέλα Αυτοκινήτων
Α/Α | Μοντέλο | KW | PS | Χρονολογία | Κωδικός Μηχανής |
1 | BMW 3 (E36) 316 i 1596ccm | 73 | 100 | 03.1991-08.1993 | M40 B16 (164E1) |
2 | BMW 3 (E36) 316 i 1596ccm | 75 | 102 | 09.1993-05.1998 | M43 B16 (164E2) |
3 | BMW 3 (E36) 318 i 1796ccm | 83 | 113 | 09.1990-08.1993 | M40 B18 (184E1) |
4 | BMW 3 (E36) 318 i 1796ccm | 85 | 115 | 09.1993-11.1998 | M43 B18 (184E2) |
5 | BMW 3 (E36) 318 is 1796ccm | 103 | 140 | 09.1993-12.1995 | M42 B18 (184S1) |
6 | BMW 3 (E36) 320 i 1991ccm | 110 | 150 | 01.1991-02.1998 | M50 B20 (206S1),M50 B20 (206S2),M52 B20 (206S3) |
7 | BMW 3 Compact (E36) 316 g 1596ccm | 75 | 102 | 02.1996-08.2000 | M43 B16 (164E2) |
8 | BMW 3 Compact (E36) 316 i 1596ccm | 75 | 102 | 01.1994-08.2000 | M43 B16 (164E2) |
9 | BMW 3 Compact (E36) 318 tds 1665ccm | 66 | 90 | 06.1995-08.2000 | M41 D17 (174T1) |
10 | BMW 3 Compact (E36) 318 ti 1796ccm | 103 | 140 | 09.1994-12.1995 | M42 B18 (184S1) |
11 | BMW 3 Compact (E36) 318 ti 1895ccm | 103 | 140 | 01.1996-08.1999 | M44 B19 (194S1) |
12 | BMW 3 Touring (E36) 318 i 1796ccm | 85 | 116 | 09.1995-04.1999 | M43 B18 (184E2) |
13 | BMW 3 Touring (E36) 318 tds 1665ccm | 66 | 90 | 03.1995-04.1999 | M41 D17 (174T1) |
14 | BMW 3 Touring (E36) 320 i 1991ccm | 110 | 150 | 01.1995-04.1999 | M52 B20 (206S3) |
15 | BMW 3 Καμπριολέ (E36) 318 i 1796ccm | 85 | 115 | 03.1994-11.1999 | M43 B18 (184E2) |
16 | BMW 3 Καμπριολέ (E36) 320 i 1991ccm | 110 | 150 | 12.1993-11.1999 | M50 B20 (206S2),M52 B20 (206S3) |
17 | BMW 3 Κουπέ (E36) 316 i 1596ccm | 75 | 102 | 09.1993-11.1998 | M43 B16 (164E2) |
18 | BMW 3 Κουπέ (E36) 318 is 1796ccm | 103 | 140 | 01.1992-12.1995 | M42 B18 (184S1) |
19 | BMW 3 Κουπέ (E36) 318 is 1895ccm | 103 | 140 | 09.1995-04.1999 | M44 B19 (194S1) |
20 | BMW 3 Κουπέ (E36) 320 i 1991ccm | 110 | 150 | 12.1991-11.1998 | M50 B20 (206S1),M50 B20 (206S2),M52 B20 (206S3) |
21 | BMW Z3 Roadster (E36) 1.8 i 1796ccm | 85 | 116 | 10.1995-10.1998 | M43 B18 (184E2) |
22 | BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i 1895ccm | 103 | 140 | 11.1995-03.1999 | M44 B19 (194S1) |
23 | BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i 1895ccm | 87 | 118 | 07.1998-01.2003 | M43 B19 (194E1) |
24 | BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i 1895ccm | 85 | 116 | 01.1999-01.2003 | M43 B19 (194E1) |
25 | BMW Z3 Roadster (E36) 2.0 i 1991ccm | 110 | 150 | 04.1999-01.2003 | M52 B20 (206S4) |
26 | FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 1098ccm | 32 | 45 | 01.1968-12.1974 | G1 |
27 | FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 1098ccm | 35 | 48 | 06.1970-02.1976 | G2 |
28 | FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 1098ccm | 29 | 40 | 06.1968-06.1971 | KL11 |
29 | FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 1098ccm | 33 | 45 | 06.1968-06.1971 | G1 |
30 | FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 1298ccm | 35 | 48 | 06.1968-06.1971 | KL 13 L |
31 | FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 1298ccm | 38 | 52 | 06.1968-06.1971 | J2 |
32 | FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 1298ccm | 40 | 54 | 09.1973-02.1976 | J1F |
33 | FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 1298ccm | 42 | 57 | 06.1970-02.1976 | J2 |
34 | FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 1298ccm | 53 | 72 | 06.1970-02.1976 | J3D |
35 | FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 GT 1298ccm | 47 | 64 | 06.1968-06.1971 | KL 13 H |
36 | FORD ESCORT I (AFH, ATH) 950 940ccm | 25 | 34 | 08.1968-08.1974 | |
37 | FORD ESCORT I (AFH, ATH) 950 940ccm | 26 | 36 | 08.1968-08.1974 | |
38 | FORD ESCORT I Turnier (ADH) 1100 1098ccm | 29 | 40 | 06.1968-06.1971 | KL11 |
39 | FORD ESCORT I Turnier (ADH) 1100 1098ccm | 35 | 48 | 06.1970-02.1976 | G2 |
40 | FORD ESCORT I Turnier (ADH) 1100 1098ccm | 32 | 44 | 06.1970-02.1976 | G1 |
41 | FORD ESCORT I Turnier (ADH) 1300 1298ccm | 42 | 57 | 06.1970-02.1976 | J2 |
42 | FORD ESCORT II (ATH) 1.1 1098ccm | 32 | 45 | 12.1974-08.1980 | G1 |
43 | FORD ESCORT II (ATH) 1.1 1098ccm | 34 | 46 | 06.1975-08.1980 | G1 |
44 | FORD ESCORT II (ATH) 1.1 1098ccm | 35 | 48 | 12.1974-08.1980 | G2 |
45 | FORD ESCORT II (ATH) 1.3 1298ccm | 40 | 54 | 12.1974-08.1980 | J1F |
46 | FORD ESCORT II (ATH) 1.3 1298ccm | 42 | 57 | 12.1974-08.1980 | J2 |
47 | FORD ESCORT II (ATH) 1.3 1298ccm | 44 | 60 | 03.1979-08.1980 | J2 |
48 | FORD ESCORT II (ATH) 1.3 1298ccm | 51 | 70 | 12.1974-08.1980 | J3 |
49 | FORD ESCORT II Turnier 1.1 1097ccm | 32 | 44 | 04.1975-08.1980 | G1 |
50 | FORD ESCORT II Turnier 1.1 1098ccm | 35 | 48 | 04.1975-08.1980 | G2 |
51 | FORD ESCORT II Turnier 1.3 1298ccm | 42 | 57 | 04.1975-08.1980 | J2 |
52 | FORD ESCORT II Turnier 1.3 (BADR) 1293ccm | 40 | 54 | 08.1976-07.1981 | |
53 | FORD ESCORT II Turnier 1.3 (CADR) 1298ccm | 40 | 54 | 04.1975-01.1979 | KL 13 H |
54 | FORD SIERRA Χάτσμπακ (GBC, GBG) 2.0 4x4 1998ccm | 88 | 120 | 10.1991-03.1993 | N9C |
55 | FORD TRANSIT Κουτί (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) 2496ccm | 51 | 70 | 05.1991-06.1994 | 4BC,4CC,4FA |
56 | FORD TRANSIT Κουτί (E_ _) 2.5 DI (EAS, EAL) 2496ccm | 59 | 80 | 05.1991-06.1994 | 4DA |
57 | TOYOTA LAND CRUISER (_J7_) 2.4 TD (LJ70) 2446ccm | 66 | 90 | 01.1990-05.1993 | 2L-T |
58 | TOYOTA LAND CRUISER (_J7_) 3.4 D (BJ70_V, BJ73_) 3432ccm | 70 | 95 | 11.1984-12.1996 | 3B |
59 | TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.0 (FJ80_) 3956ccm | 115 | 156 | 01.1990-10.1992 | 3F-E |
60 | TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.2 D (HZJ80_) 4164ccm | 99 | 135 | 01.1990-12.1997 | 1H-Z |
61 | TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.2 TD (HDJ80) 4164ccm | 123 | 167 | 01.1990-12.1997 | 1HD-T |
62 | TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.2 TD (HDJ80) 4164ccm | 118 | 160 | 10.1992-12.1997 | 1HD-T |
63 | TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.2 TD 24V (HDJ80_) 4164ccm | 125 | 170 | 03.1995-12.1997 | 1HD-FT |
64 | TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.5 24V (FZJ80_) 4477ccm | 151 | 205 | 08.1992-12.1997 | 1FZ-FE |
65 | TOYOTA LAND CRUISER Hardtop (_J7_) 2.4 TD (LJ70_) 2446ccm | 66 | 90 | 07.1990-05.1996 | 2L-T |
OEM Κωδικοί
Α/Α | Εταιρεία | Κωδικός |
1 | BMW | 33 21 1 227 602 |
2 | BMW | 33 21 9 067 819 |
3 | BMW | 33219067817 |
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Βάρος | 0.2 kg |
---|
Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.