Περιγραφή
FEBI ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ
FEBI BILSTEIN
SKU: vc-08376-101
Κωδικός Είδους: 08376
Πληροφορίες
Βάρος [kg] | 0.008 |
Εξωτερική διάμετρος [mm] | 26 |
Επιφάνεια | γαλβανισμένο |
Εσωτερική διάμετρος [mm] | 18.5 |
Πλάτος [mm] | 4.5 |
Μοντέλα Αυτοκινήτων
Α/Α | Μοντέλο | KW | PS | Χρονολογία | Κωδικός Μηχανής |
1 | OPEL VECTRA B (J96) 1.6 i (F19) 1598ccm | 55 | 75 | 10.1995-04.2002 | X 16 SZR |
2 | OPEL VECTRA B (J96) 1.6 i 16V (F19) 1598ccm | 74 | 100 | 10.1995-04.2002 | Y 16 XE,Z 16 XE,X 16 XEL |
3 | OPEL VECTRA B (J96) 1.7 TD (F19) 1686ccm | 60 | 82 | 10.1995-12.1998 | X 17 DT (TC4EE1) |
4 | OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) 1796ccm | 85 | 115 | 10.1995-09.2000 | X 18 XE1,Z 18 XEL |
5 | OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) 1799ccm | 85 | 116 | 10.1995-09.2000 | X 18 XE |
6 | OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) 1796ccm | 92 | 125 | 09.2000-04.2002 | Z 18 XE |
7 | OPEL VECTRA B (J96) 2.0 DI 16V (F19) 1995ccm | 60 | 82 | 11.1996-04.2002 | X 20 DTL |
8 | OPEL VECTRA B (J96) 2.0 DTI 16V (F19) 1995ccm | 74 | 101 | 06.1997-04.2002 | Y 20 DTH,X 20 DTH |
9 | OPEL VECTRA B (J96) 2.0 i 16V (F19) 1998ccm | 100 | 136 | 10.1995-06.2000 | X 20 XEV,C 20 SEL,C 20 SEL,C 20 SEL,C 20 SEL,C 20 SEL,C 20 SEL,C 20 SEL,C 20 SEL,C 20 SEL,C 20 SEL,C 20 SEL,C 20 SEL,C 20 SEL |
10 | OPEL VECTRA B (J96) 2.2 DTI 16V (F19) 2172ccm | 92 | 125 | 09.2000-04.2002 | Y 22 DTR |
11 | OPEL VECTRA B (J96) 2.2 i 16V (F19) 2198ccm | 108 | 147 | 09.2000-04.2002 | Z 22 SE |
12 | OPEL VECTRA B (J96) 2.5 i V6 (F19) 2498ccm | 125 | 170 | 10.1995-09.2000 | X 25 XE |
13 | OPEL VECTRA B (J96) 2.6 i V6 (F19) 2597ccm | 125 | 170 | 09.2000-04.2002 | Y 26 SE |
14 | OPEL VECTRA B (J96) i 500 2.5 (F19) 2498ccm | 143 | 194 | 05.1998-09.2000 | X 25 XE |
15 | OPEL VECTRA B Στέισον βάγκον (J96) 1.6 i (F35) 1598ccm | 55 | 75 | 11.1996-06.2000 | X 16 SZR |
16 | OPEL VECTRA B Στέισον βάγκον (J96) 1.6 i 16V (F35) 1598ccm | 74 | 100 | 11.1996-07.2002 | Y 16 XE,Z 16 XE,X 16 XEL |
17 | OPEL VECTRA B Στέισον βάγκον (J96) 1.7 TD (F35) 1686ccm | 60 | 82 | 11.1996-12.1997 | X 17 DT (TC4EE1) |
18 | OPEL VECTRA B Στέισον βάγκον (J96) 1.8 i 16V (F35) 1796ccm | 85 | 115 | 11.1996-09.2000 | X 18 XE1,Z 18 XEL |
19 | OPEL VECTRA B Στέισον βάγκον (J96) 1.8 i 16V (F35) 1796ccm | 92 | 125 | 09.2000-07.2003 | Z 18 XE |
20 | OPEL VECTRA B Στέισον βάγκον (J96) 2.0 DI 16V (F35) 1995ccm | 60 | 82 | 11.1996-06.2000 | X 20 DTL |
21 | OPEL VECTRA B Στέισον βάγκον (J96) 2.0 DTI 16V (F35) 1995ccm | 74 | 101 | 06.1997-07.2003 | X 20 DTH,Y 20 DTH |
22 | OPEL VECTRA B Στέισον βάγκον (J96) 2.0 i 16V (F35) 1998ccm | 100 | 136 | 11.1996-09.2000 | X 20 XEV,C 20 SEL,C 20 SEL,C 20 SEL,C 20 SEL,C 20 SEL,C 20 SEL,C 20 SEL,C 20 SEL,C 20 SEL,C 20 SEL,C 20 SEL,C 20 SEL,C 20 SEL,C 20 SEL |
23 | OPEL VECTRA B Στέισον βάγκον (J96) 2.2 DTI 16V (F35) 2172ccm | 92 | 125 | 09.2000-07.2003 | Y 22 DTR |
24 | OPEL VECTRA B Στέισον βάγκον (J96) 2.2 i 16V (F35) 2198ccm | 108 | 147 | 09.2000-07.2003 | Z 22 SE |
25 | OPEL VECTRA B Στέισον βάγκον (J96) 2.5 i V6 (F35) 2498ccm | 125 | 170 | 11.1996-09.2000 | X 25 XE |
26 | OPEL VECTRA B Στέισον βάγκον (J96) 2.6 i V6 (F35) 2597ccm | 125 | 170 | 09.2000-07.2003 | Y 26 SE |
27 | OPEL VECTRA B Στέισον βάγκον (J96) i 500 2.5 (F35) 2498ccm | 143 | 194 | 05.1998-09.2000 | X 25 XE |
28 | OPEL VECTRA B Χάτσμπακ (J96) 1.6 i (F68) 1598ccm | 55 | 75 | 10.1995-07.2003 | X 16 SZR |
29 | OPEL VECTRA B Χάτσμπακ (J96) 1.6 i 16V (F68) 1598ccm | 74 | 101 | 10.1995-07.2002 | Y 16 XE,Z 16 XE,X 16 XEL |
30 | OPEL VECTRA B Χάτσμπακ (J96) 1.7 TD (F68) 1686ccm | 60 | 82 | 10.1995-12.1998 | X 17 DT (TC4EE1) |
31 | OPEL VECTRA B Χάτσμπακ (J96) 1.8 i 16V (F68) 1796ccm | 85 | 116 | 10.1995-09.2000 | X 18 XE1,Z 18 XEL |
32 | OPEL VECTRA B Χάτσμπακ (J96) 1.8 i 16V (F68) 1799ccm | 85 | 116 | 10.1995-09.2000 | X 18 XE |
33 | OPEL VECTRA B Χάτσμπακ (J96) 1.8 i 16V (F68) 1796ccm | 92 | 125 | 09.2000-07.2003 | Z 18 XE |
34 | OPEL VECTRA B Χάτσμπακ (J96) 2.0 DI 16V (F68) 1995ccm | 60 | 82 | 11.1996-06.2000 | X 20 DTL |
35 | OPEL VECTRA B Χάτσμπακ (J96) 2.0 DTI 16V (F68) 1995ccm | 74 | 101 | 06.1997-07.2003 | Y 20 DTH,X 20 DTH |
36 | OPEL VECTRA B Χάτσμπακ (J96) 2.0 i 16V (F68) 1998ccm | 100 | 136 | 10.1995-06.2000 | X 20 XEV,C 20 SEL,C 20 SEL,C 20 SEL,C 20 SEL,C 20 SEL,C 20 SEL,C 20 SEL,C 20 SEL,C 20 SEL,C 20 SEL,C 20 SEL,C 20 SEL,C 20 SEL,C 20 SEL |
37 | OPEL VECTRA B Χάτσμπακ (J96) 2.2 DTI 16V (F68) 2172ccm | 92 | 125 | 09.2000-07.2003 | Y 22 DTR |
38 | OPEL VECTRA B Χάτσμπακ (J96) 2.2 i 16V (F68) 2198ccm | 108 | 147 | 09.2000-07.2003 | Z 22 SE |
39 | OPEL VECTRA B Χάτσμπακ (J96) 2.5 i V6 (F68) 2498ccm | 125 | 170 | 10.1995-09.2000 | X 25 XE |
40 | OPEL VECTRA B Χάτσμπακ (J96) 2.6 i V6 (F68) 2597ccm | 125 | 170 | 09.2000-07.2003 | Y 26 SE |
41 | PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 1905ccm | 70 | 95 | 07.1987-12.1992 | D2C (XU92C) |
42 | PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 1905ccm | 70 | 95 | 10.1988-08.1992 | D2C (XU92C) |
43 | PEUGEOT 405 II (4B) 1.6 1580ccm | 65 | 88 | 08.1992-10.1995 | BFZ (XU5JP),BDZ (XU5M),BDY (XU5M3Z),BDY (XU5M2Z) |
44 | PEUGEOT 405 II (4B) 1.8 1762ccm | 74 | 101 | 08.1992-10.1995 | LFZ (XU7JP) |
45 | PEUGEOT 405 II (4B) 2.0 1998ccm | 89 | 121 | 08.1992-10.1995 | RFX (XU10J2) |
46 | PEUGEOT 405 II (4B) 2.0 X4 1998ccm | 89 | 121 | 08.1992-10.1995 | RFX (XU10J2) |
47 | PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.6 1580ccm | 65 | 88 | 08.1992-10.1996 | BFZ (XU5JP),BDZ (XU5M),BDY (XU5M3Z),BDY (XU5M2Z) |
48 | PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.8 1762ccm | 74 | 101 | 08.1992-10.1996 | LFZ (XU7JP) |
49 | PEUGEOT 405 II Break (4E) 2.0 1998ccm | 89 | 121 | 08.1992-10.1996 | RFX (XU10J2) |
50 | PEUGEOT 405 II Break (4E) 2.0 4x4 1998ccm | 89 | 121 | 08.1992-10.1996 | RFX (XU10J2) |
51 | PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 HDi 1560ccm | 82 | 112 | 11.2010-12.2018 | 9HR (DV6C),9HL (DV6C) |
52 | PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 HDi 1560ccm | 84 | 115 | 02.2012-12.2018 | 9HD (DV6CTED) |
53 | PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 VTi 1598ccm | 88 | 120 | 11.2010-12.2018 | 5FS (EP6C) |
54 | PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi 1560ccm | 82 | 112 | 11.2010-12.2018 | 9HR (DV6C),9HL (DV6C) |
55 | PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi 1560ccm | 84 | 115 | 02.2012-12.2018 | 9HR (DV6C),9HL (DV6C) |
56 | PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 VTi 1598ccm | 88 | 120 | 11.2010-12.2018 | 5FS (EP6C) |
OEM Κωδικοί
Α/Α | Εταιρεία | Κωδικός |
1 | MERCEDES-BENZ | A387 317 01 76 |
2 | MERCEDES-BENZ | A620 317 01 76 |
3 | MERCEDES-BENZ | 387 317 01 76 |
4 | MERCEDES-BENZ | 620 317 01 76 |
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Βάρος | 0.008 kg |
---|
Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.