Περιγραφή
FEBI ΣΕΤ ΒΙΔΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗΣ MERCEDES
FEBI BILSTEIN
SKU: vc-10236-101
Κωδικός Είδους: 10236
Πληροφορίες
Βάρος [kg] | 1.404 |
Δώστε προσοχή στα τεχνικά στοιχεία | |
Εξωτερικό σπείρωμα [mm] | M10 x 1,5 mm |
Κεφαλή βίδας /προφίλ παξιμαδιού | Εσωτερικό πολύσφηνο |
Μοντέλα Αυτοκινήτων
Α/Α | Μοντέλο | KW | PS | Χρονολογία | Κωδικός Μηχανής |
1 | AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2698ccm | 132 | 180 | 11.2004-10.2008 | BPP |
2 | AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2698ccm | 120 | 163 | 06.2005-03.2011 | BSG,CAND |
3 | AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2698ccm | 140 | 190 | 10.2008-03.2011 | CANC |
4 | AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2967ccm | 165 | 225 | 05.2004-05.2006 | BMK |
5 | AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2967ccm | 155 | 211 | 05.2004-03.2011 | BNG,CDYB |
6 | AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2967ccm | 171 | 233 | 06.2006-10.2008 | ASB |
7 | AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2967ccm | 176 | 240 | 10.2008-03.2011 | CDYA,CDYC |
8 | AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2698ccm | 132 | 180 | 11.2004-10.2008 | BPP |
9 | AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2698ccm | 120 | 163 | 06.2005-08.2011 | BSG,CAND |
10 | AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2698ccm | 140 | 190 | 10.2008-08.2011 | CANC |
11 | AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2967ccm | 165 | 225 | 03.2005-05.2006 | BMK |
12 | AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2967ccm | 155 | 211 | 03.2005-08.2011 | BNG,CDYB |
13 | AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2967ccm | 171 | 233 | 06.2006-10.2008 | ASB |
14 | AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2967ccm | 176 | 240 | 10.2008-08.2011 | CDYA,CDYC |
15 | BMW X5 (E53) 3.0 d 2925ccm | 135 | 184 | 04.2001-09.2003 | M57 D30 (306D1) |
16 | BMW X5 (E53) 3.0 d 2993ccm | 160 | 218 | 10.2003-09.2006 | M57 D30 (306D2) |
17 | BMW X5 (E53) 3.0 i 2979ccm | 170 | 231 | 04.2000-10.2006 | M54 B30 (306S3) |
18 | BMW X5 (E53) 4.4 i 4398ccm | 210 | 286 | 01.2000-09.2003 | M62 B44 (448S2) |
19 | BMW X5 (E53) 4.4 i 4398ccm | 235 | 320 | 10.2003-10.2006 | N62 B44,N62 B44 A |
20 | BMW X5 (E53) 4.6 is 4619ccm | 255 | 347 | 10.2001-09.2003 | M62 B46 (468S1) |
21 | BMW X5 (E53) 4.8 is 4799ccm | 265 | 360 | 04.2004-09.2006 | N62 B48 A |
22 | CITROËN JUMPER Δίαυλος (244, Z_) 2.0 HDi 1997ccm | 62 | 84 | 04.2002-... | RHV (DW10UTD) |
23 | CITROËN JUMPER Κουτί (230L) 2.0 HDI 1997ccm | 62 | 84 | 11.2001-04.2002 | RHV (DW10TD) |
24 | CITROËN JUMPER Κουτί (244) 2.0 HDi 1997ccm | 62 | 84 | 04.2002-... | RHV (DW10UTD) |
25 | CITROËN JUMPER Πλατφόρμα/σασσί (244) 2.0 HDi 1997ccm | 62 | 84 | 04.2002-... | RHV (DW10UTD) |
26 | FIAT DUCATO Δίαυλος (230_) 2.0 JTD 1997ccm | 62 | 84 | 10.2001-04.2002 | RHV (DW10) |
27 | FIAT DUCATO Δίαυλος (244_) 2.0 JTD 1997ccm | 62 | 84 | 04.2002-... | RHV (DW10) |
28 | FIAT DUCATO Κουτί (230_) 2.0 JTD 1997ccm | 62 | 84 | 10.2001-04.2002 | RHV (DW10) |
29 | FIAT DUCATO Κουτί (244_) 2.0 JTD 1997ccm | 62 | 84 | 04.2002-... | RHV (DW10) |
30 | FIAT DUCATO Πλατφόρμα/σασσί (230_) 2.0 JTD 1997ccm | 62 | 84 | 07.2001-04.2002 | RHV (DW10) |
31 | FIAT DUCATO Πλατφόρμα/σασσί (244_) 2.0 JTD 1997ccm | 62 | 84 | 04.2002-07.2006 | RHV (DW10) |
32 | FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 TDCi 1560ccm | 66 | 90 | 11.2004-06.2008 | HHJA,HHJB |
33 | FORD FUSION (JU_) 1.6 TDCi 1560ccm | 66 | 90 | 11.2004-12.2012 | HHJA,HHJB |
34 | FORD TRANSIT Δίαυλος (E_ _) 2.0 1993ccm | 66 | 90 | 09.1991-09.1994 | NBA |
35 | FORD TRANSIT Δίαυλος (E_ _) 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) 1994ccm | 72 | 98 | 09.1991-07.1994 | NCA |
36 | FORD TRANSIT Δίαυλος (E_ _) 2.5 DI (EBL, ECL, EDS, EDL) 2496ccm | 56 | 76 | 07.1994-03.2000 | 4HB,4HC |
37 | FORD TRANSIT Δίαυλος (E_ _) 2.5 DI (EBL, EDL, EDS, ESL, ESS) 2496ccm | 85 | 116 | 08.1997-03.2000 | 4ED |
38 | FORD TRANSIT Δίαυλος (E_ _) 2.5 DI (EBL, EDS, ESL, ESS, EUS) 2496ccm | 51 | 69 | 08.1994-03.2000 | 4FA,4FB,4FC,4FD |
39 | FORD TRANSIT Δίαυλος (E_ _) 2.5 DI (EBS, EDS, EDL, ESS, EUS) 2496ccm | 51 | 70 | 08.1991-07.1994 | 4BC,4CC,4FA |
40 | FORD TRANSIT Δίαυλος (E_ _) 2.5 DI (EBS, EDS, EGL, ESS, EUS) 2496ccm | 59 | 80 | 09.1991-07.1994 | 4DA |
41 | FORD TRANSIT Δίαυλος (E_ _) 2.5 TD (EBL, EDL, EDS, EGL, ESL, ESS, EUS) 2496ccm | 63 | 85 | 01.1995-03.2000 | 4GA,4GB,4GC,4GD,4GE,4GF |
42 | FORD TRANSIT Δίαυλος (E_ _) 2.5 TD (EBS, EBL, ECL, EDS, EDL, ESS, EUS) 2496ccm | 63 | 85 | 10.1992-07.1994 | 4GA,4GB,4GC |
43 | FORD TRANSIT Δίαυλος (E_ _) 2.5 TD (EB_, ED_, ES_) 2496ccm | 55 | 75 | 08.1994-06.2000 | 4HA,4HD |
44 | FORD TRANSIT Δίαυλος (E_ _) 2.5 TD (ECL, EDL, EDS, ESL, ESS, EUS) 2496ccm | 74 | 100 | 07.1994-03.2000 | 4EB,4EC |
45 | FORD TRANSIT Δίαυλος (E_ _) 2.5 TD (ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, EUS) 2496ccm | 74 | 100 | 09.1991-07.1994 | 4EA |
46 | FORD TRANSIT Κουτί (E_ _) 2.0 1993ccm | 66 | 90 | 09.1991-06.1994 | NBA |
47 | FORD TRANSIT Κουτί (E_ _) 2.0 (EAL, EAS) 1998ccm | 84 | 114 | 06.1994-03.2000 | NSF,NSG |
48 | FORD TRANSIT Κουτί (E_ _) 2.0 i (EAL, EAS) 1994ccm | 72 | 98 | 09.1991-06.1994 | NCA |
49 | FORD TRANSIT Κουτί (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) 2496ccm | 51 | 70 | 05.1991-06.1994 | 4BC,4CC,4FA |
50 | FORD TRANSIT Κουτί (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) 2496ccm | 63 | 85 | 10.1992-06.1994 | 4GA |
51 | FORD TRANSIT Κουτί (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) 2496ccm | 56 | 76 | 06.1994-03.2000 | 4HB,4HC |
52 | FORD TRANSIT Κουτί (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) 2496ccm | 51 | 69 | 06.1994-03.2000 | 4FA,4FB,4FC,4FD |
53 | FORD TRANSIT Κουτί (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) 2496ccm | 85 | 116 | 05.1999-03.2000 | 4ED |
54 | FORD TRANSIT Κουτί (E_ _) 2.5 DI (EAS, EAL) 2496ccm | 59 | 80 | 05.1991-06.1994 | 4DA |
55 | FORD TRANSIT Κουτί (E_ _) 2.5 TD (EAL, EAS) 2496ccm | 63 | 85 | 06.1994-03.2000 | 4GA,4GB,4GC,4GD,4GE,4GF |
56 | FORD TRANSIT Κουτί (E_ _) 2.5 TD (EAS) 2496ccm | 55 | 75 | 10.1998-03.2000 | 4HA,4HD |
57 | FORD TRANSIT Κουτί (E_ _) 2.5 TD (EAS, EAL) 2496ccm | 74 | 101 | 05.1991-06.1994 | 4EA |
58 | FORD TRANSIT Κουτί (E_ _) 2.5 TDI (EAL, EAS) 2496ccm | 74 | 101 | 06.1994-03.2000 | 4EB,4EC |
59 | FORD TRANSIT Πλατφόρμα/σασσί (E_ _) 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) 1998ccm | 84 | 114 | 08.1994-03.2000 | NSF,NSG |
60 | FORD TRANSIT Πλατφόρμα/σασσί (E_ _) 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) 1994ccm | 72 | 98 | 09.1991-08.1994 | NCA |
61 | FORD TRANSIT Πλατφόρμα/σασσί (E_ _) 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) 2496ccm | 56 | 76 | 08.1994-03.2000 | 4HB,4HC,4HA,4HD |
62 | FORD TRANSIT Πλατφόρμα/σασσί (E_ _) 2.5 DI (EML, ENE/L) 2496ccm | 85 | 116 | 05.1999-03.2000 | 4ED |
63 | FORD TRANSIT Πλατφόρμα/σασσί (E_ _) 2.5 DI (EML/S, ENL/S) 2496ccm | 51 | 69 | 08.1994-03.2000 | 4FA,4FB,4FC,4FD |
64 | FORD TRANSIT Πλατφόρμα/σασσί (E_ _) 2.5 DI (EML/S, ENL/S) 2496ccm | 51 | 69 | 09.1991-08.1994 | 4BC,4CC,4FA,4AB |
65 | FORD TRANSIT Πλατφόρμα/σασσί (E_ _) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) 2496ccm | 63 | 85 | 08.1994-03.2000 | 4GA,4GB,4GC,4GD,4GE,4GF |
66 | FORD TRANSIT Πλατφόρμα/σασσί (E_ _) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) 2496ccm | 74 | 101 | 08.1994-03.2000 | 4EB,4EC |
67 | IVECO DAILY III Αμάξωμα συμπαγές/συνδυαζόμενο 35 C 14 2998ccm | 100 | 136 | 09.2004-04.2006 | F1CE0481A |
68 | IVECO DAILY III Αμάξωμα συμπαγές/συνδυαζόμενο 35 C 17, 35 S 17 2998ccm | 122 | 166 | 01.2005-04.2006 | F1CE0481B |
69 | IVECO DAILY III Αμάξωμα συμπαγές/συνδυαζόμενο 40 C 17, 40 S 17 2998ccm | 122 | 166 | 01.2005-04.2006 | F1CE0481B |
70 | IVECO DAILY III Αμάξωμα συμπαγές/συνδυαζόμενο 50 C 14 2998ccm | 100 | 136 | 09.2004-04.2006 | F1CE0481A |
71 | IVECO DAILY III Αμάξωμα συμπαγές/συνδυαζόμενο 50 C 17 2998ccm | 122 | 166 | 09.2004-04.2006 | F1CE0481B |
72 | IVECO DAILY III Αμάξωμα συμπαγές/συνδυαζόμενο 65 C 14 2998ccm | 100 | 136 | 09.2004-04.2006 | F1CE0481A |
73 | IVECO DAILY III Αμάξωμα συμπαγές/συνδυαζόμενο 65 C 17 2998ccm | 122 | 166 | 09.2004-04.2006 | F1CE0481B |
74 | IVECO DAILY III Πλατφόρμα/σασσί 35 C 14 2998ccm | 100 | 136 | 09.2004-04.2006 | F1CE0481A |
75 | IVECO DAILY III Πλατφόρμα/σασσί 35 C 17, 35 S 17 2998ccm | 122 | 166 | 01.2005-04.2006 | F1CE0481B |
76 | IVECO DAILY III Πλατφόρμα/σασσί 50 C 14 2998ccm | 100 | 136 | 09.2004-04.2006 | F1CE0481A |
77 | IVECO DAILY III Πλατφόρμα/σασσί 50 C 17 2998ccm | 122 | 166 | 09.2004-04.2006 | F1CE0481B |
78 | IVECO DAILY III Πλατφόρμα/σασσί 65 C 14 2998ccm | 100 | 136 | 09.2004-04.2006 | F1CE0481A |
79 | IVECO DAILY III Πλατφόρμα/σασσί 65 C 17 2998ccm | 122 | 166 | 09.2004-04.2006 | F1CE0481B |
80 | IVECO DAILY IV Αμάξωμα συμπαγές/συνδυαζόμενο 29L10 V 2287ccm | 70 | 95 | 05.2006-08.2011 | F1AE0481FA |
81 | IVECO DAILY IV Αμάξωμα συμπαγές/συνδυαζόμενο 29L12 V, 29L12 V/P 2287ccm | 85 | 116 | 05.2006-08.2011 | F1AE0481GA |
82 | IVECO DAILY IV Αμάξωμα συμπαγές/συνδυαζόμενο 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P 2287ccm | 100 | 136 | 05.2006-08.2011 | F1AE0481HA |
83 | IVECO DAILY IV Αμάξωμα συμπαγές/συνδυαζόμενο 35C10, 35S10 2287ccm | 70 | 95 | 05.2006-08.2011 | F1AE0481FA |
84 | IVECO DAILY IV Αμάξωμα συμπαγές/συνδυαζόμενο 35C11 V, 35S11 V 2287ccm | 78 | 106 | 07.2007-08.2011 | F1AE0481FA |
85 | IVECO DAILY IV Αμάξωμα συμπαγές/συνδυαζόμενο 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P 2287ccm | 85 | 116 | 05.2006-08.2011 | F1AE0481GA |
86 | IVECO DAILY IV Αμάξωμα συμπαγές/συνδυαζόμενο 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P 2287ccm | 93 | 126 | 07.2007-08.2011 | F1AE0481GA |
87 | IVECO DAILY IV Αμάξωμα συμπαγές/συνδυαζόμενο 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P 2998ccm | 100 | 136 | 07.2007-08.2011 | F1CE0441A |
88 | IVECO DAILY IV Αμάξωμα συμπαγές/συνδυαζόμενο 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P 2998ccm | 103 | 140 | 07.2007-08.2011 | F1CE3481LC |
89 | IVECO DAILY IV Αμάξωμα συμπαγές/συνδυαζόμενο 35C15 V, 35C15 V/P 2998ccm | 107 | 146 | 05.2006-08.2011 | F1CE0481FA |
90 | IVECO DAILY IV Αμάξωμα συμπαγές/συνδυαζόμενο 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P 2998ccm | 125 | 170 | 07.2007-08.2011 | F1CE0481HA |
91 | IVECO DAILY IV Αμάξωμα συμπαγές/συνδυαζόμενο 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P 2998ccm | 130 | 176 | 05.2006-08.2011 | F1CE0481HA |
92 | IVECO DAILY IV Αμάξωμα συμπαγές/συνδυαζόμενο 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... 2287ccm | 100 | 136 | 05.2006-08.2011 | F1AE0481HA |
93 | IVECO DAILY IV Αμάξωμα συμπαγές/συνδυαζόμενο 40C10 V 2287ccm | 70 | 95 | 05.2006-08.2011 | F1AE0481FA |
94 | IVECO DAILY IV Αμάξωμα συμπαγές/συνδυαζόμενο 40C11 V 2287ccm | 78 | 106 | 07.2007-08.2011 | F1AE0481FA |
95 | IVECO DAILY IV Αμάξωμα συμπαγές/συνδυαζόμενο 40C12 V, 40C14 V/P 2287ccm | 85 | 116 | 05.2006-08.2011 | F1AE0481GA |
96 | IVECO DAILY IV Αμάξωμα συμπαγές/συνδυαζόμενο 40C13 V, 40C13 V/P 2287ccm | 93 | 126 | 07.2007-08.2011 | F1AE0481GA |
97 | IVECO DAILY IV Αμάξωμα συμπαγές/συνδυαζόμενο 40C14 GV, 40C14 GV/P 2998ccm | 100 | 136 | 07.2007-08.2011 | F1CE0441A |
98 | IVECO DAILY IV Αμάξωμα συμπαγές/συνδυαζόμενο 40C14 V, 40C14 V/P 2998ccm | 103 | 140 | 07.2007-08.2011 | F1CE3481LC |
99 | IVECO DAILY IV Αμάξωμα συμπαγές/συνδυαζόμενο 40C15 V, 40C15 V/P 2998ccm | 107 | 146 | 05.2006-08.2011 | F1CE0481FA |
100 | IVECO DAILY IV Αμάξωμα συμπαγές/συνδυαζόμενο 40C17 V, 40C17 V/P 2998ccm | 125 | 170 | 07.2007-08.2011 | F1CE0481HA |
101 | IVECO DAILY IV Αμάξωμα συμπαγές/συνδυαζόμενο 40C18 V, 40C18 V/P 2998ccm | 130 | 176 | 05.2006-08.2011 | F1CE0481HA |
102 | IVECO DAILY IV Αμάξωμα συμπαγές/συνδυαζόμενο 45C17 V, 45C17 V/P 2998ccm | 125 | 170 | 07.2007-08.2011 | F1CE0481HA |
103 | IVECO DAILY IV Αμάξωμα συμπαγές/συνδυαζόμενο 45C18 2998ccm | 130 | 176 | 05.2006-08.2011 | F1CE0481HA |
104 | IVECO DAILY IV Αμάξωμα συμπαγές/συνδυαζόμενο 50C14 GV, 50C14 GV/P 2998ccm | 100 | 136 | 07.2007-08.2011 | F1CE0441A |
105 | IVECO DAILY IV Αμάξωμα συμπαγές/συνδυαζόμενο 50C14 V, 50C14 V/P 2998ccm | 103 | 140 | 07.2007-08.2011 | F1CE3481LC |
106 | IVECO DAILY IV Αμάξωμα συμπαγές/συνδυαζόμενο 50C15 V, 50C15 V/P 2998ccm | 107 | 146 | 05.2006-08.2011 | F1CE0481FA |
107 | IVECO DAILY IV Αμάξωμα συμπαγές/συνδυαζόμενο 50C17 V, 50C17 V/P 2998ccm | 125 | 170 | 07.2007-08.2011 | F1CE0481HA |
108 | IVECO DAILY IV Αμάξωμα συμπαγές/συνδυαζόμενο 50C18 V, 50C18 V/P 2998ccm | 130 | 176 | 05.2006-08.2011 | F1CE0481HA |
109 | IVECO DAILY IV Αμάξωμα συμπαγές/συνδυαζόμενο 60C15 V 2998ccm | 107 | 146 | 05.2006-08.2011 | F1CE0481FA |
110 | IVECO DAILY IV Αμάξωμα συμπαγές/συνδυαζόμενο 60C17 V, 60C17 V/P 2998ccm | 125 | 170 | 07.2007-08.2011 | F1CE0481HA |
111 | IVECO DAILY IV Αμάξωμα συμπαγές/συνδυαζόμενο 60C18 2998ccm | 130 | 176 | 05.2006-08.2011 | F1CE0481HC |
112 | IVECO DAILY IV Αμάξωμα συμπαγές/συνδυαζόμενο 65C14 V, 65C14 V/P 2998ccm | 103 | 140 | 07.2007-08.2011 | F1CE3481LC |
113 | IVECO DAILY IV Αμάξωμα συμπαγές/συνδυαζόμενο 65C15 2998ccm | 107 | 146 | 05.2006-08.2011 | F1CE0481FA |
114 | IVECO DAILY IV Αμάξωμα συμπαγές/συνδυαζόμενο 65C17 V, 65C17 V/P 2998ccm | 125 | 170 | 07.2007-08.2011 | F1CE0481HA |
115 | IVECO DAILY IV Αμάξωμα συμπαγές/συνδυαζόμενο 65C18 2998ccm | 130 | 176 | 05.2006-08.2011 | F1CE0481HC |
116 | IVECO DAILY IV Αμάξωμα συμπαγές/συνδυαζόμενο 70C14 V, 70C14 V/P 2998ccm | 103 | 140 | 07.2007-08.2011 | F1CE3481LC |
117 | IVECO DAILY IV Αμάξωμα συμπαγές/συνδυαζόμενο 70C17V, 70C17 V/P 2998ccm | 125 | 170 | 07.2007-08.2011 | F1CE0481HA |
118 | IVECO DAILY IV Δίαυλος 35S14, 35S14 /P 2287ccm | 100 | 136 | 05.2006-08.2011 | F1AE0481HA |
119 | IVECO DAILY IV Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα 35C14 K, 35C14 DK, 35S14 K, 35S14 DK 2998ccm | 103 | 140 | 07.2007-08.2011 | F1CE3481LC |
120 | IVECO DAILY IV Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα 35C15 2998ccm | 107 | 146 | 05.2006-08.2011 | F1CE0481FA |
121 | IVECO DAILY IV Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα 35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK 2998ccm | 125 | 170 | 07.2007-08.2011 | F1CE0481HA |
122 | IVECO DAILY IV Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα 35C18 2998ccm | 130 | 176 | 05.2006-08.2011 | F1CE0481HA |
123 | IVECO DAILY IV Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα 40C17 K, 40C17 DK 2998ccm | 125 | 170 | 07.2007-08.2011 | F1CE0481HA |
124 | IVECO DAILY IV Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα 50C14 K, 50C14 DK 2998ccm | 103 | 140 | 07.2007-08.2011 | F1CE3481LC |
125 | IVECO DAILY IV Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα 50C15 2998ccm | 107 | 146 | 05.2006-08.2011 | F1CE0481FA |
126 | IVECO DAILY IV Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα 50C17 K, 50C17 DK 2998ccm | 125 | 170 | 07.2007-08.2011 | F1CE0481HA |
127 | IVECO DAILY IV Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα 50C18 2998ccm | 130 | 176 | 05.2006-08.2011 | F1CE0481HA |
128 | IVECO DAILY IV Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα 60C15 2998ccm | 107 | 146 | 05.2006-08.2011 | F1CE0481FA |
129 | IVECO DAILY IV Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα 60C17 K, 60C17 DK 2998ccm | 125 | 170 | 07.2007-08.2011 | F1CE0481HA |
130 | IVECO DAILY IV Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα 60C18 2998ccm | 130 | 176 | 05.2006-08.2011 | F1CE0481HC |
131 | IVECO DAILY IV Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα 65C17 K, 65C17 DK, 65C17KK 2998ccm | 125 | 170 | 07.2007-08.2011 | F1CE0481HA |
132 | IVECO DAILY IV Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα 70C14 K, 70C14 DK, 70C14 KK 2998ccm | 103 | 140 | 07.2007-08.2011 | F1CE3481LC |
133 | IVECO DAILY IV Όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα 70C17 K, 70C17 DK, 70C17 KK 2998ccm | 125 | 170 | 07.2007-08.2011 | F1CE0481HA |
134 | IVECO DAILY IV Πλατφόρμα/σασσί 29L10 2287ccm | 70 | 95 | 05.2006-08.2011 | F1AE0481FA |
135 | IVECO DAILY IV Πλατφόρμα/σασσί 29L12 2287ccm | 85 | 116 | 05.2006-08.2011 | F1AE0481GA |
136 | IVECO DAILY IV Πλατφόρμα/σασσί 29L14 2287ccm | 100 | 136 | 05.2006-08.2011 | F1AE0481HA |
137 | IVECO DAILY IV Πλατφόρμα/σασσί 35C10, 35S10 2287ccm | 70 | 95 | 05.2006-08.2011 | F1AE0481FA |
138 | IVECO DAILY IV Πλατφόρμα/σασσί 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P 2287ccm | 78 | 106 | 07.2007-08.2011 | F1AE0481FA |
139 | IVECO DAILY IV Πλατφόρμα/σασσί 35C12, 35S12 2287ccm | 85 | 116 | 05.2006-08.2011 | F1AE0481GA |
140 | IVECO DAILY IV Πλατφόρμα/σασσί 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P 2287ccm | 93 | 126 | 07.2007-08.2011 | F1AE0481GA |
141 | IVECO DAILY IV Πλατφόρμα/σασσί 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... 2998ccm | 100 | 136 | 07.2007-08.2011 | F1CE0441A |
142 | IVECO DAILY IV Πλατφόρμα/σασσί 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P 2998ccm | 103 | 140 | 07.2007-08.2011 | F1CE3481LC |
143 | IVECO DAILY IV Πλατφόρμα/σασσί 35C14, 35S14, 35S14 /P 2287ccm | 100 | 136 | 05.2006-08.2011 | F1AE0481HA |
144 | IVECO DAILY IV Πλατφόρμα/σασσί 35C15 2998ccm | 107 | 146 | 05.2006-08.2011 | F1CE0481FA |
145 | IVECO DAILY IV Πλατφόρμα/σασσί 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D 2998ccm | 125 | 170 | 07.2007-08.2011 | F1CE0481HA |
146 | IVECO DAILY IV Πλατφόρμα/σασσί 35C18, 35S18 2998ccm | 130 | 176 | 05.2006-08.2011 | F1CE0481HA |
147 | IVECO DAILY IV Πλατφόρμα/σασσί 35S17 W, 35S17 WD 2998ccm | 125 | 170 | 07.2007-08.2011 | F1CE0481HA |
148 | IVECO DAILY IV Πλατφόρμα/σασσί 40C10 2287ccm | 70 | 95 | 05.2006-08.2011 | F1AE0481FA |
149 | IVECO DAILY IV Πλατφόρμα/σασσί 40C11, 40C11 D 2287ccm | 78 | 106 | 07.2007-08.2011 | F1AE0481FA |
150 | IVECO DAILY IV Πλατφόρμα/σασσί 40C12 2287ccm | 85 | 116 | 05.2006-08.2011 | F1AE0481GA |
151 | IVECO DAILY IV Πλατφόρμα/σασσί 40C13, 40C13 /P 2287ccm | 93 | 126 | 07.2007-08.2011 | F1AE0481GA |
152 | IVECO DAILY IV Πλατφόρμα/σασσί 40C14 G, 40C14 G/P 2998ccm | 100 | 136 | 07.2007-08.2011 | F1CE0441A |
153 | IVECO DAILY IV Πλατφόρμα/σασσί 40C14, 40C14 /P 2998ccm | 103 | 140 | 07.2007-08.2011 | F1CE3481LC |
154 | IVECO DAILY IV Πλατφόρμα/σασσί 40C15 2998ccm | 107 | 146 | 05.2006-08.2011 | F1CE0481FA |
155 | IVECO DAILY IV Πλατφόρμα/σασσί 40C17, 40C17 /P 2998ccm | 125 | 170 | 07.2007-08.2011 | F1CE0481HA |
156 | IVECO DAILY IV Πλατφόρμα/σασσί 40C18 2998ccm | 130 | 176 | 05.2006-08.2011 | F1CE0481HA |
157 | IVECO DAILY IV Πλατφόρμα/σασσί 45C14, 45C14 /P 2998ccm | 103 | 140 | 07.2007-08.2011 | F1CE3481LC |
158 | IVECO DAILY IV Πλατφόρμα/σασσί 45C15 2998ccm | 107 | 146 | 05.2006-08.2011 | F1CE0481FA |
159 | IVECO DAILY IV Πλατφόρμα/σασσί 45C17, 45C17 /P 2998ccm | 125 | 170 | 07.2007-08.2011 | F1CE0481HA |
160 | IVECO DAILY IV Πλατφόρμα/σασσί 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P 2998ccm | 130 | 176 | 05.2006-08.2011 | F1CE0481HA |
161 | IVECO DAILY IV Πλατφόρμα/σασσί 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P 2998ccm | 100 | 136 | 07.2007-08.2011 | F1CE0441A |
162 | IVECO DAILY IV Πλατφόρμα/σασσί 50C14, 50C14 /P 2998ccm | 103 | 140 | 07.2007-08.2011 | F1CE3481LC |
163 | IVECO DAILY IV Πλατφόρμα/σασσί 50C15 2998ccm | 107 | 146 | 05.2006-08.2011 | F1CE0481FA |
164 | IVECO DAILY IV Πλατφόρμα/σασσί 50C17, 50C17 /P 2998ccm | 125 | 170 | 07.2007-08.2011 | F1CE0481HA |
165 | IVECO DAILY IV Πλατφόρμα/σασσί 50C18 2998ccm | 130 | 176 | 05.2006-08.2011 | F1CE0481HA |
166 | IVECO DAILY IV Πλατφόρμα/σασσί 55S17 W, 55S17 WD 2998ccm | 125 | 170 | 07.2007-08.2011 | F1CE0481HA |
167 | IVECO DAILY IV Πλατφόρμα/σασσί 60C14, 60C14 /P 2998ccm | 103 | 140 | 07.2007-08.2011 | F1CE3481LC |
168 | IVECO DAILY IV Πλατφόρμα/σασσί 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P 2998ccm | 107 | 146 | 05.2006-08.2011 | F1CE0481FA |
169 | IVECO DAILY IV Πλατφόρμα/σασσί 60C17, 60C17 /P 2998ccm | 125 | 170 | 07.2007-08.2011 | F1CE0481HA |
170 | IVECO DAILY IV Πλατφόρμα/σασσί 60C18 2998ccm | 130 | 176 | 05.2006-08.2011 | F1CE0481HC |
171 | IVECO DAILY IV Πλατφόρμα/σασσί 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P 2998ccm | 100 | 136 | 07.2007-08.2011 | F1CE0441A |
