Περιγραφή
FEBI ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΞΟΝΑ ΦΡΕΝΩΝ
FEBI BILSTEIN
SKU: vc-18262-101
Κωδικός Είδους: 18262
Πληροφορίες
Βάρος [kg] | 0.499 |
Μοντέλα Αυτοκινήτων
Α/Α | Μοντέλο | KW | PS | Χρονολογία | Κωδικός Μηχανής |
1 | AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI 1798ccm | 125 | 170 | 11.2011-12.2015 | CJEB |
2 | AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI 1798ccm | 118 | 160 | 11.2007-03.2012 | CABB,CDHB |
3 | AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro 1798ccm | 125 | 170 | 11.2011-12.2015 | CJEB |
4 | AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 1968ccm | 130 | 177 | 11.2011-12.2015 | CGLC,CMGB |
5 | AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 1968ccm | 105 | 143 | 11.2007-12.2015 | CAGA,CMEA,CJCA,CMFA |
6 | AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 1968ccm | 130 | 177 | 11.2011-12.2015 | CGLC |
7 | AUDI A4 (8K2, B8) 2.7 TDI 2698ccm | 140 | 190 | 11.2007-03.2012 | CAMA,CGKA |
8 | AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI 2967ccm | 150 | 204 | 11.2011-12.2015 | CLAB |
9 | AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro 2967ccm | 180 | 245 | 11.2011-12.2015 | CDUC,CKVB,CKVC |
10 | AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro 2967ccm | 176 | 240 | 11.2007-03.2012 | CAPA,CCWA,CCLA |
11 | AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro 2995ccm | 200 | 272 | 02.2012-12.2015 | CMUA,CRED |
12 | AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro 3197ccm | 195 | 265 | 11.2007-03.2012 | CALA |
13 | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI 1798ccm | 125 | 170 | 11.2011-12.2015 | CJEB |
14 | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro 1798ccm | 125 | 170 | 11.2011-12.2015 | CJEB |
15 | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI 1968ccm | 130 | 177 | 11.2011-12.2015 | CGLC |
16 | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro 1968ccm | 130 | 177 | 11.2011-12.2015 | CGLC |
17 | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI 2967ccm | 150 | 204 | 11.2011-12.2015 | CLAB |
18 | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro 2967ccm | 180 | 245 | 11.2011-12.2015 | CDUC,CKVB,CKVC |
19 | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TFSI quattro 2995ccm | 200 | 272 | 02.2012-12.2015 | CMUA,CRED |
20 | AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI 1798ccm | 125 | 170 | 10.2007-01.2017 | CABD,CJEB |
21 | AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI 1968ccm | 130 | 177 | 10.2011-01.2017 | CGLC |
22 | AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro 1968ccm | 130 | 177 | 12.2011-01.2017 | CGLC |
23 | AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI 2698ccm | 140 | 190 | 06.2007-03.2012 | CAMA,CGKA |
24 | AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI 2967ccm | 150 | 204 | 10.2011-01.2017 | CLAB |
25 | AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro 2967ccm | 180 | 245 | 10.2011-01.2017 | CDUC,CKVB,CKVC |
26 | AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro 2967ccm | 176 | 240 | 06.2007-03.2012 | CAPA,CCWA |
27 | AUDI A5 (8T3) 3.0 TFSI quattro 2995ccm | 200 | 272 | 12.2011-01.2017 | CMUA,CRED,CHMB |
28 | AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI 3197ccm | 195 | 265 | 06.2007-03.2012 | CALA |
29 | AUDI A5 (8T3) RS5 quattro 4163ccm | 331 | 450 | 03.2010-01.2017 | CFSA |
30 | AUDI A5 (8T3) S5 quattro 2995ccm | 245 | 333 | 10.2011-01.2017 | CAKA,CGXC,CTUB,CGWC,CREC,CTDA |
31 | AUDI A5 (8T3) S5 quattro 4163ccm | 260 | 354 | 06.2007-03.2012 | CAUA |
32 | AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI 1798ccm | 125 | 170 | 08.2011-01.2017 | CJEB |
33 | AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI 1968ccm | 130 | 177 | 10.2011-01.2017 | CGLC |
34 | AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro 1968ccm | 130 | 177 | 12.2011-01.2017 | CGLC |
35 | AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI 2967ccm | 150 | 204 | 10.2011-01.2017 | CLAB |
36 | AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro 2967ccm | 180 | 245 | 10.2011-01.2017 | CDUC,CKVB,CKVC |
37 | AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro 2995ccm | 200 | 272 | 12.2011-01.2017 | CMUA,CRED,CHMB |
38 | AUDI A5 Καμπριολέ (8F7) 1.8 TFSI 1798ccm | 125 | 170 | 10.2011-03.2016 | CABD,CJEB |
39 | AUDI A5 Καμπριολέ (8F7) 2.0 TDI 1968ccm | 130 | 177 | 10.2011-01.2017 | CGLC |
40 | AUDI A5 Καμπριολέ (8F7) 2.0 TDI 1968ccm | 105 | 143 | 10.2011-05.2015 | CJCA |
41 | AUDI A5 Καμπριολέ (8F7) 2.0 TDI quattro 1968ccm | 130 | 177 | 01.2012-05.2015 | CGLC |
42 | AUDI A5 Καμπριολέ (8F7) 3.0 TDI 2967ccm | 150 | 204 | 10.2011-01.2017 | CLAB |
43 | AUDI A5 Καμπριολέ (8F7) 3.0 TDI quattro 2967ccm | 180 | 245 | 10.2011-01.2017 | CDUC,CKVC |
44 | AUDI A5 Καμπριολέ (8F7) 3.0 TFSI quattro 2995ccm | 200 | 272 | 11.2011-01.2017 | CMUA,CRED |
45 | AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI 1968ccm | 130 | 177 | 03.2011-09.2018 | CGLC,CMGB |
46 | AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI 1968ccm | 120 | 163 | 03.2011-09.2018 | CGLD |
47 | AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI 1984ccm | 132 | 180 | 05.2011-09.2018 | CDNB |
48 | AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI 1984ccm | 155 | 211 | 03.2011-05.2013 | CAEB |
49 | AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI hybrid 1984ccm | 155 | 211 | 11.2011-09.2018 | CHJA |
50 | AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI 2773ccm | 150 | 204 | 11.2010-04.2015 | CHVA |
51 | AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI quattro 2773ccm | 150 | 204 | 11.2010-04.2015 | CHVA |
52 | AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI 2967ccm | 150 | 204 | 11.2010-09.2018 | CLAB |
53 | AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro 2967ccm | 150 | 204 | 03.2011-09.2018 | CLAA |
54 | AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro 2967ccm | 180 | 245 | 03.2011-09.2018 | CDUC,CKVB,CKVC,CDUD |
55 | AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro 2967ccm | 230 | 313 | 11.2011-09.2018 | CGQB |
56 | AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro 2995ccm | 220 | 300 | 11.2010-05.2012 | CGWB |
57 | AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro 2995ccm | 228 | 310 | 03.2011-09.2018 | CGXB,CTUA,CGWD |
58 | AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) S6 quattro 3993ccm | 309 | 420 | 02.2012-09.2018 | CEUC |
59 | AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI 1968ccm | 130 | 177 | 05.2011-09.2018 | CGLC,CMGB |
60 | AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI 1968ccm | 120 | 163 | 05.2011-09.2018 | CGLD |
61 | AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI 1984ccm | 132 | 180 | 06.2011-09.2018 | CDNB |
62 | AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI 2773ccm | 150 | 204 | 05.2011-04.2015 | CHVA |
63 | AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI quattro 2773ccm | 150 | 204 | 05.2011-04.2015 | CHVA |
64 | AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI 2967ccm | 150 | 204 | 05.2011-09.2018 | CLAB |
65 | AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro 2967ccm | 150 | 204 | 05.2011-09.2018 | CLAA |
66 | AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro 2967ccm | 180 | 245 | 05.2011-09.2018 | CDUC,CKVB,CKVC,CDUD |
67 | AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro 2967ccm | 230 | 313 | 11.2011-09.2018 | CGQB |
68 | AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro 2995ccm | 220 | 300 | 05.2011-05.2012 | CGWB |
69 | AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro 2995ccm | 228 | 310 | 11.2011-09.2018 | CGWD |
70 | AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) S6 quattro 3993ccm | 309 | 420 | 02.2012-09.2018 | CEUC |
71 | AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI 2773ccm | 150 | 204 | 02.2011-03.2015 | CHVA |
72 | AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 2967ccm | 150 | 204 | 11.2010-03.2015 | CLAB |
73 | AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 2967ccm | 150 | 204 | 12.2010-03.2015 | CLAA |
74 | AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 2967ccm | 230 | 313 | 11.2011-03.2015 | CGQB |
75 | AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro 2995ccm | 228 | 310 | 01.2011-03.2015 | CGXB,CTTA,CTUA,CGWD |
76 | AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro 3993ccm | 309 | 420 | 02.2012-03.2015 | CEUC |
77 | CITROËN AX (ZA-_) 11 1124ccm | 40 | 54 | 12.1986-04.1994 | H1B,H1A |
78 | CITROËN AX (ZA-_) 14 D 1360ccm | 38 | 52 | 09.1988-06.1992 | K9A (TUD3) |
79 | CITROËN AX (ZA-_) 14 D 1360ccm | 37 | 50 | 08.1991-12.1997 | K9Y (TUD3Y) |
80 | FORD TRANSIT Δίαυλος (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD 2198ccm | 74 | 100 | 10.2011-08.2014 | DRRA,DRRB,DRRC |
81 | FORD TRANSIT Δίαυλος (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD 2198ccm | 92 | 125 | 09.2011-12.2014 | CYRB,CYRA |
82 | FORD TRANSIT Δίαυλος (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD 2198ccm | 100 | 135 | 09.2011-08.2014 | USRA,USRB |
83 | FORD TRANSIT Δίαυλος (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi 2402ccm | 85 | 115 | 04.2006-08.2014 | JXFA,JXFC |
84 | FORD TRANSIT Δίαυλος (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi 2402ccm | 103 | 140 | 04.2006-08.2014 | H9FD |
85 | FORD TRANSIT Δίαυλος (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi 2402ccm | 74 | 100 | 04.2006-08.2014 | PHFA,PHFC |
86 | FORD TRANSIT Δίαυλος (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi 4x4 2402ccm | 103 | 140 | 11.2006-08.2014 | H9FB |
87 | FORD TRANSIT Δίαυλος (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 3.2 TDCi 3199ccm | 147 | 200 | 02.2008-08.2014 | SAFA,SAFB |
88 | FORD TRANSIT Κουτί (FA_ _) 2.2 TDCi 4x4 2198ccm | 92 | 125 | 10.2011-08.2014 | CYRB,CYRC |
89 | FORD TRANSIT Κουτί (FA_ _) 2.2 TDCi RWD 2198ccm | 74 | 100 | 10.2011-08.2014 | DRRA,DRRB,DRRC |
90 | FORD TRANSIT Κουτί (FA_ _) 2.2 TDCi RWD 2198ccm | 92 | 125 | 09.2011-12.2014 | CYRB,CYRA |
91 | FORD TRANSIT Κουτί (FA_ _) 2.2 TDCi RWD 2198ccm | 114 | 155 | 10.2011-08.2014 | CVRA,CVRB,CVRC |
92 | FORD TRANSIT Κουτί (FA_ _) 2.3 16V CNG RWD 2261ccm | 100 | 136 | 04.2006-08.2014 | GZFC |
93 | FORD TRANSIT Κουτί (FA_ _) 2.3 16V LPG RWD 2261ccm | 107 | 145 | 04.2006-08.2014 | GZFC |
94 | FORD TRANSIT Κουτί (FA_ _) 2.3 16V RWD 2261ccm | 107 | 145 | 04.2006-08.2014 | GZFA,GZFC,GZFB |
95 | FORD TRANSIT Κουτί (FA_ _) 2.4 TDCi 4x4 2402ccm | 103 | 140 | 11.2006-08.2014 | H9FB |
96 | FORD TRANSIT Κουτί (FA_ _) 2.4 TDCi RWD 2402ccm | 85 | 115 | 04.2006-08.2014 | JXFA,JXFC |
97 | FORD TRANSIT Κουτί (FA_ _) 2.4 TDCi RWD 2402ccm | 103 | 140 | 04.2006-08.2014 | H9FD |
98 | FORD TRANSIT Κουτί (FA_ _) 2.4 TDCi RWD 2402ccm | 74 | 100 | 04.2006-08.2014 | PHFA,PHFC |
99 | FORD TRANSIT Κουτί (FA_ _) 3.2 TDCi RWD 3199ccm | 147 | 200 | 09.2007-08.2014 | SAFA,SAFB |
100 | FORD TRANSIT Πλατφόρμα/σασσί (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi 4x4 2198ccm | 92 | 125 | 10.2011-08.2014 | CYRB,CYRC |
101 | FORD TRANSIT Πλατφόρμα/σασσί (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi RWD 2198ccm | 74 | 100 | 10.2011-08.2014 | DRRA,DRRB,DRRC |
102 | FORD TRANSIT Πλατφόρμα/σασσί (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi RWD 2198ccm | 92 | 125 | 10.2011-08.2014 | CYRB,CYRA |
103 | FORD TRANSIT Πλατφόρμα/σασσί (FM_ _, FN_ _) 2.2 TDCi RWD 2198ccm | 114 | 155 | 10.2011-08.2014 | CVRA,CVRB,CVRC |
104 | FORD TRANSIT Πλατφόρμα/σασσί (FM_ _, FN_ _) 2.3 16V CNG RWD 2261ccm | 100 | 136 | 04.2006-08.2014 | GZFC |
105 | FORD TRANSIT Πλατφόρμα/σασσί (FM_ _, FN_ _) 2.3 16V LPG RWD 2261ccm | 107 | 145 | 04.2006-08.2014 | GZFC |
106 | FORD TRANSIT Πλατφόρμα/σασσί (FM_ _, FN_ _) 2.3 16V RWD 2261ccm | 107 | 145 | 04.2006-08.2014 | GZFA,GZFC,GZFB |
107 | FORD TRANSIT Πλατφόρμα/σασσί (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDCi 4x4 2402ccm | 103 | 140 | 11.2006-08.2014 | H9FB |
108 | FORD TRANSIT Πλατφόρμα/σασσί (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDCi RWD 2402ccm | 103 | 140 | 04.2006-08.2014 | H9FD,H9FB |
109 | FORD TRANSIT Πλατφόρμα/σασσί (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDCi RWD 2402ccm | 74 | 100 | 04.2006-08.2014 | PHFA,PHFC |
110 | FORD TRANSIT Πλατφόρμα/σασσί (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDCi RWD 2402ccm | 85 | 115 | 04.2006-08.2014 | JXFA,JXFC |
111 | FORD TRANSIT Πλατφόρμα/σασσί (FM_ _, FN_ _) 3.2 TDCi RWD 3199ccm | 147 | 200 | 09.2007-08.2014 | SAFA,SAFB |
112 | OPEL VECTRA B (J96) 2.0 DTI 16V (F19) 1995ccm | 74 | 101 | 06.1997-04.2002 | Y 20 DTH,X 20 DTH |
113 | OPEL VECTRA B Στέισον βάγκον (J96) 2.0 DTI 16V (F35) 1995ccm | 74 | 101 | 06.1997-07.2003 | X 20 DTH,Y 20 DTH |
114 | OPEL VECTRA B Χάτσμπακ (J96) 2.0 DTI 16V (F68) 1995ccm | 74 | 101 | 06.1997-07.2003 | Y 20 DTH,X 20 DTH |
OEM Κωδικοί
Α/Α | Εταιρεία | Κωδικός |
1 | SAF | 3 317 0010 00 |
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Βάρος | 0.499 kg |
---|
Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.