BORG & BECK ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ BMW
BORG & BECK ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ BMW
76,03€
Χωρίς ΦΠΑ: 76,03€
Τιμή με ΦΠΑ 24%
Σχόλια: BORG & BECK ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ BMW
Κωδικός: BWP3001
Διαθεσιμότητα: Άμεσα Διαθέσιμο
BORG & BECK
Προβλήθηκε 7 φορές

Εφαρμογές Ανταλλακτικού

BMW 5 E39 1995-1995 2800cc 528 193ps 1995-2000
BMW 5 E39 1995-1995 2000cc 520 136ps 1999-2003
BMW 5 E39 1995-1995 3000cc 530 231ps 2000-2003
BMW 5 E39 1995-1995 2200cc 520 170ps 2000-2003
BMW 5 E39 1995-1995 2500cc 523 170ps 1995-2000
BMW 5 E39 1995-1995 2500cc 525 192ps 2000-2003
BMW 5 E39 1995-1995 2000cc 520 150ps 1996-2003
BMW 5 E60 2001-2001 3000cc 530 xd 231ps 2005-2007
BMW 5 E60 2001-2001 3000cc 535 d 286ps 2007-2010
BMW 5 E60 2001-2001 2000cc 520 d 163ps 2005-2009
BMW 5 E60 2001-2001 4400cc 545 333ps 2003-2005
BMW 5 E60 2001-2001 2000cc 520 d 177ps 2007-2009
BMW 5 E60 2001-2001 2500cc 525 d 177ps 2004-2010
BMW 5 E60 2001-2001 3000cc 530 231ps 2001-2005
BMW 5 E60 2001-2001 3000cc 530 d 235ps 2007-2009
BMW 5 E60 2001-2001 3000cc 525 d xDrive 197ps 2007-2009
BMW 5 E60 2001-2001 2000cc 520 170ps 2007-2010
BMW 5 E60 2001-2001 2500cc 525 d 163ps 2004-2010
BMW 5 E60 2001-2001 2500cc 525 192ps 2003-2005
BMW 5 E60 2001-2001 3000cc 525 xd 197ps 2006-2007
BMW 5 E60 2001-2001 2200cc 520 170ps 2003-2010
BMW 5 E60 2001-2001 3000cc 525 d 197ps 2007-2010
BMW 5 E60 2001-2001 3000cc 530 d 231ps 2005-2007
BMW 5 E60 2001-2001 2000cc 520 d 150ps 2005-2007
BMW 5 E60 2001-2001 3000cc 535 d 272ps 2004-2010
BMW 5 E60 2001-2001 3000cc 530 d 211ps 2002-2009
BMW 5 E60 2001-2001 3000cc 530 d 218ps 2002-2005
BMW 5 E60 2001-2001 3000cc 530 xd 235ps 2007-2007
BMW 5 E60 2001-2001 3000cc 530 d xDrive 235ps 2007-2009
BMW 5 Touring E39 1996-1996 2000cc 520 150ps 1997-2000
BMW 5 Touring E39 1996-1996 3000cc 530 231ps 2000-2003
BMW 5 Touring E39 1996-1996 2800cc 528 193ps 1996-2000
BMW 5 Touring E39 1996-1996 2000cc 520 136ps 1999-2004
BMW 5 Touring E39 1996-1996 2500cc 525 192ps 2000-2004
BMW 5 Touring E39 1996-1996 2200cc 520 170ps 2000-2003
BMW 5 Touring E39 1996-1996 2500cc 523 170ps 1996-2000
BMW 5 Touring E61 2004-2004 2500cc 525 192ps 2004-2010
BMW 5 Touring E61 2004-2004 2000cc 520 170ps 2007-2010
BMW 5 Touring E61 2004-2004 3000cc 530 d 235ps 2007-2010
BMW 5 Touring E61 2004-2004 3000cc 530 d xDrive 235ps 2007-2010
BMW 5 Touring E61 2004-2004 3000cc 525 xd 197ps 2007-2008
BMW 5 Touring E61 2004-2004 2000cc 520 d 163ps 2005-2010
BMW 5 Touring E61 2004-2004 3000cc 535 d 286ps 2007-2010
BMW 5 Touring E61 2004-2004 3000cc 530 d 231ps 2005-2007
BMW 5 Touring E61 2004-2004 3000cc 530 d 218ps 2004-2005
BMW 5 Touring E61 2004-2004 2000cc 520 d 150ps 2005-2007
BMW 5 Touring E61 2004-2004 3000cc 535 d 272ps 2004-2010
BMW 5 Touring E61 2004-2004 3000cc 525 d 197ps 2007-2010
BMW 5 Touring E61 2004-2004 3000cc 525 d xDrive 197ps 2008-2010
BMW 5 Touring E61 2004-2004 3000cc 530 xd 231ps 2005-2007
BMW 5 Touring E61 2004-2004 3000cc 530 xd 235ps 2007-2007
BMW 5 Touring E61 2004-2004 4400cc 545 333ps 2004-2010
BMW 5 Touring E61 2004-2004 2000cc 520 d 177ps 2007-2010
BMW 5 Touring E61 2004-2004 2500cc 525 d 163ps 2004-2007
BMW 5 Touring E61 2004-2004 2500cc 525 d 177ps 2004-2007
BMW 6 Cabrio E64 2004-2004 4400cc 645 Ci 333ps 2004-2005
BMW 6 E63 2003-2003 4400cc 645 Ci 333ps 2003-2005
BMW 6 E63 2003-2003 3000cc 635 d 286ps 2007-2010
BMW 7 E38 1994-1994 2800cc 728 193ps 1995-2001
BMW 7 E65-E66-E67 2001-2001 3600cc 735 272ps 2001-2005
BMW 7 E65-E66-E67 2001-2001 3000cc 730 d 218ps 2002-2005
BMW 7 E65-E66-E67 2001-2001 4400cc 745 d 300ps 2005-2005
BMW 7 E65-E66-E67 2001-2001 3000cc 730 d 211ps 2003-2008
BMW 7 E65-E66-E67 2001-2001 3000cc 730 231ps 2003-2008
BMW 7 E65-E66-E67 2001-2001 4800cc 750 367ps 2005-2008
BMW 7 E65-E66-E67 2001-2001 6000cc 760 445ps 2003-2008
BMW 7 E65-E66-E67 2001-2001 4400cc 745 d 329ps 2005-2008
BMW 7 E65-E66-E67 2001-2001 4400cc 745 333ps 2001-2005
BMW 7 E65-E66-E67 2001-2001 4000cc 740 306ps 2005-2008
BMW 7 E65-E66-E67 2001-2001 3900cc 740 d 258ps 2002-2005
BMW 7 E65-E66-E67 2001-2001 3000cc 730 Ld 231ps 2005-2008
BMW X5 E53 2000-2000 3000cc 231ps 2000-2006
BMW X5 E53 2000-2000 4600cc is 347ps 2001-2003
BMW X5 E53 2000-2000 3000cc d 218ps 2003-2006
BMW X5 E53 2000-2000 3000cc d 184ps 2001-2003
BMW X5 E53 2000-2000 4800cc is 360ps 2004-2006
BMW X5 E53 2000-2000 4400cc 320ps 2003-2006
BMW X5 E53 2000-2000 4400cc 286ps 2000-2003
Land Rover Range Rover 2002-2002 3600cc TD 8 4x4 272ps 2006-2012
Land Rover Range Rover 2002-2002 4400cc 4x4 306ps 2005-2012
Land Rover Range Rover 2002-2002 5000cc V8 4x4 375ps 2009-2012
Land Rover Range Rover 2002-2002 4400cc TD V8 4x4 313ps 2010-2012
Land Rover Range Rover 2002-2002 3000cc TD 6 4x4 177ps 2002-2012
Land Rover Range Rover 2002-2002 4400cc 4x4 286ps 2002-2005
  • Τάση [V] : 12
  • Ακροδέκτες : 2 PIN
  • Μορφή περιβλήματος της σύνδεσης : ορθογώνια
Size Chart