LS7182 ΑΚΡΑ ΖΑΜΦΟΡ BMW E30,E36,E28,E34,E24,E32 R/L
LS7182 ΑΚΡΑ ΖΑΜΦΟΡ BMW  E30,E36,E28,E34,E24,E32 R/L
8,81€
Χωρίς ΦΠΑ: 8,81€
Τιμή με ΦΠΑ 24%
Σχόλια: LS7182 ΑΚΡΑ ΖΑΜΦΟΡ BMW E30,E36,E28,E34,E24,E32 R/L
Κωδικός: LS7182
Διαθεσιμότητα: Άμεσα Διαθέσιμο
QUICK STEER
Προβλήθηκε 18 φορές

Εφαρμογές Ανταλλακτικού

BMW 3 Cabrio E30 1983-1983 2300cc M3195ps 1988-1991
BMW 3 Cabrio E30 1983-1983 2300 M3 200ps 1988-1989
BMW 3 E30 1982-1982 2300cc M3 195ps 1986-1991
BMW 3 E30 1982-1982 2500cc M3 238ps 1990-1992
BMW 3 E30 1982-1982 2300cc M3 215ps 1986-1990
BMW 3 E30 1982-1982 2300cc M3 200ps 1987-1989
BMW 3 E30 1982-1982 2300cc M3 220ps 1988-1990
BMW 3 E36 1990-1990 2500cc 325 192ps 1990-1995
BMW 3 E36 1990-1990 1600cc 316 100ps 1991-1993
BMW 3 E36 1990-1990 2000cc 320 150ps 1991-1998
BMW 3 E36 1990-1990 2500cc 325 td 115ps 1991-1998
BMW 3 E36 1990-1990 1800cc 318 113ps 1990-1993
BMW 5 E34 1987-1987 3000cc 530 188ps 1988-1990
BMW 5 E34 1987-1987 2500cc 525 170ps 1988-1990
BMW 5 E34 1987-1987 1800cc 518 113ps 1989-1994
BMW 5 E34 1987-1987 4000cc 540 V8 286ps 1992-1995
BMW 5 E34 1987-1987 2000cc 520 129ps 1987-1990
BMW 5 E34 1987-1987 3400cc 535 211ps 1987-1993
BMW 5 E34 1987-1987 2500cc 525 tds 143ps 1991-1995
BMW 5 E34 1987-1987 2400cc 524 td 115ps 1988-1991
BMW 5 E34 1987-1987 1800cc 518 115ps 1994-1995
BMW 5 E34 1987-1987 3800cc M5 340ps 1992-1995
BMW 5 E34 1987-1987 2500cc 525 td 115ps 1993-1995
BMW 5 E34 1987-1987 3000cc 530 V8 218ps 1992-1995
BMW 5 E34 1987-1987 2500cc 525 24Valves 192ps 1990-1995
BMW 5 E34 1987-1987 2000cc 520 24Valves 150ps 1990-1995
BMW 5 E34 1987-1987 3600cc M5 315ps 1988-1992
BMW 5 Touring E34 1991-1991 2500cc 525 tds 143ps 1991-1996
BMW 5 Touring E34 1991-1991 1800cc 518 g 115ps 1996-1996
BMW 5 Touring E34 1991-1991 2500cc 525 192ps 1991-1996
BMW 5 Touring E34 1991-1991 4000cc 540 286ps 1993-1996
BMW 5 Touring E34 1991-1991 1800cc 518 113ps 1993-1994
BMW 5 Touring E34 1991-1991 3000cc 530 V8 218ps 1992-1996
BMW 5 Touring E34 1991-1991 1800cc 518 115ps 1994-1996
BMW 5 Touring E34 1991-1991 2500cc 525 td 115ps 1993-1996
BMW 5 Touring E34 1991-1991 2000cc 520 150ps 1991-1996
BMW 5 Touring E34 1991-1991 3800cc M5 340ps 1992-1995
BMW 7 E32 1986-1986 5000cc 750 V12 300ps 1987-1994
BMW 7 E32 1986-1986 3400cc 735 211ps 1986-1992
BMW 7 E32 1986-1986 3000cc 730 197ps 1986-1994
BMW 7 E32 1986-1986 4000cc 740 V8 286ps 1992-1994
BMW 7 E32 1986-1986 3000cc 730 V8 218ps 1992-1994
BMW 7 E32 1986-1986 3400cc 735 220ps 1986-1987
BMW 7 E32 1986-1986 3000cc 730 188ps 1986-1994
  • Πλευρά τοποθέτησης : Μπροστινός άξονας και από τις δύο πλευρές
  • Μήκος [mm] : 241
  • Διάμετρος 1 [mm] : 18
  • Διάμετρος 2 [mm] : 18
  • Διάμετρος 3 [mm] : 9
  • Ράβδος / διαδοκίδα : Ράβδος στρέψης
  • Τύπος σπειρώματος : με δεξιόστροφο σπείρωμα
  • Διαστάσεις σπειρώματος 1 : M10X1.5
  • Διαστάσεις σπειρώματος 2 : M10X1.25
Size Chart