ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ/ΜΠΡΑΤΣΑ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ 400MM
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ/ΜΠΡΑΤΣΑ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ 400MM
6,79€
Χωρίς ΦΠΑ: 6,79€
Τιμή με ΦΠΑ 24%
Σχόλια: ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ/ΜΠΡΑΤΣΑ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ 400MM
Κωδικός: PEF400
Διαθεσιμότητα: Άμεσα Διαθέσιμο
DENSO
Προβλήθηκε 114 φορές

Εφαρμογές Ανταλλακτικού

Alfa Romeo 147 2000-2000 1900cc JTD 16Valves 140ps 2002-2010
Alfa Romeo 147 2000-2000 1600cc 16Valves Twin Spark 120ps 2001-2010
Alfa Romeo 147 2000-2000 1900cc JTDM 8Valves 120ps 2005-2010
Alfa Romeo 147 2000-2000 1900cc JTD 16Valves 136ps 2004-2010
Alfa Romeo 147 2000-2000 3200cc GTA 250ps 2003-2010
Alfa Romeo 147 2000-2000 1900cc JTD 101ps 2003-2010
Alfa Romeo 147 2000-2000 2000cc 16Valves Twin Spark 150ps 2001-2010
Alfa Romeo 147 2000-2000 1900cc JTD 16Valves 126ps 2003-2004
Alfa Romeo 147 2000-2000 1900cc JTD 115ps 2001-2010
Alfa Romeo 147 2000-2000 1900cc JTDM 16Valves 170ps 2008-2010
Alfa Romeo 147 2000-2000 1900cc JTDM 16Valves 150ps 2004-2010
Alfa Romeo 147 2000-2000 1900cc JTDM 115ps 2004-2010
Alfa Romeo 147 2000-2000 1600cc 16Valves Twin Spark ECO 105ps 2001-2010
Alfa Romeo Gt 2003-2003 2000cc JTS 162ps 2006-2010
Alfa Romeo Gt 2003-2003 3200cc GTA 240ps 2003-2010
Alfa Romeo Gt 2003-2003 1900cc JTD 170ps 2008-2010
Alfa Romeo Gt 2003-2003 2000cc JTS 165ps 2003-2010
Alfa Romeo Gt 2003-2003 1900cc JTD 150ps 2003-2010
Alfa Romeo Gt 2003-2003 1800cc TS 140ps 2003-2010
Alfa Romeo Mito 2008-2008 1600cc JTDM 115ps 2008-
Alfa Romeo Mito 2008-2008 1400cc BiFuel 120ps 2009-
Alfa Romeo Mito 2008-2008 1400cc Tjet 120ps 2008-
Alfa Romeo Mito 2008-2008 1400cc TB 140ps 2013-
Alfa Romeo Mito 2008-2008 1400cc TJet 155ps 2008-2011
Alfa Romeo Mito 2008-2008 900cc 101ps 2013-
Alfa Romeo Mito 2008-2008 900cc TwinAir 105ps 2013-
Alfa Romeo Mito 2008-2008 1400cc Turbo MultiAir 170ps 2009-
Alfa Romeo Mito 2008-2008 900cc TwinAir 86ps 2011-
Alfa Romeo Mito 2008-2008 1400cc 78ps 2008-2013
Alfa Romeo Mito 2008-2008 1400cc 69ps 2011-
Alfa Romeo Mito 2008-2008 1400cc 95ps 2008-2013
Alfa Romeo Mito 2008-2008 1300cc MultiJet 80ps 2013-
Alfa Romeo Mito 2008-2008 1400cc Turbo MultiAir 135ps 2009-
Alfa Romeo Mito 2008-2008 1400cc MultiAir 105ps 2009-2013
Alfa Romeo Mito 2008-2008 1300cc MultiJet 90ps 2008-
Alfa Romeo Mito 2008-2008 1400cc 78ps 2011-
Alfa Romeo Mito 2008-2008 1600cc JTDM 120ps 2008-
Alfa Romeo Mito 2008-2008 1400cc Turbo MultiAir 163ps 2009-
Alfa Romeo Mito 2008-2008 1300cc MultiJet 95ps 2009-
Alfa Romeo Mito 2008-2008 1300cc MultiJet 84ps 2011-
Alfa Romeo Mito 2008-2008 1400cc BiFuel 120ps 2016-Σήμερα
BMW X1 F48 2014-2014 1500cc sDrive16d 116ps 2014-Σήμερα
BMW X1 F48 2014-2014 2000cc xDrive20d 190ps 2014-Σήμερα
BMW X1 F48 2014-2014 2000cc xDrive25d 231ps 2014-Σήμερα
BMW X1 F48 2014-2014 2000cc sDrive20i 192ps 2014-Σήμερα
BMW X1 F48 2014-2014 2000cc xDrive20i 192ps 2014-Σήμερα
BMW X1 F48 2014-2014 1500cc xDrive25e 125ps 2020-Σήμερα
BMW X1 F48 2014-2014 2000cc xDrive18d 150ps 2014-Σήμερα
BMW X1 F48 2014-2014 2000cc sDrive18d 150ps 2014-Σήμερα
BMW X1 F48 2014-2014 1500cc sDrive18i 140ps 2017-Σήμερα
BMW X1 F48 2014-2014 2000cc sDrive20d 163ps 2015-Σήμερα
BMW X1 F48 2014-2014 2000cc xDrive20d 163ps 2014-Σήμερα
BMW X1 F48 2014-2014 2000cc sDrive20d 190ps 2015-Σήμερα
BMW X1 F48 2014-2014 1500cc sDrive18i 136ps 2014-2017
BMW X1 F48 2014-2014 2000cc xDrive25i 231ps 2014-Σήμερα
BMW X1 F48 2014-2014 1500cc xDrive 25 220ps 2020-Σήμερα
Chevrolet Aveo HatchBack 2006-2006 1200cc 84ps 2008-
Chevrolet Aveo HatchBack 2006-2006 1400cc 101ps 2008-
Chevrolet Aveo Sedan 2005-2005 1200cc 75ps 2008-
Chevrolet Aveo Sedan 2005-2005 1400cc 94ps 2005-2007
Chevrolet Aveo Sedan 2005-2005 1400cc 101ps 2008-
Chevrolet Aveo Sedan 2005-2005 1200cc 72ps 2005-2007
Chevrolet Aveo Sedan 2005-2005 1200cc 84ps 2008-
Chevrolet Captiva SUV 2006-2006 2400cc 136ps 2006-
Chevrolet Captiva SUV 2006-2006 2200cc D 4x4 184ps 2011-
Chevrolet Captiva SUV 2006-2006 3000cc 4x4 258ps 2010-2018
Chevrolet Captiva SUV 2006-2006 3200cc 4x4 230ps 2006-
Chevrolet Captiva SUV 2006-2006 2000cc D 4x4 150ps 2006-
Chevrolet Captiva SUV 2006-2006 2200cc D 163ps 2011-
Chevrolet Captiva SUV 2006-2006 2200cc D 4x4 163ps 2011-
Chevrolet Captiva SUV 2006-2006 2000cc D 150ps 2007-
Chevrolet Captiva SUV 2006-2006 2400cc 4x4 167ps 2011-
Chevrolet Captiva SUV 2006-2006 2400cc 4x4 136ps 2006-
Chevrolet Captiva SUV 2006-2006 2400cc 167ps 2011-
Chevrolet Captiva SUV 2006-2006 2000cc D 4x4 126ps 2006-
Chevrolet Kalos 2003-2003 1400cc 83ps 2005-2008
Chevrolet Kalos 2003-2003 1400cc 16Valves 94ps 2003-2008
Chevrolet Kalos Sedan 2005-2005 1400cc 83ps 2005-
Citroen Berlingo Van 2008-2008 1600cc HDI 4x4 90ps 2012-
Citroen Berlingo Van 2008-2008 1600cc HDI 92ps 2010-
Citroen Berlingo Van 2008-2008 1600cc HDI 90ps 2008-
Citroen Berlingo Van 2008-2008 1600cc 90ps 2008-
Citroen Berlingo Van 2008-2008 1600cc BlueHDI 99ps 2014-Σήμερα
Citroen Berlingo Van 2008-2008 1600cc HDI 90ps 2010-
Citroen Berlingo Van 2008-2008 1600cc VTi 120ps 2009-
Citroen Berlingo Van 2008-2008 1600cc HDI 4x4 75ps 2012-
Citroen Berlingo Van 2008-2008 1600cc HDI 114ps 2010-
Citroen Berlingo Van 2008-2008 1600cc HDI 75ps 2008-
Citroen Berlingo Van 2008-2008 1600cc BlueHDI 75ps 2010-
Citroen Berlingo Van 2008-2008 1600cc BlueHDI 4x4 99ps 2014-Σήμερα
Citroen Berlingo Van 2008-2008 1600cc HDI 112ps 2010-
Citroen Berlingo Van 2008-2008 1600cc HDI 109ps 2008-
Citroen Berlingo Van 2008-2008 1600cc VTi 98ps 2010-
Citroen Berlingo Van 2008-2008 1600cc 109ps 2008-
Citroen Berlingo Van 2008-2008 1600cc BlueHDI 120ps 2014-Σήμερα
Citroen C-Elysee 2012-2012 1500cc BlueHDI 102ps 2018-Σήμερα
Citroen C-Elysee 2012-2012 1600cc BlueHDI 99ps 2014-Σήμερα
Citroen C-Elysee 2012-2012 1600cc HDI 92 92ps 2012-
Citroen C-Elysee 2012-2012 1200cc VTi 72 72ps 2012-
Citroen C-Elysee 2012-2012 1200cc vti 82ps 2014-Σήμερα
  • Μήκος [mm] : 400
  • Μήκος [ίντσες] : 16
  • Βάρος [g] : 94
  • Παραλλαγή μάκτρων καθαριστήρα : Μάκτρο καθαριστήρα
Size Chart