CONTITECH ΙΜΑΝΤΑΣ POLY-V RENAULT
CONTITECH ΙΜΑΝΤΑΣ POLY-V RENAULT
8,27€
Χωρίς ΦΠΑ: 8,27€
Τιμή με ΦΠΑ 24%
Σχόλια: CONTITECH ΙΜΑΝΤΑΣ POLY-V RENAULT
Κωδικός: 5PK880
Διαθεσιμότητα: Άμεσα Διαθέσιμο
CONTINENTAL CTAM
Προβλήθηκε 125 φορές

Εφαρμογές Ανταλλακτικού

Citroen Saxo 1996-1996 1600cc 90ps 1996-2003
Citroen Xsara 1997-1997 1600cc 16Valves 109ps 2000-2005
Citroen Xsara 1997-1997 1400cc 75ps 1997-2005
Citroen Xsara 1997-1997 1600cc 88ps 1997-2000
Citroen Xsara Coupe 1998-1998 1600cc 16Valves 109ps 2000-2005
Citroen Xsara Coupe 1998-1998 1600cc 88ps 1998-2000
Citroen Xsara Coupe 1998-1998 1400cc 75ps 1998-2005
Citroen Xsara Station Wagon 1997-1997 1400cc 75ps 1997-2005
Citroen Xsara Station Wagon 1997-1997 1600cc 88ps 1997-2000
Citroen Xsara Station Wagon 1997-1997 1600cc 16Valves 109ps 2000-2005
Mitsubishi Lancer Sedan 1991-1991 1600cc 16Valves 113ps 1992-1996
Mitsubishi Lancer Sedan 1991-1991 1600cc 90ps 1994-1996
Opel Astra G Station Wagon 1998-1998 2200cc 16Valves 147ps 2001-2004
Opel Speedster 2000-2000 2200cc 147ps 2000-2005
Opel Vectra B 1995-1995 2200cc 16Valves 147ps 2000-2002
Opel Vectra B HatchBack 1995-1995 2200cc 16Valves 147ps 2000-2003
Opel Vectra B Station Wagon 1996-1996 2200cc 16Valves 147ps 2000-2003
Opel Vectra C 2002-2002 2200cc 16Valves 147ps 2002-2008
Opel Vectra C 2002-2002 2000cc 16Valves Turbo 175ps 2003-2008
Opel Vectra C 2002-2002 2200cc direct 155ps 2003-2008
Opel Vectra C Gts 2002-2002 2000cc 16Valves Turbo 175ps 2003-2008
Opel Vectra C Gts 2002-2002 2200cc 16Valves 147ps 2002-2008
Opel Vectra C Gts 2002-2002 2200cc direct 155ps 2003-2008
Opel Vectra C Station Wagon 2003-2003 2200cc direct 155ps 2003-2008
Opel Vectra C Station Wagon 2003-2003 2000cc Turbo 175ps 2003-2008
Opel Zafira 2005-2005 2200cc 150ps 2005-2012
Opel Zafira 1999-1999 2200cc 16Valves 147ps 2000-2005
Peugeot 306 1993-1993 1400cc SL 75ps 1994-2001
Peugeot 306 1993-1993 1600cc 98ps 2000-2001
Peugeot 306 1993-1993 1100cc 60ps 1994-2001
Peugeot 306 1993-1993 1600cc SR 89ps 1994-2000
Peugeot 306 Break 1994-1994 1600cc 98ps 2000-2002
Peugeot 306 Break 1994-1994 1600cc 89ps 1997-2000
Peugeot 306 Break 1994-1994 1400cc 75ps 1997-2002
Peugeot 306 Cabrio 1994-1994 1600cc 89ps 1996-2000
Peugeot 306 Cabrio 1994-1994 1600cc 98ps 2000-2002
Peugeot 306 HatchBack 1993-1993 1400cc 75ps 1993-2001
Peugeot 306 HatchBack 1993-1993 1100cc 60ps 1993-2001
Peugeot 306 HatchBack 1993-1993 1600cc 98ps 2000-2001
Peugeot 306 HatchBack 1993-1993 1600cc 89ps 1993-2000
Peugeot Partner 1996-1996 1400cc 75ps 1996-2015
Peugeot Partner 1996-1996 1100cc 60ps 1996-2002
Peugeot Partner Van 1996-1996 1100cc 60ps 1996-2005
Peugeot Partner Van 1996-1996 1400cc 75ps 1996-2015
Renault Clio 1998-1998 1200cc 60ps 1999-2001
Subaru Forester 1997-1997 2000cc S Turbo 177ps 2001-2002
Subaru Forester 1997-1997 2000cc 122ps 1997-2002
Subaru Forester 2002-2002 2000cc S Turbo 177ps 2002-2005
Subaru Forester 2002-2002 2500cc 211ps 2003-2005
Subaru Forester 1997-1997 2000cc 125ps 1998-2002
Subaru Forester 2002-2002 2500cc XT 230ps 2005-2008
Subaru Forester 2002-2002 2000cc 125ps 2002-2005
Subaru Forester 1997-1997 2000cc S Turbo 170ps 1998-2001
Subaru Impreza Coupe 1993-1993 1600cc 90ps 1996-2000
Subaru Impreza Coupe 1993-1993 2000cc 4x4 115ps 1995-2000
Subaru Impreza Coupe 1993-1993 2000cc Turbo 4x4 211ps 1996-2000
Subaru Impreza Coupe 1993-1993 1600cc 4x4 90ps 1996-2000
Subaru Impreza Sedan 1999-1999 1600cc 4x4 95ps 2000-2009
Subaru Impreza Sedan 1992-1992 1600cc 95ps 1998-2000
Subaru Impreza Sedan 1992-1992 2000cc Turbo GT 4x4 211ps 1994-2000
Subaru Impreza Sedan 1992-1992 1800cc 4x4 103ps 1992-2000
Subaru Impreza Sedan 1992-1992 2000cc 4x4 125ps 1998-2000
Subaru Impreza Sedan 1999-1999 1500cc 105ps 2006-2007
Subaru Impreza Sedan 1999-1999 2500cc WRX STi 280ps 2005-2007
Subaru Impreza Sedan 1999-1999 2000cc WRX Turbo 218ps 2000-2005
Subaru Impreza Sedan 1992-1992 1600cc 4x4 95ps 1998-2000
Subaru Impreza Sedan 1992-1992 1600cc 90ps 1992-2000
Subaru Impreza Sedan 1992-1992 1600cc 4x4 90ps 1992-2000
Subaru Impreza Sedan 1999-1999 2000cc WRX STi 265ps 2001-2005
Subaru Impreza Sedan 1999-1999 2000cc WRX Turbo 225ps 2002-2007
Subaru Impreza Sedan 1999-1999 2500cc WRX 230ps 2005-2008
Subaru Impreza Sedan 1992-1992 2000cc 4x4 115ps 1995-2000
Subaru Impreza Sedan 1992-1992 2000cc Turbo GT 4x4 218ps 1998-2000
Subaru Impreza Sedan 1999-1999 2000cc 125ps 2000-2009
Subaru Impreza Station Wagon 2000-2000 2500cc WRX 230ps 2005-2008
Subaru Impreza Station Wagon 2000-2000 2000cc Turbo 218ps 2000-2005
Subaru Impreza Station Wagon 1992-1992 2000cc 16Valves 4x4 125ps 1998-2000
Subaru Impreza Station Wagon 2000-2000 2000cc 125ps 2000-2007
Subaru Impreza Station Wagon 2000-2000 2000cc WRX Turbo 225ps 2002-2006
Subaru Impreza Station Wagon 1992-1992 1600cc 4x4 95ps 1998-2000
Subaru Impreza Station Wagon 1992-1992 1800cc 4x4 103ps 1992-2000
Subaru Impreza Station Wagon 1992-1992 1600cc 95ps 1998-2000
Subaru Impreza Station Wagon 1992-1992 2000cc 4x4 115ps 1995-2000
Subaru Impreza Station Wagon 2000-2000 1600cc 95ps 2000-2006
Subaru Impreza Station Wagon 1992-1992 2000cc Turbo 4x4 211ps 1994-2000
Subaru Impreza Station Wagon 1992-1992 2000cc Turbo GT 4x4 218ps 1998-2000
Subaru Impreza Station Wagon 1992-1992 1600cc 4x4 90ps 1992-2000
Subaru Legacy 1989-1989 2200cc Super 4x4 136ps 1989-1994
Subaru Legacy 1994-1994 2000cc 4x4 116ps 1994-1999
Subaru Legacy 2003-2003 2000cc 138ps 2003-2005
Subaru Legacy 1989-1989 1800cc 103ps 1989-1994
Subaru Legacy 1989-1989 1800cc 4x4 103ps 1989-1994
Subaru Legacy 1994-1994 2200cc 4x4 131ps 1996-1999
Subaru Legacy 1994-1994 2500cc 4x4 150ps 1996-1999
Subaru Legacy 1989-1989 2000cc Turbo Super 4x4 200ps 1992-1994
Subaru Legacy 1994-1994 2000cc 116ps 1994-1999
Subaru Legacy 1998-1998 2500cc 156ps 1998-2003
Subaru Legacy 1989-1989 2000cc 116ps 1991-1993
Subaru Legacy 1994-1994 2200cc 4x4 128ps 1994-1999
Subaru Legacy 2003-2003 2500cc 165ps 2003-2009
  • Βάρος [kg] : 0.082
  • Αριθμός ραβδώσεων : 5
  • Μήκος [mm] : 880
Size Chart