MAHLE-BEHR ΒΑΛΒΙΔΑ A/C
MAHLE-BEHR ΒΑΛΒΙΔΑ A/C
38,58€
Χωρίς ΦΠΑ: 38,58€
Τιμή με ΦΠΑ 24%
Σχόλια: MAHLE-BEHR ΒΑΛΒΙΔΑ A/C
Κωδικός: ASW28000S
Διαθεσιμότητα: Άμεσα Διαθέσιμο
MAHLE
Προβλήθηκε 15 φορές

Εφαρμογές Ανταλλακτικού

Audi A3 1996-1996 1800cc 125ps 1996-2003
Audi A3 1996-1996 1900cc TDI 110ps 1997-2001
Audi A3 1996-1996 1800cc S3 Quattro 210ps 1999-2002
Audi A3 1996-1996 1900cc TDI Quattro 130ps 2000-2003
Audi A3 1996-1996 1900cc TDI 130ps 2000-2003
Audi A3 1996-1996 1900cc TDI 90ps 1996-2001
Audi A3 1996-1996 1800cc S3 Quattro 224ps 2001-2003
Audi A3 1996-1996 1800cc Turbo 180ps 1998-2003
Audi A3 1996-1996 1600cc 101ps 1996-2003
Audi A3 1996-1996 1800cc Turbo 150ps 1996-2003
Audi A3 1996-1996 1800cc Turbo Quattro 150ps 1996-2003
Audi A3 1996-1996 1900cc TDI 100ps 2000-2003
Audi A3 1996-1996 1600cc 102ps 2000-2003
Audi A3 1996-1996 1800cc Turbo Quattro 180ps 1998-2003
Audi TT 1998-1998 1800cc Turbo Quattro 180ps 1998-2006
Audi TT 1998-1998 1800ccTurbo180ps 1998-2006
Audi TT 1998-1998 1800cc Turbo Quattro 224ps 1998-2006
Audi TT Cabrio 1999-1999 1800ccTurbo180ps 1999-2006
Audi TT Cabrio 1999-1999 1800cc Turbo Quattro 224ps 1999-2006
Ford Galaxy 1995-1995 2300cc 16Valves 140ps 2001-2006
Ford Galaxy 1995-1995 2000cc 116ps 1995-2006
Ford Galaxy 1995-1995 1900cc TDI 110ps 1997-2000
Ford Galaxy 1995-1995 1900cc TDI 90ps 1995-2006
Ford Galaxy 1995-1995 2800cc V6 204ps 2000-2006
Ford Galaxy 1995-1995 2300cc 16Valves 146ps 1997-2006
Ford Galaxy 1995-1995 2800cc V6 4x4 174ps 1996-2000
Ford Galaxy 1995-1995 2800cc V6 174ps 1995-2000
Seat Alhambra 1996-1996 2800cc V6 4motion 204ps 2000-2010
Seat Alhambra 1996-1996 2800cc V6 204ps 2000-2010
Seat Alhambra 1996-1996 1800cc Turbo 20Valves 150ps 1997-2010
Seat Alhambra 1996-1996 1900cc TDI 110ps 1996-2000
Seat Alhambra 1996-1996 1900cc TDI 4motion 115ps 2000-2010
Seat Alhambra 1996-1996 1900cc TDI 90ps 1996-2010
Seat Alhambra 1996-1996 1900cc TDI 115ps 2000-2010
Seat Alhambra 1996-1996 2000cc 115ps 1996-2010
Volkswagen Beetle 1998-1998 1600cc 100ps 1999-2000
Volkswagen Beetle 1998-1998 1600cc 102ps 2000-2010
Volkswagen Beetle 1998-1998 3200cc 4motion 224ps 2000-2001
Volkswagen Beetle 1998-1998 1800ccTurbo150ps 1999-2010
Volkswagen Beetle 1998-1998 1900cc TDI 90ps 1998-2004
Volkswagen Beetle 1998-1998 2000cc 115ps 1998-2010
Volkswagen Beetle 1998-1998 2300cc V5 170ps 2000-2010
Volkswagen Bora 1998-1998 1900cc SDI 68ps 1998-2005
Volkswagen Bora 1998-1998 1900cc TDI 4motion 101ps 2000-2005
Volkswagen Bora 1998-1998 1900cc TDI 115ps 1998-2002
Volkswagen Bora 1998-1998 1900cc TDI 4motion 150ps 2000-2005
Volkswagen Bora 1998-1998 1900cc TDI 101ps 2000-2005
Volkswagen Bora 1998-1998 1900cc TDI 110ps 1998-2001
Volkswagen Bora 1998-1998 1900cc TDI 4motion 130ps 2000-2005
Volkswagen Bora 1998-1998 1900cc TDI 4motion 90ps 1998-2002
Volkswagen Bora 1998-1998 1900cc TDI 4motion 115ps 1999-2001
Volkswagen Bora 1998-1998 1900cc TDI 150ps 2000-2005
Volkswagen Bora 1998-1998 1900cc TDI 90ps 1998-2005
Volkswagen Bora 1998-1998 1900cc TDI 130ps 2000-2005
Volkswagen Bora Station Wagon 1999-1999 1900cc TDI 150ps 2001-2005
Volkswagen Bora Station Wagon 1999-1999 1900cc TDI 101ps 2000-2005
Volkswagen Bora Station Wagon 1999-1999 1900cc TDI 90ps 2004-2005
Volkswagen Bora Station Wagon 1999-1999 1900cc TDI 130ps 2000-2005
Volkswagen Bora Station Wagon 1999-1999 1900cc TDI 115ps 1999-2001
Volkswagen Bora Station Wagon 1999-1999 1900cc TDI 4motion 150ps 2001-2005
Volkswagen Bora Station Wagon 1999-1999 1900cc TDI 4motion 101ps 2000-2005
Volkswagen Bora Station Wagon 1999-1999 1900cc TDI 110ps 1999-2001
Volkswagen Bora Station Wagon 1999-1999 1900cc TDI 4motion 130ps 2000-2005
Volkswagen Bora Station Wagon 1999-1999 1900cc TDI 4motion 115ps 1999-2001
Volkswagen Corrado 1987-1987 2900cc VR6 190ps 1991-1995
Volkswagen Corrado 1987-1987 2000cc 115ps 1993-1995
Volkswagen Corrado 1987-1987 2000cc 16Valves 136ps 1991-1995
Volkswagen Golf III 1991-1991 2900cc VR6 Syncro 190ps 1994-1997
Volkswagen Golf III 1991-1991 2000cc GTI 16Valves 150ps 1992-1997
Volkswagen Golf III 1991-1991 1900cc TD 75ps 1991-1997
Volkswagen Golf III 1991-1991 1800cc 90ps 1991-1997
Volkswagen Golf III 1991-1991 2000cc Syncro 115ps 1995-1997
Volkswagen Golf III 1991-1991 1600cc 101ps 1995-1997
Volkswagen Golf III 1991-1991 2800cc VR6 174ps 1992-1997
Volkswagen Golf III 1991-1991 1400cc 55ps 1991-1997
Volkswagen Golf III 1991-1991 1900cc D 65ps 1991-1997
Volkswagen Golf III 1991-1991 1900cc TDI 110ps 1996-1997
Volkswagen Golf III 1991-1991 2000cc 115ps 1991-1997
Volkswagen Golf III 1991-1991 1800cc 75ps 1991-1997
Volkswagen Golf III 1991-1991 1400cc 60ps 1991-1997
Volkswagen Golf III 1991-1991 1900cc TDI 90ps 1993-1997
Volkswagen Golf III 1991-1991 1800cc Syncro 90ps 1993-1997
Volkswagen Golf III 1991-1991 1900cc TDI Syncro 90ps 1995-1997
Volkswagen Golf III 1991-1991 1900cc SDI 64ps 1995-1997
Volkswagen Golf III 1991-1991 1600cc 75ps 1992-1997
Volkswagen Golf III CabrIo 1993-1993 2000cc 115ps 1993-1998
Volkswagen Golf III CabrIo 1993-1993 1600cc 101ps 1994-1998
Volkswagen Golf III CabrIo 1993-1993 1800cc 90ps 1993-1998
Volkswagen Golf III CabrIo 1993-1993 1800cc 75ps 1993-1998
Volkswagen Golf III CabrIo 1993-1993 1900cc TDI 90ps 1995-1998
Volkswagen Golf III CabrIo 1993-1993 1900cc TDI 110ps 1996-1998
Volkswagen Golf III StatIon Wagon 1993-1993 1900cc TDI Syncro 90ps 1995-1999
Volkswagen Golf III StatIon Wagon 1993-1993 1900cc TD 75ps 1993-1999
Volkswagen Golf III StatIon Wagon 1993-1993 2000cc 115ps 1993-1999
Volkswagen Golf III StatIon Wagon 1993-1993 1400cc 60ps 1993-1999
Volkswagen Golf III StatIon Wagon 1993-1993 1900cc SDI 64ps 1995-1999
Volkswagen Golf III StatIon Wagon 1993-1993 1900cc D 65ps 1993-1999
Volkswagen Golf III StatIon Wagon 1993-1993 2000cc Syncro 115ps 1995-1999
Volkswagen Golf III StatIon Wagon 1993-1993 1600cc 101ps 1994-1999
Volkswagen Golf III StatIon Wagon 1993-1993 1900cc TDI 90ps 1994-1999
  • Αριθμός πόλων : 4
  • Διαστάσεις σπειρώματος : 7/16"-20UNF
  • Τύπος σπειρώματος : Εσωτερικό σπείρωμα
  • Μήκος [mm] : 69
  • Άνοιγμα κλειδιού : 17
  • Πίεση ανοίγματος (21) [bar] : 1,21
  • Πίεση ανοίγματος (21) [bar] : 13
  • Πίεση ανοίγματος (21) [bar] : 26
  • Πίεση κλεισίματος (21) [bar] : 1,3
  • Πίεση κλεισίματος (21) [bar] : 16
  • Πίεση κλεισίματος (21) [bar] : 32
  • Καθαρό βάρος [g] : 49,0
  • πλάτος συσκευασίας [cm] : 5,40
  • μήκος συσκευασίας [cm] : 7,5
  • ύψος συσκευασίας [cm] : 7,50
Size Chart